“メイド”ユイ
プレイヤー:初人
- メインクラス
- ███
- サポートクラス
- ▜▛██▅▇
- 称号クラス
- ▙▙█
- 種族
- ████▇
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- ▃
- 残り
- ▄▟
- 総計
- █
- キャラクター
レベル - █
- HP
- ▜
- MP
- █
- フェイト
- █
- /使用上限: █
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | ▅ | ▚ | ▂ | █ | █ | ▚ | ▆ | █+▞D |
| 器用 | ▚ | █ | █ | ▟ | █ | ▆ | ▛ | █+▜D |
| 敏捷 | █ | █ | ▜ | ▃ | ▛ | ▅ | █ | █+▅D |
| 知力 | ▄ | █ | ▚ | ▛ | ▚ | █ | █ | █+▇D |
| 感知 | █ | ▃ | ▙ | ▆ | ▂ | ▃ | ▂ | ▟+█D |
| 精神 | ▇ | █ | ▙ | █ | ▃ | ▜ | ▟ | █+▜D |
| 幸運 | █ | █ | ▙ | █ | ▚ | ▆ | ▜ | █+█D |
ライフパス
- 出身地
- █▛█▚█
| 出自 | █▙▞▚▅███▇█▙▞▟███▂▟▆█▞▛█▂█ |
|---|---|
| ▆▅▚ | |
| 境遇 | ▙█▚▇▙██████▅▙▇██▚█▄▛██▛▚█▚▙█▇ |
| █▄ | |
| 目的 | ██▃▞▚▟█▟█▃▞▆ |
| ▂███ |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | █▞██▟ | █ | █ | ▂ | █ | ▅ | ▄ | ▚ | ▜ | ██ | ▆▟▚▄██▞███▞█▇ |
| 左手 | ▄▟█▇▄▜█▚▇▚ | ▆ | █ | █ | ▂ | █ | █ | ▆ | ▆ | ██ | █▞▙▛ |
| 頭部 | ▄▅▃▚▛ | █ | ▆ | █ | █ | ▃ | █ | █ | ▇ | █████ |
|
| 胴部 | ▃▃▃ | █ | ▅ | █ | ▆ | █ | █ | ▚ | █ | █▅▇▃██▅▄█▞ |
|
| 補助防具 | ▛▟█▜█▚ | ▆ | ▄ | █ | ▟ | ▜ | ▙ | ▟ | ▅ | █▟▃█▙█▞▃▅██▆▛▄ |
|
| 装身具 | █▙▂██▄█▆▙█ | ▅ | ▇ | █ | ▂ | ▛ | █ | █ | ▆ | █▟▃███▄█ |
|
| 合計 | 武器 | █/█ | ▂ █ | █ ▙ | █ | █ | ▇ | ▂ | █ | ▞███▅▅▟▅███▄█▇ | |
| 防具 | █/█ | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | █▃▂▛ |
▟ | ▆ | ▅ | ▚ | █ | ▇ | █ | █▙▜█████▜▆▚█▅▟ |
|
| ダイス数修正 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 他 | ███▆ |
▜ | █ | ▜ | ▃ | █ | ▇ | ▛ | ▄▄▞█▜▄▆█▜██ |
|
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | █+█D | █+▄D | █+▟D | ▆ | ▂ | █ | ▜ | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | ▞ | █ | ▇ +█D |
| トラップ解除(【器用】) | █ | █ | ▆ +▞D |
| 危険感知(【感知】) | █ | █ | █ +█D |
| エネミー識別(【知力】) | █ | ▛ | █ +█D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | ▅ | ▚ | █ +▜D |
| 魔術判定(【知力】) | █ | ▞ | ▅ +█D |
| 呪歌判定(【精神】) | ▂ | █ | ▜ +█D |
| 錬金術判定(【器用】) | ▞ | ▙ | ▆ +▟D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ███ | ▇▜ | ▜▄█▃▟▞▜█ | █ | ▂██▟ | ▙█ | ▅▂█ | ▂██ | █ | ▆▃█▟█▇▇█ |
| ████▃▂▚█▅▟▆▅█████▇█▙ | |||||||||
| ▜█ | █▆ | ▜▞███▟▞█ | █ | ▜▛▙▄▂█ | █▜██ | █▅▜█▞ | ▚█ | ▇ | ▂█▂▄ |
| ▙████▜█▃▙█▃▛ | |||||||||
| ███ | ▂█ | █▚▛▃▟ | ▞ | ███▜█ | ███▜ | ▜█▜ | ██ | █ | █▙▟▚ |
| ██▆█▅▃▇█▜██▂▞█▙██▚ | |||||||||
| █▄▇ | ▛█ | ▙▛▙▇▃▙█▟ | ▆ | █▂▃█▅ | ▚▇▚ | ██▜▇▜ | ▙▄▛ | ▟ | ██▃██▄ |
| ▟▟████▛▜▄▂▙▅█▜██▄██ | |||||||||
| ▜█▚▄█ | ▄▟ | █▂█▅█▄█ | ▂ | █▞███ | ███ | █▄▅ | █▅▂ | ▇ | ▟ |
| ▜▜█▜███▃▅▛▃▜▃▆█ | |||||||||
| █▞▜▚▚ | ██ | ██▄▇▛▃▂▃ | ▜ | ▅▄▛█▄█ | ██▃▜█ | ▇█▄█ | ██▄ | ▅ | ▛█ |
| ▅██▃▆█▟▙▚█▜▛█▟█ | |||||||||
| ▆█ | ██ | ▅██▂███ | █ | █▃▛▂▛█ | ▅██ | ▂▜█▛ | █▙█ | ▇ | ██ |
| █▃▛▞██▛▃███▂▞█▚ | |||||||||
| ██ | ▛█ | ███▆▞▆▚▜▜ | ▚ | █▃█▛▜ | ▂▜ | ██▞ | █▃▂ | █ | ▇█▆▜ |
| ▛▚▚▛▛█▄▆▜▃ | |||||||||
| ██ | █▙ | █▅█▞█ | █ | ███▃▃ | ███ | ███▟▜ | ▅█ | █ | █████▞▟ |
| ▆▃██▛██▛█▃▄▅██ | |||||||||
スキルLv合計[█/▇] / 一般スキルLv合計[█]
- 携帯重量/携帯可能重量
- ▞ / █
- 所持金
- ▂█▛▙ G
携行品・所持品
█▛██▂██▃
█████▄▚█▜▛▅█████▂█
▙▅█▙██▙█▅▞▟▅▟█▜███▜▂▆▄▛
█▚█▆█▟▆▅███▄▃█
▜██▜█▃
▛▅▚▟▟▂████▄▞▟██▚▚█▂█
▙█▜█▚██▜
▜█▙▆▙██▜▇▅
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| ▇█▅▆▞▚ | ▇██▅█▛██▙▄ |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
| 関係 | ||
|---|---|---|
| ████▇▟ | ▞▆ | ▜▄▂▅█▃█▅███▃█▟ |
| ▞█▜▚▃ | █▙▛ | ▃▃▛██▂█▞▜▟▄▄█▆██████ |
| █▅█▜█▞█▜ | ▂▛ | ▅██▚█▆█▄▛▛█▙▅█▙█▆▄█▆ |
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +4 | +1 | ████▇ | █▃█▄█████ | |||||||
| █▞▅█ | ▙██▜▆██▇▇ | ██▅▆▚ | ▟█▃█▛██▚ | ||||||||
| ▅▜▅█ | ██▞██ | ▆▄▛█▟ | |||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | ▞█ | ▅▇█ | |||||
| 取得総計 | 1,300 | 0 | 500 | ||||