デュケー
プレイヤー:八坂 江
- メインクラス
- ソーサラー
- サポートクラス
- サモナー
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 935
- 残り
- 40
- 総計
- 975
- キャラクター
レベル - 14
- HP
- 88
- MP
- 155
- フェイト
- +1=8
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 13 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 敏捷 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 知力 | 27 | 9 | 2 | 1 | 12 | 3 | 15+2D | |
| 感知 | 24 | 8 | 1 | 9 | 5 | 14+2D | ||
| 精神 | 21 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10+2D | ||
| 幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
| 出自 | 《ストリートワイズ》取得 |
|---|---|
| 犯罪組織 | |
| 境遇 | |
| 出世 | |
| 目的 | |
| 友情 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 蟲姫の指先 | 1 | 4 | 格闘/双サモナーの魔法攻撃ダメージ+1d6 |
|||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | 蟲姫のティアラ | 4 | 2 | 2 | サモン:アラクネのコスト-1 |
||||||
| 胴部 | 蟲姫の衣 | 4 | 8 | 1 | ファミリアアタックの与ダメ+1d6 |
||||||
| 補助防具 | 蟲姫のケープ | 7 | 5 | 2 | 自身が軽減を受ける際の効果+3。ラウンド中1回 |
||||||
| 装身具 | 蟲姫の耳飾り | 3 | 感知判定+2 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 1/18 | 0 0 | 4 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 18/18 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | 0 | |||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 333+2D | 404+2D | 4+2D | 15 | 15 | 13 | 9 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 0 | 14 +2D | |
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 0 | 14 +2D | |
| エネミー識別(【知力】) | 0 | 15 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 0 | 15 +2D | |
| 魔術判定(【知力】) | 0 | 15 +4D | |
| 呪歌判定(【精神】) | 10 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | プロヴィデンス | 1 | メイキング | ― | |||||
| フェイト+1 | |||||||||
| サモナー | ファミリア | 2 | パッシブ | ― | |||||
| 使い魔をSL個所持(知力・感知) | |||||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 魔法攻撃のダメージ+[SL]D | |||||||||
| フォースブリンガー | 5 | パッシブ | ― | ||||||
| 無属性魔法の与ダメ+[SL]*4(済) | |||||||||
| ソーサラー | アンプリフィケイション | 5 | パッシブ | ― | |||||
| 魔法ダメージ+SL*4 | |||||||||
| サモナー | グレートサモナー | 1 | パッシブ | ― | |||||
| サモナースキルの与ダメ・ダメ軽減・HP回復に+!d6(済) | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 魔術判定+1d6(済) | |||||||||
| 種族 | マイスター:魔術判定 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 魔術判定+1d6(済) | |||||||||
| ファミリアサポート | 1 | パッシブ | ― | 使い魔携帯 | |||||
| サモナースキルの命中判定+1d6 | |||||||||
| サモナー | ファミリアマスタリー | 1 | パッシブ | ― | 使い魔携帯 | ||||
| 《ファミリアアタック》の命中+1d6 | |||||||||
| ソーサラー | デモンズウェブ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 自分で付与したスリップに「全ての判定に-1d6」の効果を付与。 | |||||||||
| 種族 | エソテリカ:サモナー | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 選択したクラスのコスト-2(済) | |||||||||
| ソーサラー | ランニングセット | 1 | ムーブアクション | 4 | |||||
| マイナーを追加で1回使用する。 | |||||||||
| メイジ | エキスパート | 1 | マイナーアクション | 3 | |||||
| 魔術の命中判定+!d6、魔法ダメージ+2d6 | |||||||||
| ソーサラー | ハイエキスパート | 1 | パッシブ | ― | |||||
| エキスパートの効果を強化(済) | |||||||||
| サモナー | ハイサモナー | 1 | マイナーアクション | 1 | |||||
| サモナースキルに対するリアクション-1d6 | |||||||||
| サモナー | アニマルパクト | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | ― | シナリオ1回 | |||
| サモナースキルの対象をシーンに拡大。 | |||||||||
| ソーサラー | ファインアート | 1 | マイナーアクション | 18 | シナリオ1回 | ||||
| 魔術のリアクションを不可能にする | |||||||||
| サモナー | ファミリアコンビネーション | 1 | メジャーアクション | 感知 | 3 | メインプロセス中1回 | |||
| 《ファミリアアタック》と別のメジャーアクションを使用する | |||||||||
| サモナー | ファミリアアタック | 5 | メジャーアクション | 感知 | 単体 | 20m | 1 | 使い魔携帯 | |
| 特殊攻撃。当たれば[SL+3]d6+CLの貫通ダメージ | |||||||||
| サモナー | 魔術 | サモン・リヴァイアサン | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 範囲(選択) | 20m | 2 | |
| 4d6+42<無>の魔法攻撃。1点でも通ればスリップ付与 | |||||||||
| ソーサラー | 魔術 | ダブルキャスト | 2 | メジャーアクション | 13 | シナリオSL回 | |||
| メジャーアクションで使う魔術を2つ使う。 | |||||||||
| メイジ | 魔術〈水〉 | エンチャントウェポン:水 | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 5 | |
| 対象の武器攻撃を指定した属性の魔法ダメージに変更 | |||||||||
| 一般 | ロール | エンチャンターⅠ | 0 | 《エンチャントウェポン》 | ― | ||||
| フェイト1点使用。《エンチャントウェポン》の属性を任意のモノに変更する | |||||||||
| 一般 | 魔術 | エンチャンターⅡ | 戦闘前 | ― | |||||
| フェイト1点使用。《エンチャントウェポン》を使用する | |||||||||
| サモナー | 魔術 | サモン・アラクネ | 5 | DRの直後 | 範囲(選択) | 3 | 防御中1回 | ||
| 被ダメ-6d6 | |||||||||
| メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | ||||
| 魔法攻撃の宣言時に使用。与ダメ+CL*5。 | |||||||||
| 一般 | ストリートワイズ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 幸運で行う情報収集+1d6 | |||||||||
| 一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | ― | |||||
| エネミー識別+1d6 | |||||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 装備重量上限+5 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 能力基本値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 能力基本値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 能力基本値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 能力基本値+3 | |||||||||
| 一般 | 魔術 | エンチャンターⅢ | 効果参照 | ― | |||||
| フェイト1点使用。魔法攻撃と同時に使用し、ダメージを受けた相手はクリンナップにHP10点ロス(HP全快orシーン終了まで持続) | |||||||||
| 他スキル | 【アイテム効果】リンク(蟲姫) | パッシブ | ― | ||||||
| サモナーのスキルコスト-3(済) | |||||||||
| 他スキル | 【アイテム効果】図解ソーサラーの秘術 | ― | |||||||
| ソーサラーのスキルコスト-2(済) | |||||||||
| 他スキル | 【アイテム効果】動物王の骨 | ― | |||||||
| サモナースキルの命中達成値+1 | |||||||||
| 他スキル | 【アイテム効果】虹の輝き | ― | |||||||
| 魔法ダメージ+2 | |||||||||
スキルLv合計[43/43] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 20
- 所持金
- 158,785 G
携行品・所持品
ベルトポーチ 0
バックパック 0
使い魔:知力 0
使い魔:感知 0
小道具入れ 0
図解ソーサラーの秘術 @ [1]
動物王の骨 @ [1]
虹の輝き @ [1]
ポーションホルダー 0
冒険者セット 5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +4 | +1 | ヒューリン | プロヴィデンス | |||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | エキスパート | コンセントレイション | ||||||||
| サモナー | ファミリア | サモン・リヴァイアサン | |||||||||
| 2 | ファミリアアタック | サモン・アラクネ | フォースブリンガー | ||||||||
| 3 | ファミリアアタック | サモン・アラクネ | フォースブリンガー | ||||||||
| 4 | ファミリアアタック | サモン・アラクネ | フォースブリンガー | ||||||||
| 5 | ファミリアアタック | サモン・アラクネ | フォースブリンガー | ||||||||
| 6 | ファミリアアタック | サモン・アラクネ | フォースブリンガー | ||||||||
| 7 | ファミリアコンビネーション | リゼントメント | ファミリアマスタリー | ||||||||
| 8 | ファミリア | ハイサモナー | マイスター:魔術判定 | ||||||||
| 9 | ファミリアサポート | グレートサモナー | エンチャントウェポン:水 | ||||||||
| 10 | ソーサラー | アンプリフィケイション | アニマルパクト | ||||||||
| 11 | アンプリフィケイション | ハイエキスパート | ランニングセット | ||||||||
| 12 | アンプリフィケイション | エソテリカ:サモナー | デモンズウェブ | ||||||||
| 13 | フェイト+2 | アンプリフィケイション | ダブルキャスト | ||||||||
| 14 | アンプリフィケイション | ダブルキャスト | ファインアート | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 975 | 200,000 |
|||||
| 取得総計 | 975 | 0 | 200,000 | ||||
収支履歴
蟲姫の指先::-9000
蟲姫の耳飾り::-6300
蟲姫の衣::-8400
蟲姫のケープ::-5300
蟲姫のティアラ::-7000
図解ソーサラーの秘術:-17800
動物王の骨::-2500
虹の輝き::-2500
小道具入れ::-20
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
ポーションホルダー::-150