“ルナティック・セレス・アルカディア・エヴァー・ミスティック・レガリア・フォルトゥナ・エーテル・サンクトゥス・リインカーネイト・シルヴァリオン・プリズマティカ・グロリアス・フェアリー・アストラル・エンシェント・ルミナス・オラトリオ=メモリア99世” メモリア99世
プレイヤー:タバスコ
- メインクラス
- ウィザード
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 80
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 930
- 残り
- 33
- 総計
- 963
- キャラクター
レベル - 14
- HP
- +14=107
- MP
- 152
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 17 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
| 敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 29 | 9 | 2 | 1 | 12 | 12+2D | ||
| 感知 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 精神 | 25 | 8 | 1 | 9 | 9+2D | |||
| 幸運 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
| 出自 | サーチリスク |
|---|---|
| 闘士 | |
| 境遇 | |
| 天啓 | |
| 目的 | |
| 奪還 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | アークスタッフ | 5 | -1 | 2 | 至近 | 打撃/両パッシブ。魔術判定+2。 |
|||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | メイジハット | 2 | 2 | メイジ専用 |
|||||||
| 胴部 | メイジローブ | 3 | 3 | メイジ専用 |
|||||||
| 補助防具 | サーコート | 2 | 3 | ||||||||
| 装身具 | 0 | ||||||||||
| 合計 | 武器 | 5/11 | -1 0 | 2 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 7/11 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 4+2D | 2+2D | 2+2D | 8 | 9 | 7 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 12 +5D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 12 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 | 14 +4D | |
| 呪歌判定(【精神】) | 9 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | マジックセンス | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 知力基本値に+3 | |||||||||
| メイジ | 魔術 | ファイアボルト | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― |
| 〈火〉魔法ダメージ[2D+10] | |||||||||
| ウィザード | 魔術 | インフェルノ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 12 | ― |
| 〈火〉魔法ダメージ[2D+30]。≪ファイアボルト≫1以上で習得可能。 | |||||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔法攻撃ダメージ+[(SL)D] | |||||||||
| メイジ | ファイアロード | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 〈火〉魔法ダメージ+[SLx4] | |||||||||
| ニンジャ | エンハンススペル | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ||
| 魔法攻撃ダメージ+[SLx4] | |||||||||
| ニンジャ | シークレットアーツ | 5 | 判定の直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シナリオSL回 | |
| 攻撃の命中判定の直後。3個以下の任意のダイスを振り直す。6が2個以上でクリティカル。 | |||||||||
| ニンジャ | デスブロウ | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーン1回 | |
| 攻撃の命中判定でクリティカル時、ダメージに+[SLx10] | |||||||||
| ニンジャ | インプロージョン | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | ― | |
| 魔法攻撃がクリティカル時に使用可能。対象の【魔法防御力】を0でダメージ計算をする。 | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔術判定+1D | |||||||||
| メイジ | マジックブラスト | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| 「タイミング:メジャーアクション」の「分類:魔術」の「対象:単体」を「対象:範囲(マジックブラストのSLx2)」にする。」 | |||||||||
| メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | ― | ― | ― | メイジ、シナリオ1回 | |
| 魔法攻撃を「対象:単体※」に変更し、+「CLx10」する | |||||||||
| ウィザード | チャージマジック | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 既に使用した≪リゼントメント≫の使用回数を1増やす。 | |||||||||
| 一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| エネミー識別の判定に+1D | |||||||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 危機感知判定に+1D | |||||||||
| セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| セットアッププロセスでエネミー識別を行う | |||||||||
| セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| エネミー識別を「範囲:場面(選択)」「射程:視界」に変更する。エネミー識別判定は1回だけ行い、エネミーの識別値と比較する。 | |||||||||
| 種族 | エルダーマジック | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| CL5以上で習得可能。魔術判定に+1D | |||||||||
| 種族 | ナチュラルヒストリー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| エネミー識別判定に+2D | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 最大HPに+[CL] | |||||||||
| ウィザード | マスターマジック | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔法攻撃ダメージ+[SLx5]。≪マジシャンズマイト≫1以上で習得可能。 | |||||||||
| ウィザード | デュアルエフェクト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | シナリオSL回 | |
| 魔法攻撃の命中判定を行った後、ダイスの1個の出目うを6に変更する。6が2個以上でクリティカル。 | |||||||||
| セージ | クイックサーチ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | セットアッププロセス1回 | |
| 《エンサイクロペディア》と「タイミング:セットアッププロセス」のスキルを好きな順番で使用する。 | |||||||||
| ウィザード | インクリースデバイス | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | SL体 | 20 | 12 | ― | |
| 対象のダメージに+【知力】する | |||||||||
| メイジ | 魔術 | アースバレット | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― |
| 〈土〉魔法ダメージ[2D+5] | |||||||||
| ウィザード | 魔術 | クエイク | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 12 | ― |
| 〈土〉魔法ダメージ[2D+20]。1点でもダメージを与えた場合「スリップ」付与。≪アースバレット≫1で習得可能。 | |||||||||
| ウィザード | 魔術 | フレイムクラック | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 30m | 18 | ― |
| 〈火・土〉魔法ダメージ[2D+50]。1点でもダメージを与えた場合「スリップ」付与。≪マスターマジック≫5≪インフェルノ≫1≪クエイク≫1 | |||||||||
| ウィザード | カウンタースペル | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
| 対象の「分類:魔術」のスキルの効果を発動せず終了させる。 | |||||||||
| 一般 | スペシャリストⅠ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ | |
| スペシャリスト:火。魔法ダメージに+1D。 | |||||||||
| 一般 | スペシャリストⅡ | 1 | 《スペシャリストⅠ》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ | |
| スペシャリストⅠ》と同時に使用。魔法攻撃に命中判定に+1Dを追加。 | |||||||||
| 一般 | スペシャリストⅢ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ、シナリオ1回 | |
| フェイト1点消費で、火魔法のスキルを「対象:場面(選択)」「射程:シーン」に変更する。 | |||||||||
スキルLv合計[43/43] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 14 / 18
- 所持金
- 18,854 G
携行品・所持品
MPポーションx10 10
ハイMPポーションx4 4
ベルトポーチ
バックパック
- 所属ギルド
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
超ウルトラスーパー偉大なる魔法使いの
ルナティック・セレス・アルカディア・エヴァー・ミスティック・レガリア・フォルトゥナ・エーテル・サンクトゥス・リインカーネイト・シルヴァリオン・プリズマティカ・グロリアス・フェアリー・アストラル・エンシェント・ルミナス・オラトリオ=メモリア
のひ*96孫にあたるエルダナーンの女性魔法使い。襲名制。功績を称られる度にどんどん名前が増えていった。
燃やすのが好き。
ローブは代々受け継いでいる物で丈が合わない。魔法で燃えたり引きずっても破れないよう加工が施されている。
故郷の森を飛び出して1人暮らし中。
暇な時はお菓子をつくっている。火力が命らしい。フィナンシェうますぎ。
ギルドマスターのがー♡ちゃんと恋仲♡(故郷の森には男性がいないので100世をなんとかしろと1~98世に物凄いプレッシャーをかけられている。本当に好きなのかは定かではない。他の女に色目使ったら...?)
ステータス:自身の属性:なし
50+20+20+25+3D 炎+土魔法ダメージ/フレイムクラック+ファイアロード+エンハンススペル+マジシャンズマイト+マスターマジック
クリティカル出たら 50+20+20+30+25+3D+xD 炎+土魔法+ダメージ+魔法防御無視ダメージ/インフェルノ+ファイアロード+エンハンススペル+マジシャンズマイト+マスターマジックデスブロウ+インプロージョン
50+20+20+25+140+3D 炎+土魔法ダメージ/フレイムクラック+ファイアロード+エンハンススペル+マジシャンズマイト+マスターマジック+リゼントメント
50+20+20+30+25+140+3D+xD 炎+土魔法ダメージ+魔法防御無視ダメージ/フレイムクラック+ファイアロード+エンハンススペル+マジシャンズマイト+マスターマジック+デスブロウ+インプロージョン+リゼントメント
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | エルダナーン | マジックセンス | |||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | リゼントメント | ファイアロード | ||||||||
| ニンジャ | シークレットアーツ | エンハンススペル | |||||||||
| 2 | デスブロウ | エンハンススペル | シークレットアーツ | ||||||||
| 3 | デスブロウ | エンハンススペル | シークレットアーツ | ||||||||
| 4 | デスブロウ | エンハンススペル | シークレットアーツ | ||||||||
| 5 | インプロージョン | エンハンススペル | シークレットアーツ | ||||||||
| 6 | マジックブラスト | ファイアボルト | ファイアロード | ||||||||
| 7 | セージ | コンセントレイション | ファイアロード | ||||||||
| 8 | エンサイクロペディア | コンコーダンス | ファイアロード | ||||||||
| 9 | エルダーマジック | ナチュラルヒストリー | ファイアロード | ||||||||
| 10 | ウィザード | インフェルノ | マスターマジック | ||||||||
| 11 | デュアルエフェクト | マスターマジック | クイックサーチ | ||||||||
| 12 | インクリースデバイス | マスターマジック | アースバレット | ||||||||
| 13 | チャージマジック | マスターマジック | クエイク | ||||||||
| 14 | フレイムクラック | マスターマジック | カウンタースペル | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 1 | 引継ぎ:古の厄災:第一話「4つの遺跡」 | 62 | 1 | 782 |
カメ | よみぃはっすなお | |
| 2 | 引継ぎ:古の厄災:第二話「疫病の流行」 | 170 | 1,902 |
カメ | よみぃはっすなお | ||
| 3 | 引継ぎ:古の厄災:第三話「ワームハント」 | 287 | 4,615 |
カメ | よみぃはっすなお | ||
| 4 | 古の厄災:第四話「邪悪なる復活」 | 445 | 17,250 |
カメ | よみぃはっすなお | ||
| 取得総計 | 963 | 1 | 25,049 | ||||
収支履歴
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
メイジハット::-200
メイジローブ::-150
アークスタッフ::-3200
MPポーションx10::-500
ハイMPポーションx4::-1200
サーコート::-900