ガンスリ
プレイヤー:はす
- メインクラス
- ウォーロード
- サポートクラス
- ガンスリンガー
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 475
- 残り
- 44
- 総計
- 519
- キャラクター
レベル - 10
- HP
- 99
- MP
- +10=88
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 9 | 3 | 2 | 5 | 5+2D | |||
| 器用 | 21 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10+2D | ||
| 敏捷 | 20 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
| 知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 19 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
| 幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | アースバレット | 16 | -1 | 18 | 0 | 40m | 弓/両ストロングボウ |
||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | グレードヘルム | 4 | -1 | 4 | |||||||
| 胴部 | クロスアーマー | 4 | 3 | ||||||||
| 補助防具 | 深紅の腕輪 | 3 | -1 | 4 | -1 | パッシブ:命中判定+1 |
|||||
| 装身具 | 手入れ道具 | 1 | 武器攻撃のダメージに+1 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 16/9 | -1 0 | 18 0 | -2 | 11 | -1 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 12/9 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 0 | 0 | 0 | アームズマスタリー:弓/アームロジック:弓/ |
||||||
| ダイス数修正 | 2 | |||||||||
| 他 | 1 | 1 | 深紅の腕輪/手入れ道具 |
|||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 10+4D | 19+2D | 5+2D | 11 | 6 | 10 | 10 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 10 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 10 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | オールラウンド | 1 | ― | ||||||
| ウォーリア | バッシュ | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 自身 | 武器 | 4 | ||
| 対象の武器攻撃のダメージに+(SL)Dする。 5D クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
| ウォーリア | バーサーク | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| 武器攻撃のダメージに+SL×3する。ダメージ+15リアクションの判定にー1Dする。 この効果はマイナーアクションで解除宣言、シーン終了まで持続 | |||||||||
| ウォーリア | クールランニング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| バーサークのリアクションの判定にー1Dの効果を受けない | |||||||||
| ウォーリア | ボルテックスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア シナリオ1回 | |
| 武器攻撃と同時に使用。その攻撃を「対象:単体」に変更しダメージに+CL×10する ダメージ+100 | |||||||||
| ガン スリンガー | アームズマスタリー:魔導銃 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 魔導銃使用 | |
| 魔導銃武器の命中判定に+1Dする | |||||||||
| ガン スリンガー | キャリバー | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| キャリバーを1個取得する | |||||||||
| ガン スリンガー | スナイピング | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | 魔導銃使用 | |
| 射撃攻撃の命中判定に+(SL+2)する 命中判定+5 ラウンド終了まで持続する | |||||||||
| ガン スリンガー | エクシードショット | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | 魔導銃使用 | |
| 武器攻撃のダメージに+SL×10する ダメージ+30 メインプロセスまで持続 | |||||||||
| ガン スリンガー | クイックスナイプ | 1 | 《スナイピング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 7 | 魔導銃使用 | |
| 《スナイピング》と同時に使用。射撃攻撃のダメージに+4Dする ラウンド終了まで持続する | |||||||||
| ガン スリンガー | ロングバレル | 1 | アイテム | ― | 効果参照 | ― | ― | ― | |
| キャリバーで取得した武器の【命中修正】+2【攻撃力】+2【行動修正】ー1 | |||||||||
| ガン スリンガー | インターセプト | 1 | リアクション | 命中判定 | 単体 | 視界 | 3 | 魔導銃装備 シナリオSL回 | |
| 対象の射撃攻撃・魔法攻撃に対するリアクションを武器の命中判定で行う 成功時、攻撃を失敗となる | |||||||||
| ガン スリンガー | サイティングデバイス | 1 | アイテム | ― | 効果参照 | ― | ― | ― | |
| キャリバーで取得した武器の【命中修正】+2【行動修正】ー1 | |||||||||
| ウォー ロード | クロススラッシュ | 1 | ― | ||||||
| ウォー ロード | アームロジック:魔導銃 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 指定した能力基本値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 指定した能力基本値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 指定した能力基本値+3 | |||||||||
| 一般 | インテンション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【最大MP】に+CLする。 | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 携帯品の重量制限が筋力基本値×2する | |||||||||
| 誓約 | トリプルガンス | 6 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| 攻撃のDR直前に使用。ダメージ+(CL+1)Dする | |||||||||
スキルLv合計[33/32+1] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 30 / 25
- 所持金
- 174 G
携行品・所持品
ベルトポーチ 0 携帯可能重量+2
バックパック 0 携帯可能重量+5
小道具入れ 0 重量1の道具を5個まで重量0として所持可能
ポーションホルダー 0ポーションを5個まで重量0として所持可能
矢筒 0「種別:矢弾」で重量1を5つまで重量0として所持可能
ファインアロー×2520
冒険者セット5
MPポーション×105
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| トリプルガンス | 10 | 恩恵:パッシブ スキル〈アルコンシード〉L1を習得 束縛:1シナリオで2回〈アルコンシード〉を使用した場合、シナリオ終了後NCPになる |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
ムーブ:ホークアイ+ガルーダアイ+アキュレイトショット MP消費11 行動値+6 ダメージ+15
マイナー:バーサーク+クールランニング MP消費3 ダメージ+15
マイナー:シェアショット MP消費4 命中判定+1D ダメージ+15
メジャー:ストラグルスラッシュ(バッシュ)MP消費10 ダメージ+5D 2回攻撃
DR直前:アルコンシード ダメージ+11D
9+4D+1D 命中判定/シェアショット
19+15+15+2D+5D 物理ダメージ/ホークアイ+バーサーク+ストラグルスラッシュ 1回目 MP消費13
19+15+15+2D+5D+2D 物理ダメージ/ホークアイ+バーサーク+ストラグルスラッシュ 2回目
19+15+15+5+2D+5D 物理ダメージ/ホークアイ+シェアショット(バーサーク適応)+ストラグルスラッシュ 1回目 MP消費14
19+15+15+5+2D+5D+2D 物理ダメージ/ホークアイ+シェアショット(バーサーク適応)+ストラグルスラッシュ 2回目
19+15+15+5+100+2D+5D 物理ダメージ/ホークアイ+シェアショット(バーサーク適応)+ストラグルスラッシュ+ボルテックスアタック 1回目 MP消費14
19+15+15+5+2D+5D+2D+11D 物理ダメージ/ホークアイ+シェアショット(バーサーク適応)+ストラグルスラッシュ+ボルテックスアタック+アルコンシード 2回目
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +2 | +1 | ヒューリン | オールラウンド | ||||||
| ウォーリア | バッシュ | バッシュ | バッシュ | ||||||||
| ガンスリンガー | アームズマスタリー:魔導銃 | キャリバー | |||||||||
| 2 | トリプルガンス | スナイピング | バーサーク | ||||||||
| 3 | バッシュ | スナイピング | バーサーク | ||||||||
| 4 | トリプルガンス | バッシュ | スナイピング | ||||||||
| 5 | バーサーク | エクシードショット | サイティングデバイス | ||||||||
| 6 | トリプルガンス | エクシードショット | クイックスナイプ | ||||||||
| 7 | バーサーク | エクシードショット | インターセプト | ||||||||
| 8 | トリプルガンス | ボルテックスアタック | ロングバレル | ||||||||
| 9 | バーサーク | トリプルガンス | クールランニング | ||||||||
| 10 | ウォーロード | クロススラッシュ | アームロジック:魔導銃 | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 62+170+287 | 782 |
||||||
| 取得総計 | 519 | 0 | 7,799 | ||||
収支履歴
初期
ベルトポーチ ::-15
バックパック ::-30
小道具入れ ::-20
冒険者セット ::-10
ポーションホルダー ::-150
矢筒::-100
ファインアロー×25::-1250
MPポーション×10::-500
アースバレット::-2500
グレードヘルム::-500
クロスアーマー::-50
深紅の腕輪 ::-2300
手入れ道具::-200