“猟剣”ブレズティール・T・ソーズミス
プレイヤー:5t3
- メインクラス
- ナイト
- サポートクラス
- シーフ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 15
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 845
- 残り
- 56
- 総計
- 901
- キャラクター
レベル - 13
- HP
- 146
- MP
- +13=93
- フェイト
- -1=4
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 24 | 8 | 2 | 10 | 10+2D | |||
| 器用 | 24 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11+2D | |
| 敏捷 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10+2D | |
| 知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 18 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9+2D | ||
| 精神 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | 幼い頃から冒険者として過ごしている。だが、何の経験もない子供と一緒に冒険に出てくれる者も無く、居たとしても信用出来る訳も無く、一人で冒険をしていた。 |
|---|---|
| 冒険者 | |
| 境遇 | 両親は既に命を落としており、頼れる人は居なかった。その為か、何でもかんでも一人でやる癖がある。いや、一人でやらざるを得なかったのだ。 |
| 天涯孤独 | |
| 目的 | 一族の宿命だろうか、個人の趣味か。剣に執着しすぎており、迷宮に潜るのはその為。神剣、魔剣、聖剣、etc…を探して今日も探索へ。 |
| 探索 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ナイトシールド | 7 | 15 | 7 | -2 | 盾/片 |
|||||
| 左手 | エレメンタルソード | 9 | -1 | 7 | -1 | 至近 | 長剣/片属性:火 |
||||
| 頭部 | ヒュリンバンダナ | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 胴部 | マジカルチェイン | 13 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6500 |
|||
| 補助防具 | ロストデビルズマント | 2 | 1 | 2 | 0 | 3200 |
|||||
| 装身具 | 剣戟の護符 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 合計 | 武器 | 16/24 | 1 0 | 4 11 | 4 | 28 | 12 | -3 | 0 | ||
| 防具 | 19/24 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ヱポル、コンマス、盾スラ、スマッシュ、ラッシュ |
6 | 86 | 2 | 17 | 51 | 攻撃 2d+4+7+9+66{+2}(+6d+110) 盾アタック 3cl+d6 平均102.5 212.5 SB使用123.5 233.5 貫通36.5 アイテム 1d+7+4+1 |
|||
| ダイス数修正 | 2 | 3 | ||||||||
| 他 | 戦士の環、漆黒の星 |
1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 18+4D | 98+2D | 16+5D | 29 | 15 | 30 | 66 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 1 | 10 +3D | |
| トラップ解除(【器用】) | 1 | 12 +3D | |
| 危険感知(【感知】) | 1 | 10 +3D | |
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 11 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ハーフブラッド | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | |||
| 幸運基本値-3。多種族のメイキングスキルを獲得可能。 | |||||||||
| 他スキル | エルダ | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | |||
| スキルのコスト-1 | |||||||||
| 種族 | コンバットマスタリー | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 武器の命中判定+2 | |||||||||
| ウォーリア | ヱポンルーラー | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 武器の命中判定+SL+1 | |||||||||
| ウォーリア | シールドスラム | 1 | パッシブ | ― | 装備:盾 | ||||
| 白兵ダメ+盾の重量 | |||||||||
| バートル | AM:長剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | 使用:選択武器 | ||
| 命中+D6 | |||||||||
| バートル | イクストリアン | 1 | パッシブ | ― | 騎乗 | ||||
| 敏捷、感知判定+2 | |||||||||
| バートル | ライトニングライド | 5 | パッシブ | ― | 騎乗 | ||||
| 行動値、移動値+(2SL+2) | |||||||||
| ナイト | ブーストダッシュ | 3 | パッシブ | ― | 騎乗 | ||||
| 移動力+3sl | |||||||||
| ナイト | ライディング | 1 | パッシブ | ― | 騎乗 | ||||
| あらゆる命中判定と回避判定に+D6 | |||||||||
| バートル | ライドマニューバ | 1 | パッシブ | ― | 騎乗 | ||||
| 回避+D6 | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 回避+D6 | |||||||||
| ウォーリア | シールドストライク | 2 | ― | ||||||
| 命中+sl、ダメ+2sl | |||||||||
| ウォーリア | シールドパリー | 1 | パッシブ | ― | 装備:盾 | ||||
| 回避+2 | |||||||||
| バートル | プレパレイション | 1 | セットアッププロセス | 5 | セットアップ1回 | ||||
| バートルのセットアップともう一個セットアップを行える。 | |||||||||
| バートル | ボディドライブ | 1 | セットアッププロセス | 2 | |||||
| 条件:騎乗のスキルを使用可能にする | |||||||||
| バートル | ベストルート | 5 | セットアッププロセス | 2 | |||||
| 移動力5SL | |||||||||
| ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 4 | |||||
| 白兵ダメージ+筋力 | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 3 | ||
| 複数の時ダメージ+2sl | |||||||||
| ナイト | ラッシュ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 5 | 騎乗 | ||
| 白兵攻撃と同時使用。ダメージ+移動力 | |||||||||
| ナイト | フロンタルアサルト | 1 | 効果参照 | ― | シーン1回 | ||||
| 武器攻撃と同時使用。ダメ+【筋力】基本値 | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| 武器攻撃と同時使用。ダメージ+10CL | |||||||||
| ナイト | ホースバトラー | 1 | 効果参照 | 器用 | 単体 | 至近 | 4 | 騎乗、メインプロセス一回 | |
| MjAの終了後に使用。更にMjAとして特殊攻撃を行う。この判定に+d6し、Sld6+3clの貫通ダメージを与える。 | |||||||||
| ウォーリア | スラッシュブロウ | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | シーン1回 | |
| 2SLD6 | |||||||||
| ナイト | インパルネラブル | 1 | DRの直後 | ― | シナリオ1回 | ||||
| 受けるダメ0に変更 | |||||||||
| 他スキル | ロストデビルズマント | 効果参照 | 自動成功 | 効果参照 | ― | 装備:ロストデビルズマント | |||
| 回避判定に成功した時使用。装備者を攻撃したキャラクターに[スリップ]を付与。 | |||||||||
| 一般 | リサーチ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 情報判定+d6 | |||||||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 危機感知判定+d6 | |||||||||
| 一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| トラップ探知+d6 | |||||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| トラップ解除+d6 | |||||||||
| 一般 | ダンジョンマスター | 1 | パッシブ | ― | |||||
| ミドルフェイズにおける戦闘以外でのダンジョンシーン時に有効。あらゆる判定に+1 | |||||||||
| 一般 | T:器用、感知、敏捷 | 3 | パッシブ | ― | |||||
| 指定した能力基本値+3 | |||||||||
| 一般 | F:グローヴィス | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 器用+1 | |||||||||
| 一般 | アンチトラップ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | インテンション | 1 | パッシブ | ― | |||||
| MP+CL。バイタリティとの同時取得不可 | |||||||||
| 一般 | ロール | スピードアタッカーⅠ | 1 | セットアッププロセス | 1 | フェイト使用 | |||
| 行動値、移動値+5。ラウンド終了まで。 | |||||||||
| 一般 | ロール | スピードアタッカーⅡ | 1 | フリー | 1 | フェイト使用 | |||
| エンゲージの封鎖、回避判定に+d6。同エンゲージに敵がいる限り続く。 | |||||||||
スキルLv合計[38/40+1] / 一般スキルLv合計[13]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 6 / 24
- 所持金
- 64,193 G
携行品・所持品
ポーション
HMPポーション1*3
HHPポーション1
HPポーション1
毒消し1*3
戦士の環1
漆黒の星1
アルディオン版トラベルガイド1
望遠鏡1
ポーションホルダー-1*5
MPポーション1*4
小物入れ-1*5
楔1*5
ベルトポーチ-2
小型ハンマー2
異次元バック-10
冒険者セット(野営道具、ロープ、ランタン、火打石)5
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 勇猛の誓い | 10 | 恩恵:行動力と移動力+5 束縛:離れた敵を攻撃しない |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
語ることの無い裏設定
綴りは“Bladesteal•Traveliam=Swordsmis”。
長いのでミドルネームは頭文字だけ使っており、その名を知る者は殆どいない。
“Traveliam”と“Swordsmis”について
元々はアルディオン東方における火竜の剣を意味する名家“Volsung”の家から出奔した”Glen•Travel”と名乗った男から続く“Traveliam”家と、エリンディル東方から西方に移る際に馴染みやすい様名乗った、現地の言葉で刀鍛治を意味する“Swordsmis”家が、何の因果か交わった結果誕生した旅する剣狂いの家系である。
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +1 | +1 | ヒューリン | ハーフブラッド/エルダ | ||||||
| ウォーリア | スラッシュブロウ | スラッシュブロウ | AM:長剣 | ||||||||
| バートル | ベストルート | ベストルート | |||||||||
| 2 | シーフ | スラッシュブロウ | バタフライダンス | ||||||||
| 3 | ヱポンルーラー | ワイドアタック | ボルテクスアタック | ||||||||
| 4 | シールドスラム | コンバットマスタリー | シールドパリー | ||||||||
| 5 | スマッシュ | ライトニングライド | ボディドライブ | ||||||||
| 6 | ライトニングライド | シールドストライク | イクストリアン | ||||||||
| 7 | ライトニングライド | ベストルート | シールドストライク | ||||||||
| 8 | ライトニングライド | プレパレイション | ベストルート | ||||||||
| 9 | ライトニングライド | ライドマニューバ | ベストルート | ||||||||
| 10 | ナイト | ブーストダッシュ | ライディング | ||||||||
| 11 | ブーストダッシュ | ホースバトラー | ラッシュ | ||||||||
| 12 | ブーストダッシュ | フロンタルアサルト | インパルネラブル | ||||||||
| 13 | ブーストダッシュ | ファイナルガード | |||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 495 | 15,350 |
|||||
| フリー経験点から回収 | 10 | ||||||
| LV10テストシナリオ | 57 | 5,668 |
|||||
| 少女たちの行方 | 59 | 15,850 |
|||||
| こちら、ごちそうになります。 | 54 | 17,475 |
|||||
| 氷封せし王都の深淵 | 61 | 40,325 |
|||||
| 銀に染まる迷宮の底で | 165 | 35,000 |
|||||
| 取得総計 | 901 | 0 | 129,668 | ||||
収支履歴
ヒュリンバンダナ::-300
増力の鎧::(売却済み)::-2000
マジカルチェイン::-6500
ボーンシールド(売却済み)::-1250
ナイトシールド::-32000
エレメンタルソード::-1500
パワーリスト(売却済み)::-600
トリックマント(売却済み)::-3250
ロストデビルズマント::-3200
剣戟の護符::-4800
毒消し::-10*3
冒険者セット::-10
ベルトポーチ::-15
小型ハンマー::-20
楔::-1*5
小道具入れ::-20
バックパック::-15
トラベルガイド::-10
MPP::-50*8
MPP::25*4
HHPP::-150
HPP::-30*2
望遠鏡::-100
ミスリルコーティング::-450
HMPP::-270*7
戦士の環::-2500
漆黒の星::-2500
異次元バック::-2000