“インセンス”香坂 薫
プレイヤー:しいなず/椎名七十七
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ダンサー
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 20
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 110
- 残り
- 0
- 総計
- 110
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 55
- MP
- 50
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 器用 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 敏捷 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | |
| 知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 精神 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 現代人 | |
| 境遇 | |
| 放浪 | |
| 目的 | 自分の手柄になるはずだった宝を、奪い返す |
| 奪還 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ファインダガー | 2 | 6 | 至近 | 短剣/片 |
||||||
| 左手 | ファインダガー | 2 | 6 | 至近 | 短剣/片 |
||||||
| 頭部 | サークレット | 1 | 2 | ||||||||
| 胴部 | クロスアーマー | 4 | 3 | ||||||||
| 補助防具 | クリスタルバックラー | 2 | 1 | 5 | -1 | ||||||
| 装身具 | アスリートギア | 1 | 0 | アーシアン専用、パッシブ:装備車の【敏捷】+1 |
|||||||
| 合計 | 武器 | 4/8 | 0 0 | 6 6 | 1 | 10 | 0 | -1 | 0 | ||
| 防具 | 8/8 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | パッシブ |
0 | 2 | 2 | バタフライダンス アーシアン:事故 |
|||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 6+2D | 12+2D | 8+3D | 12 | 5 | 11 | 7 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 0 | 5 +3D | |
| トラップ解除(【器用】) | 0 | 6 +3D | |
| 危険感知(【感知】) | 0 | 5 +3D | |
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | アーシアン:事故 | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【物理防御力】と【魔法防御力】に+2。キャラクター作成時に、現代アイテムの価格を1/100で購入できる。 | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
| 対象に武器攻撃、対象が2体以上の場合ダメージに+[SL*2] クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 回避に+1D | |||||||||
| シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣・鞭装備 | |
| 左手と右手に装備しているふたつの武器の「命中修正」「攻撃力」「行動修正」を合計し、「種別」をすべて備えた「装備部位:双」のひとつの武器として扱う。 | |||||||||
| シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 選択した武器を使用した命中判定に+1D | |||||||||
| ダンサー | バトルステップ | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 《ステップ:~~》の効果が持続時、攻撃の命中判定、攻撃ダメージ、回避判定に+SLする。 | |||||||||
| ダンサー | ステップ:ダーク | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
| 回避判定の達成値に+[SL*2]。シーン終了まで効果が持続する。 | |||||||||
| ダンサー | ミステリアスダンス | 1 | セットアッププロセス | 敏捷 | 単体 | 10m | 4 | ― | |
| 対象の【精神】と対決、判定の達成値に+[SL*2]。対決に勝利時、対象に[逆上]を与える。 | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
| 対象の「タイミング:パッシブ」「アイテム」以外のスキル宣言時使用。対象のスキルは効果を発揮・持続せず即座に終了。対象はコストなどを通常通り使用。 | |||||||||
| シーフ | フェイント | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
| 武器攻撃の対象が行うリアクションの判定に-1D。メインプロセス終了まで効果が持続する。 | |||||||||
| ダンサー | ソードダンス | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
| ダメージ増加を行う。白兵攻撃のダメージに+【敏捷】。メインプロセス終了まで効果が持続。 | |||||||||
| ダンサー | ダンシングヒーロー | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーン1回 | |
| 判定の直前に使用する。その判定に+1D。 | |||||||||
| シーフ | ピアシングストライク | 2 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
| 武器攻撃のダメージに+[(SL)D]。 | |||||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| トラップ探知判定に+1D 探知に失敗してもトラップが作動しない | |||||||||
| 一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| トラップ解除判定に+1D | |||||||||
| 一般 | フェイス:アエマ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| HP回復、MP回復のアイテム、パワーの効果に+2 | |||||||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 危険感知の判定に+1D | |||||||||
スキルLv合計[18/18] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 9 / 15
- 所持金
- 237 G
携行品・所持品
ベルトポーチ0
└野菜3個3
バックパック0
├小型ハンマー2
└くさび3個(トラップ解除達成値+1)3
幸運のストラップ0
ポーションホルダー0
├HPポーション2個(HP回復+2D)0
└栄養ドリンク3個(MP回復+4D)0
小道具入れ0
├Eスマートフォン0
├フラッシュライト0
ウェポンケース1
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
インセンス(incense)
名詞:香やその煙(香り)、香料
動詞(他動詞):人を(ひどく)怒らせる
「――香坂 薫。カオル、と呼んでくれ」
「名前を隠す必要がある? コードネーム、か……インセンス、でどうだろう」
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +1 | +2 | アーシアン | アーシアン:事故 | ||||||
| シーフ | ワイドアタック | アンビデクスタリティ | アームズマスタリー:短剣 | ||||||||
| ダンサー | ダンシングヒーロー | ステップ:ダーク | |||||||||
| 2 | インタラプト | バタフライダンス | ミステリアスダンス | ||||||||
| 3 | バトルステップ | ピアシングストライク | ステップ:ダーク | ||||||||
| 4 | バトルステップ | ピアシングストライク | ステップ:ダーク | ||||||||
| 5 | バトルステップ | フェイント | ソードダンス | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 110 | 3,800 |
|||||
| 取得総計 | 110 | 0 | 3,800 | ||||
収支履歴
ファインダガー2本::-250*2
サークレット::-250
クロスアーマー::-50
クリスタルバックラー::-1500
アスリートギア::-100
ベルトポーチ::-15
ポーションホルダー::-150
幸運のストラップ::-100
バックパック::-30
くさび3本::-1*3
小型ハンマー::-20
Eスマートフォン::-50
HPポーション2個::-30*2
栄養ドリンク3個::-50*3
フラッシュライト::-5
小道具入れ::-20
ウェポンケース::-500
野菜3個::-20*3