“黙示録”ぺイル
プレイヤー:ふかひれ
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- ルイネーター
- 称号クラス
- 種族
- レムレス
- 年齢
- 性別
- 不詳
成長点
- 使用
- 190
- 残り
- 50
- 総計
- 240
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- +33=89
- MP
- -27=56
- フェイト
- 5
- /使用上限: 1
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 16 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
| 器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 敏捷 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 感知 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 精神 | 22 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
| 幸運 | 3 | 1 | 1 | 1+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
| 出自 | エリン中を旅して活動に適した身体を探している。 |
|---|---|
| 放浪 | |
| 境遇 | 渡り鳥の結晶の噂を聞き、キルディア共和国のとあるギルドに加入している。 |
| 渡来 | |
| 目的 | レムレスの結晶体へ魂を移し替える技術をさらに高め別の存在へ昇華するため研究している |
| 好奇心 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | マジックスタッフ | 3 | -1 | 2 | 至近 | 打撃/両魔術判定+1 |
|||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | モビリティスーツアーマー | 17 | -2 | 19 | 全身イミューンウェイト適用 |
||||||
| 補助防具 | クラダーリング | 2 | 6 | 6 | イミューンウェイト適用 魔術判定+2、魔法ダメージに+1D |
||||||
| 装身具 | アトムリング | 1 | |||||||||
| 合計 | 武器 | 3/27 | -1 0 | 2 0 | -2 | 25 | 6 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 20/27 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 2+2D | 2+2D | 0+2D | 25 | 14 | 8 | 10 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 6 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 6 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 6 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 6 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 1 | 3 | 10 +3D |
| 呪歌判定(【精神】) | 8 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | リインカネーション | 1 | 効果参照 メイキング | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| チューニングを取得し幸運基本値-3する。 | |||||||||
| 他スキル | チューニング | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 能力基本値をふたつ選び、ひとつに+4もうひとつに-1する。 | |||||||||
| 一般 | インテンション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| MP最大値に+CLする。 | |||||||||
| 一般 | オピニオン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 交渉や説得などの【精神】判定に+1Dする。 | |||||||||
| 一般 | インサイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| はったりや嘘を見抜く【精神】判定に+1Dする。 | |||||||||
| 一般 | イミューンウェイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 防具の移動修正が - であれば0にする。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【筋力基本値】に+3する。 | |||||||||
| 一般 | セカンドライフ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| フェイト1点使用。スキルによって【HP】が0になったとき、戦闘不能を回復し【HP】を1にする。 | |||||||||
| メイジ | コンセントレイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔術判定に+1Dする。 | |||||||||
| メイジ | アースブレイカー | 4 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 〈地〉属性の魔法攻撃のダメージに+16する。 | |||||||||
| ファラン クス | ファランクススタイル | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 装備できる防具の重量制限を【精神基本値】に変更し、防具のクラス制限を無視できる。 | |||||||||
| ファラン クス | ファランクススペル | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 防具の装備重量が15以上の時有効。魔術判定に+1、魔法攻撃のダメージに+1Dする。 | |||||||||
| ニンジャ | ダイアナザーデイ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 【HP】を60点回復し、バッドステータスをすべて回復する。 | |||||||||
| ニンジャ | ネバーギブアップ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | シナリオ1回 | |
| 【HP】を【最大HP】まで回復する。 | |||||||||
| メイジ | 魔術〈地〉 | アースバレット | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― |
| 2D+5の地属性魔法ダメージを与える。1点でもダメージを与えた場合【スリップ】を与える。 | |||||||||
| ニンジャ | 魔術〈地〉 | ブロウアップ | 3 | メジャーアクション | 魔術判定 | 範囲(選択) | 至近 | ― | シナリオSL回 |
| 2D+【HP】分のダメージを与える。メインプロセス終了後【HP】が0となり戦闘不能となる。 | |||||||||
| ニンジャ | 魔術〈地〉 | ランドフィッシャー | 1 | マイナーアクション | ― | 自身 | ― | 4 | ― |
| 地〉属性の魔法攻撃のダメージに+2、1点でもダメージを与えた場合【スタン】を与える。 | |||||||||
| ファラン クス | ファランクスクラッシュ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| 防具の装備重量が15以上の時有効。攻撃のダメージに+【精神】する。 | |||||||||
| ファラン クス | ファランクスアタック | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | シーン1回 | |
| 攻撃のダメージに+ミスリルスーツの重量分[17]する。 | |||||||||
| メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回、、メイジ | |
| 魔法攻撃の対象を単体※に変更し、ダメージに+60する。 | |||||||||
スキルLv合計[19/19+1] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 12 / 27
- 所持金
- 5,378 G
携行品・所持品
冒険者セット 5
毒消し 1
HPポーション 6
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 女神の指輪 | 20 | 外すと威圧 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +2 | +2 | レムレス | リインカネーション/チューニング | ||||||
| メイジ | コンセントレイト | アースブレイカー | アースバレット | ||||||||
| ニンジャ | ブロウアップ | ブロウアップ | |||||||||
| 2 | ブロウアップ | ダイアナザーデイ | ネバーギブアップ | ||||||||
| 3 | ファランクス | ファランクススタイル | ランドフィッシャー | ||||||||
| 4 | ファランクススペル | アースブレイカー | リゼントメント | ||||||||
| 5 | ファランクスクラッシュ | ファランクスアタック | アースブレイカー | ||||||||
| 6 | ルイネーター | アースブレイカー | |||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 150 | 6,300 |
|||||
| 2/15 | 90 | 5,378 |
|||||
| 取得総計 | 240 | 0 | 11,678 | ||||
収支履歴
ミスリルスーツ::-5600
アトムリング::-200
冒険者セット::-10
毒消し::-10
マジックスタッフ::-300
HPポーション::-180