“蒼銀の槍姫”セリス・アルヴァリア
プレイヤー:なっちゃん
- メインクラス
- ナイト
- サポートクラス
- サイバーオーガン
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 17
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 1085
- 残り
- 93
- 総計
- 1178
- キャラクター
レベル - 15
- HP
- +15=188
- MP
- 97
- フェイト
- 8
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 30 | 10 | 2 | 1 | 5 | 18 | 1 | 19+2D |
| 器用 | 26 | 8 | 1 | 9 | 9+2D | |||
| 敏捷 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
| 知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 精神 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 幸運 | 15 | 5 | -1 | 4 | 4+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
| 特異 | 憧れのジャンヌに近づきたい |
|---|---|
| 00 | |
| 転移 | お買い物してたら急に魔法陣に飲み込まれてエリンに来た |
| 魔法陣 | |
| 目的 | エリンを平和にしたい |
| 平和 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 浮岳槍「極楽浄土」 | 19 | 1 | 22 | 20 | 20 | 1 | 至近 | 槍/両物防、魔防+20 盾装備可 カバームーブ制限なし |
||
| 左手 | クリスタルシールド | 3 | 19 | 19 | 毒のクリスタル |
||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | クリスタルスーツ | 17 | -2 | 19 | -3 | 全身 |
|||||
| 補助防具 | スポーツシューズ | 1 | 1 | 2 | 全力移動+5m |
||||||
| 装身具 | ギアマッスルX | 1 | 【筋力】+1 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 22/30 | 1 0 | 22 0 | -2 | 59 | 39 | 1 | -1 | ||
| 防具 | 19/30 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | マシンアーマー、ウェポンルーラー、サッカー、アイアンアームド |
2 | 4 | 5 | 3 | |||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | 電動二輪車、Aスマートフォン |
20 | -1 | 5 | ||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 合計+ダイス数 | 12+3D | 22+2D | 2+2D | 83 | 51 | 8 | 30 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 9 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 9 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | アーシアン:召喚 | 1 | ダイスロール直前 | ― | シナリオ1回 | ||||
| ダイスロール+2D | |||||||||
| 種族 | インスピレーション | 1 | 判定の直後 | ― | シナリオ1回 | ||||
| 達成値+3 | |||||||||
| サイバーオーガン | ビーストジーン | 1 | セットアッププロセス | 7 | アーシアン | ||||
| 【筋力】+2、【行動値】+2(シーン持続) | |||||||||
| フォー キャスター | プロモーション | 1 | セットアッププロセス | 単体※ | 20m | 9 | シーン1回 | ||
| スキル一つのSL+1 | |||||||||
| フォー キャスター | モダンストラテジー | 1 | セットアッププロセス | 範囲(選択) | 20m | 8 | アーシアン | ||
| メジャーアクションの達成値+2(シーン持続) | |||||||||
| ウォーリア | ディフェンダー | 5 | マイナーアクション | 3 | |||||
| 【物防、魔防】+15 | |||||||||
| ウォーリア | フルディフェンス | 1 | 《ディフェンダー》 | 5 | |||||
| ディフェンダーをフリー | |||||||||
| ウォーリア | ブランディッシュ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲([SL×2]体) | 至近 | 3 | 両 | |
| ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |||
| ウォーリア | カバームーブ | 1 | 《カバーリング》 | 4 | シーンSL回 | ||||
| 射程を20mに変更 | |||||||||
| サイバーオーガン | ハーゲンボディ | 1 | DRの直後 | 5 | 防御中1回 | ||||
| ダメージ軽減-【筋力】 | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | ― | |||||
| ダメージ+[CLx10] | |||||||||
| ファラン クス | ガードフェンス | 1 | イニシア | 自動 | 自身 | ― | 全身装備、シーンSL回 | ||
| あなたのいるエンゲージを封鎖する。この効果はあなたが移動もしくは転送するか、ラウンド終了まで持続する。 | |||||||||
| ナイト | アラウンドカバー | 3 | 《カバーリング》 | 自動成功 | ― | シナリオSL回 | |||
| 《カバーリング》と同時に使用。 | |||||||||
| ナイト | インバルネラブル | 1 | DRの直後 | ― | シナリオ1回 | ||||
| ダメージを0に | |||||||||
| ファイナルガード | 1 | クリンナッププロセス | ― | シナリオ1回 | |||||
| インバル回復 | |||||||||
| リブート | 1 | 戦闘不能 | ― | ||||||
| ファラン クス | ホールドアウト | 1 | 効果参照 | 3 | 装備 | ||||
| 移動されない | |||||||||
| 一般 | ロール | ストロングアーム1 | 1 | 判定の直前 | ― | ラウンド1回 | |||
| 【筋力】判定で代用 | |||||||||
| 一般 | ロール | ストロングアーム2 | 1 | ― | |||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 基本値+3(反映済み) | |||||||||
| 一般 | マシンアーマー | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 【物防】+2、【魔防】+1 | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | ― | ||||||
| 反映済み | |||||||||
| 一般 | トレーニング:幸運 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | サッカー | 1 | ― | ||||||
| 移動力+3 | |||||||||
| ナイト | パーフェクトシールド | 3 | パッシブ | ― | 盾装備 | ||||
| 装備している盾の物防+9、魔防+9 | |||||||||
| ウォーリア | マジックディフェンダー | 1 | パッシブ | ― | |||||
| (ディフェンダーに反映済み) | |||||||||
| サイバーオーガン | アームズマスタリー:槍 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 命中+1D | |||||||||
| サイバーオーガン | ハードワイヤード | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 【筋力】+2、【幸運】-1(反映済み) | |||||||||
| ファラン クス | パワードスーツ:パワー | 1 | パッシブ | ― | 全身装備時、アーシアン | ||||
| 【筋力】+2 | |||||||||
| ナイト | ライディング | 1 | パッシブ | ― | 騎乗 | ||||
| あらゆる命中判定と回避判定に+1Dする | |||||||||
| ウォーリア | ボディビルディング | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 【筋力】【精神】+1(反映済み) | |||||||||
| ウォーリア | ウェポンルーラー | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 命中+[SL+1](反映済み) | |||||||||
| ファラン クス | アイアンアームド | 2 | パッシブ | ― | |||||
| 防具重量12以上のとき、【物防】+SL、【魔防】+[SLx2](反映済み) | |||||||||
| ナイト | スタンドタフ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| スリップにならない | |||||||||
| ハイパーシールド | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| 魔防に盾の物防+ | |||||||||
| メモ | ― | ||||||||
| ーーーーーーーーーーーーー | |||||||||
| ディフェンスマスター | 効果参照 | ― | 全身装備、防御中1回 | ||||||
| ダメージ軽減の効果+[SLx2] | |||||||||
| 魔術〈火〉 | フィジカルエンチャント | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 5 | |||
| 使用する際に【筋力】【器用】【敏捷】から選び能力値の判定+[SLx2] | |||||||||
| ファミリアプラス | ― | ||||||||
| ファミリア | アイテム | ― | |||||||
| 【筋力】判定+2 | |||||||||
| ストップガード | リアクション | 7 | |||||||
| ダメージ軽減-[(SL)D]。自動命中 | |||||||||
| ファランクスオート | パッシブ | ― | |||||||
| 封鎖の時【物防、魔防】+[SL3] | |||||||||
| ウォーリア | オートガード | パッシブ | ― | ||||||
| 【物防】+[SLx2]、【魔防】+SL | |||||||||
| ハードマッスル | パッシブ | ― | |||||||
| モンク 【物防】+[SLx3] | |||||||||
| レジストエレメンタル | パッシブ | ― | |||||||
| モンク 【魔防】+[SLx3] | |||||||||
| モアタフネス | パッシブ | ― | |||||||
| モンク【最大HP】+[SLx5] | |||||||||
| インデュア | 効果参照 | 5 | 防御中1回 | ||||||
| モンク 攻撃でうけたバステすべて回復 | |||||||||
| セルフヒーリング | マイナーアクション | ― | シナリオ1回 | ||||||
| モンク 【HP】を[CLx10]回復 | |||||||||
| スタイル:ライブラトリー | ― | ||||||||
| ハイパーシールド | ― | ||||||||
| 他スキル | 護石 | ― | |||||||
| 他スキル | 護石 | 溜め短縮 | 修羅 | ― | |||||
| 武器レベル、命中修正、行動修正を1に変更 | |||||||||
| 他スキル | 護石 | ハンター生活+3 | 修羅 | ― | |||||
| ミドルの判定達成値+4 | |||||||||
| 他スキル | 武器スキル ランス | 明王 水光 | ― | ||||||
| 自身の物防+20 また自身の物理防御の数値だけ自身のダメージを増加させ、自身の全ての攻撃は貫通攻撃となる このスキルを取得した場合、この護石スキル以外でのスキル、護石スキルでのダメージの増加を行えなくなる | |||||||||
| 他スキル | ランス極の型 | 効果参照 | 6P | ― | 盾装備 | ||||
| カバーリング使用でストック1、ストック消費でマイナーで以下の行動 | |||||||||
| 他スキル | ガルク | パッシブ | 5P+瑠璃 | ― | |||||
| 騎乗者は飛行を持っている対象であっても進路を妨害できる 移動力に+25 この騎獣はあらゆる場面に登場できる 自身の判定+2 携帯品の重量+5 同乗人数0 | |||||||||
| 鍛治師+1 | 2P+金剛 | ― | |||||||
| クリスタルを使用可能になる。 | |||||||||
| 他スキル | 号令 | 2P+瑠璃 | ― | ||||||
| 自身が持つメインロールのシナリオ1回スキルの使用回数を1減らす事で 対象のシナリオ~回スキルの使用回数を1回復する このスキルの効果は上級スキルには適用されない | |||||||||
| 青魂、赤魂 | ― | ||||||||
| 効果:自身のHPが最大値の時はダイスを振って求める効果に+3 自身のHPが減少している時は自身が受けるダメージ-3 | |||||||||
スキルLv合計[38/41] / 一般スキルLv合計[9]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 72 / 77
- 所持金
- 6,448 G
携行品・所持品
道具
| 所持品 | 重量 | 備考 |
| Aスマートフォン | 1 | 【筋力】判定+1、【行動力】-1 |
|ケルビの角|14| マイナーメジャー、自身のHPを最大まで回復する
消耗品 |
| 釣り竿 | 0 | フィッシング+1D |
| 小道具入れ | 0*5 | くさび、火打ち石、ロープ、ランタン、釣り竿 |
| 制空結界印 | 1 | ー |
| 炎熱の砥石 | 1 | ー |
|素材採集依頼|3|自身が所持している消耗品一つ選択
次のシナリオ終了時にその消耗品入手可能
消耗品|
|ゴオクエンチョウ|5| 自身が死亡扱いとなった時
HP1で即時復活可能、復活場所はGMが選択する|
|ドスイーオスの牙|5|効果:毒消しを使用した場合
バッドステータスなら解除可能 |
ポーション
ポーションホルダー
| HPポーション | 0*1 |
| ハイHPポーション | 0*0 |
| MPポーション | 0*4 |
ポーション
| HPポーション | 1*2 |
| MPポーション | 1*4 |
| 万能薬 | 1*1 |
| 毒消し | 1*3 |
特殊
| 所持品名 | 重量*個数 | 備考 |
| メゼポルタチケット橙 | 4*0 | 消耗品。CL×CL×50Gを入手する。 |
| メゼポルタチケット桜 | 4*1 | 消耗品。CL×CL×70Gを入手する。 |
| メゼポルタチケット虹 | 4*0 | 消耗品。CL×CL×90Gを入手する |
| シロオビコイン | 4*0 | 消耗品。CL×2を入手 |
| クロオビコイン | 4*1 | 消耗品。CL×3を入手 |
| タツジンコイン | 4*0 | 消耗品。CL×4を入手 |
| 水光原珠 | 4*0 | ー |
| 修羅原珠 | 4*0 | - |
| 瑠璃原珠 | 4*0 | ー |
| 金剛原珠 | 4*0 | ー |
| 明王原珠 | 4*0 | ー |
| 獅子原珠 | 4*0 | ー |
| 護石スキル | 4*6 | ハンター生活+3,ランス、ランス極の型、ガルク、鍛治師+1、号令 |
| 個人行動予定 | 4*0 | コイン |
収納
| ベルトポーチ | , |
| 異次元バッグ | , |
マウント(10)
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
1話目下級
①水光15、20
②クエスト15 スタートダッシュを取得(成長点12)
③×
2話目下級
①×
②代用修羅20 2d+14+2+2(モダン)=25(ハンター生活)
代用修羅25(溜め短縮) 2d+14+2+2+2=27
③知力2d+4+2+3+1=17 採取15(1800G+橙チケ)
3話目上級
F3
①修羅20 修羅25
2d+15+2+2=26
2d+15+2+3=27
②2d+7+4(ハンター生活)+2(モダン)+2d(召喚)=27 クエスト25
③2d+4+2+4+3=20
代用 2d+15+2+4+3=31 採取25
4話目上級
①F5 明王50 2d+16+2+2+4+2d+4d(F4)=52
F1 水光20 2d+4+2+4=17
②クエスト25 器用2d+8+2(モダン)+4+6(アイテム)=27
③F1 クエスト32 代用2d+16+2+2+4+6=37
5話目
①F1金剛35 2d+18+2+2+4+2d=40
F1瑠璃30 2d+18+2+2+4=33
②クエスト25 2d+9+2+2+4+6=30
③F1採取25 2d+18+2+2+4+2=35
6話目
①水光15
2d+4+2+2+4=19
瑠璃30
F1 2d+18+2+2+4=33
②クエスト25 2d+9+2+2+4+6=30
③採取25
F1 2d+18+2+2+4=33
7話目
F1 金剛35
2d+19+2+2+2+4=36
F1 金剛40
2d+19+2+2+2+4+2d=43
8話目
9話目
筋力追加
補助防具(1300G+1)
格闘(2000G+2)
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | アーシアン | アーシアン:召喚 | ||||||||
| ウォーリア | ディフェンダー | ディフェンダー | カバーリング | ||||||||
| サイバーオーガン | ハーゲンボディ | ハードワイヤード | |||||||||
| 2 | ディフェンダー | ブランディッシュ | ビーストジーン | ||||||||
| 3 | ディフェンダー | カバームーブ | アームズマスタリー:槍 | ||||||||
| 4 | ディフェンダー | マジックディフェンダー | ボルテクスアタック | ||||||||
| 5 | フォーキャスター | プロモーション | モダンストラテジー | ||||||||
| 6 | ファランクス | インスピレーション | パワードスーツ:パワー | ||||||||
| 7 | フェイト+1 | ボディビルディング | ウェポンルーラー | ||||||||
| 8 | フェイト+1 | フルディフェンス | アイアンアームド | ||||||||
| 9 | フェイト+1 | ガードフェンス | アイアンアームド | ||||||||
| 10 | ナイト | スタンドタフ | アラウンドカバー | ||||||||
| 11 | ライディング | パーフェクトシールド | アラウンドカバー | ||||||||
| 12 | インバルネラブル | アラウンドカバー | ファイナルガード | ||||||||
| 13 | ホールドアウト | パーフェクトシールド | ハイパーシールド | ||||||||
| 14 | サイバーオーガン | リブート | パーフェクトシールド | ||||||||
| 15 | |||||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 70 | 1,700 |
|||||
| 12/5 | 1話 | 99 | 6,100 |
||||
| 12/20 | 2話 | 85 | 6,000 |
||||
| 1/9 | 3話 | 147 | 1,990 |
||||
| 1/23 | 4話 | 197 | |||||
| CL11時x3 | 99 | 20,160 |
|||||
| 2/6 | 5話 | 205 | 2,691 |
||||
| CL13時x2 | 78 | ||||||
| 198 | 1,950 |
||||||
| 取得総計 | 1,178 | 0 | 40,591 | ||||
収支履歴
作成時
スーツアーマー::-250
Aスマートフォン::-100
ベルトポーチ::-15
乗物自動二輪車::-100
スポーツシューズ::-150
工事用ドリル::-200
冒険者セット::-10
ポーションホルダー::-150
ポーション::-340
死亡::-6
1話内
ポーション、料理::-260
2話
ポーション::-420
虫あみ::-150 売却
冒険者セット::+5
小道具入れ::-20
くさび、火打ち石、ロープ、ランタン、釣竿::-15
バックパック::-30
工事用ドリル::+100
ラウンドシールド::-100
浮岳槍「蓮」::-10000
ポーション::-700
死亡::-372
3話前購入なし
4話
ピッケル::-2000
ポーション::-400
4話内
ポーション::-100
5話
ポーション::-450
制空結界印::-3000
異次元バッグ-バックパック::-1985
クリスタルシールド::-4250
クリスタルスーツ::-4725
炎熱の研石::-2000
強酸瓶::-600
ポーション::-550
クリスタル::-800