レアレル
プレイヤー:
勇者を導くのがヴァルキリーの仕事でしょ…ヴェひゃあ蜘蛛ぉ!?
- メインクラス
- スカウト
- サポートクラス
- ハンター
- 称号クラス
- ドラグーン
- 種族
- フェイ(ヴァルキリー)
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 1615
- 残り
- 45
- 総計
- 1660
- キャラクター
レベル - 18
- HP
- 154
- MP
- +18=162
- フェイト
- 5
- /使用上限: 7
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 21 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
| 器用 | 29 | 9 | 2 | 1 | 12 | 12+3D | ||
| 敏捷 | 21 | 7 | 7 | 7+2D | ||||
| 知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 29 | 9 | 1 | 1 | 11 | 11+2D | ||
| 精神 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 幸運 | 12 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7+2D | ||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | s1巨大手裏剣(狩猟) | 26 | -2 | 27 | -2 | -7 | 至近/23m | 両手剣、狩猟/両投射可能(メインプロセス終了後戻ってくる) この武器の射撃攻撃ダメージ+3d 光のクリスタル:武器攻撃が光の魔法ダメージになる |
|||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | s1ヴァルキリーヘルム | 8 | -4 | 8 | 2 | 採取のクリスタル:ドロップ品ロール+2 光属性の魔法ダメージを与える攻撃のダメージ+2d |
|||||
| 胴部 | 古代の衣 | 3 | 20 | 5 | 5 | 与えるダメージ+20 受けるHPダメージと毒ダメージ+30 |
|||||
| 補助防具 | フォースバックラー | 9 | 1 | 11 | -1 | 武器攻撃ダメージ+2d 盾と同時装備不可 |
|||||
| 装身具 | 猛獣の牙飾り | 種別:狩猟の武器で与える武器攻撃ダメージ+3d |
|||||||||
| 合計 | 武器 | 26/26 | -2 0 | 47 20 | -5 | 24 | 7 | -7 | -1 | ||
| 防具 | 20/26 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 2 | 98 | 3 | ヴァルキリー:+3 ストライクスロー:+20 マークスマン:+25 デッドショット:+20 フォーチュンヒット:+7 エレメンタルパワー:+16 フェイス:+2 ビーストブラッド:2 手裏剣(投射のみ):+3d ヴァルキリーヘルム:+2d フォースバックラー:+2d 猛獣の牙飾り:+3d 漆黒の星:命中+1、行動+1 幸運の鍵:行動+2 古代竜の心:命中+1、ダメージ+3 |
||||||
| ダイス数修正 | 3 | 10 | ||||||||
| 他 | 隠密時(コンシールアタック、スピリットブレイク) |
|||||||||
| ダイス数修正 | 1 | 8 | ||||||||
| 合計+ダイス数 | 12+7D | 145+20D | 2+2D | 24 | 9 | 14 | 12 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 11 +3D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 12 +4D | ||
| 危険感知(【感知】) | 11 +3D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 12 +3D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | フェイ:ヴァルキリー | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 魔法ダメージ+3 | |||||||||
| 種族 | ハイドアウェイ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ||
| 隠密状態になる。敵キャラクターとエンゲージしている場合使用不可 | |||||||||
| ハンター | ギガントウェポン | 3 | アイテム | ― | 効果参照 | ― | ― | ||
| 装備品と携帯品の「種別:狩猟」の武器すべての重量と攻撃力に+[LV*2]し、行動修正-SL | |||||||||
| ハンター | ハンターウェポン | 5 | アイテム | ― | 効果参照 | ― | ― | ||
| 装備品と携帯品からLV個の装備レベルがCL以下のマジックアイテム以外の武器を選択。選択した武器に「種別:狩猟」を追加し、「重量+2、攻撃力+3、行動修正-1」する | |||||||||
| ハンター | ユニークウェポン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 《ハンターウェポン》でマジックアイテムを選択できる。この効果を受けたマジックアイテムは自分以外装備使用不可 | |||||||||
| ハンター | アームズマスタリー:狩猟 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 狩猟使用 | |
| 命中判定+1d | |||||||||
| シーフ | シャドウストーク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 移動しても隠密が解除されない。スキル、パワー、アイテム、ギルドサポートの効果による移動でも解除されない | |||||||||
| シーフ | ストライクスロー | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 投射による射撃攻撃のダメージ+[LV*4]し、射程+10m | |||||||||
| ニンジャ | コンシールアタック | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 隠密 | |
| 命中判定+1d、ダメージ+LVd | |||||||||
| スカウト | マークスマン | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 射撃攻撃のダメージ+[LV*5] | |||||||||
| スカウト | デッドショット | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 射撃攻撃のダメージ+[LV*4] | |||||||||
| スカウト | スピリットブレイク | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 隠密 | |
| 武器攻撃のダメージ+LVd | |||||||||
| スカウト | フォーチュンヒット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 武器攻撃のダメージ+【幸運】 | |||||||||
| スカウト | ストレイトショット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 射撃攻撃を行う武器を使用した命中判定+1d | |||||||||
| スカウト | アキュレイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 【器用】判定+1d | |||||||||
| ドラグーン | エレメンタルパワー:光 | 4 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 風属性の魔法ダメージ+[LV*4] 属性ごとに異なる特技として扱う | |||||||||
| ハンター | アンブッシュハント | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 7 | 狩猟使用、隠密 | |
| ダメージ増加を行う。メインプロセス中に与えるダメージ+[LV*2]Dする | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
| 武器攻撃を行う。2体以上の対象に攻撃した時、ダメージ+[LV*2] | |||||||||
| スカウト | ダブルショット | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 9 | ||
| 射撃攻撃を2回行う。この射撃攻撃は「タイミング:メジャー」のスキルは使用できず「対象:単体※」に変更される。同じ対象に2回攻撃しなくてはならないが、2回目の攻撃にはダメージ+3d。1回目を外すと2回目を行えない | |||||||||
| シーフ | ピアシングストライク | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ||
| ダメージ+LV | |||||||||
| スカウト | アテンダム | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | シナリオ1回 | |
| 即座にメインプロセスを行う。行動済でも使用でき、使っても行動済にならない | |||||||||
| スカウト | インターフィアレンス | 1 | 判定の直後 | 命中判定 | 単体 | 武器 | 10 | シーン1回 | |
| 対象が行う命中判定の直後に使用。その命中判定の達成値を難易度として射撃攻撃を行う武器を使用した命中判定を行う。成功するとその攻撃は失敗 | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シーフ、シナリオ1回 | |
| パッシブ、アイテム以外のスキル1つを打ち消す | |||||||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 危険感知+1d | |||||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| トラップ探知判定+1d | |||||||||
| 一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| トラップ解除判定+1d | |||||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 装備重量上限+5 | |||||||||
| 一般 | インテンション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 最大MP+CL | |||||||||
| 一般 | フェイス:グランアイン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 与えるダメージ+2 ヴァルキリーなので戦の神信仰である。本人の性格はともかく。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力、器用、感知、敏捷、幸運 | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 筋力、器用、感知、敏捷、幸運基本値+3 | |||||||||
| 一般 | ディレクションセンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 自分の位置や方角を確かめたり、道に迷わないようにする【感知】判定に+1d | |||||||||
| 一般 | エリアサーチ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 警戒行動を行えるようになり、聞き耳に失敗してもペナルティを受けない | |||||||||
| 一般 | ベアアップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 特技のリアクションに使う精神判定に+1d | |||||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
| ポーションを使用する | |||||||||
| 一般 | ライトニングショット | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 直線(選択) | 6sq | 12 | スカウト、シナリオ1回 | |
| 射撃攻撃を行う | |||||||||
| 一般 | ロール | トレジャーハンターⅠ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | シーフ |
| ドロップロール時使用。フェイトを1点消費。ドロップロールを追加で1回行う | |||||||||
| 一般 | ロール | トレジャーハンターⅡ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーフ |
| 使用時任意の能力値を選択し、フェイトを1点消費。選択した能力値をシーン中+2 | |||||||||
| 一般 | ロール | トレジャーハンターⅢ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーフ、シナリオ1回 |
| 《インタラプト》を《インタラプト》されたときに使用。フェイトを1点消費。その《インタラプト》を打ち消す | |||||||||
スキルLv合計[54/54] / 一般スキルLv合計[19]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 33
- 所持金
- 2,625 G
携行品・所持品
異次元バッグ
ベルトポーチ
ドロップポーチ
ポーションホルダー
グレートHPポーション*2
グレートMPポーション*3
蘇生薬*22
小道具入れ
漆黒の星(武器攻撃の命中判定+1、行動+1)
ビーストブラッド(「種別:狩猟」の武器攻撃のダメージ+2)
幸運の鍵(【幸運】+1、行動+2)
古代竜の心(命中判定+1、ダメージ+3)
森林冒険セット5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
ティルミリィで生まれ、ヴァルキリーらしく勇者を導くためにと魔獣溢れるマジェラニカを旅したヴァルキリー。マジェラニカで発見した姿を消せる不思議なスーツを身に纏い、それで見を消してからの投擲攻撃で不意打ちするのが主な戦術。
戦闘が少し消極的なのはその性格に原因があり、かなりのビビりなのである。
突然の大きな音に驚き、虫に驚き、ネズミに驚き、大声に驚く。隠密もスーツの力もあるが自分自身もそんな生き方をしてきたのもある。陰キャではない(むしろ陽より)のだが、何よりびっくりしない生き方を求めている。勇者を求めるのもそんな穏やかな生活のためである。
座右の銘は『君子危うきに近寄らず』。だが安全平和な生活のために手に入れた(最悪自分で危機を遠ざけるためにと覚えた)盗賊の技術がそれを許さない。
マジェラニカにいる超大型の魔獣にはもう会いたくない。
176cm、体重は秘密
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | フェイ(ヴァルキリー) | フェイ:ヴァルキリー | |||||||
| シーフ | インタラプト | ストライクスロー | ストライクスロー | ||||||||
| ニンジャ | コンシールアタック | コンシールアタック | |||||||||
| 2 | ハンター | コンシールアタック | ギガントウェポン | ||||||||
| 3 | シャドウストーク | ギガントウェポン | ストライクスロー | ||||||||
| 4 | ハンターウェポン | ギガントウェポン | ストライクスロー | ||||||||
| 5 | ハンターウェポン | アンブッシュハント | ストライクスロー | ||||||||
| 6 | ハンターウェポン | アンブッシュハント | ワイドアタック | ||||||||
| 7 | ハンターウェポン | アンブッシュハント | ピアシングストライク | ||||||||
| 8 | ハンターウェポン | アームズマスタリー:狩猟 | ピアシングストライク | ||||||||
| 9 | ユニークウェポン | ハイドアウェイ | ピアシングストライク | ||||||||
| 10 | スカウト | マークスマン | ダブルショット | ||||||||
| 11 | マークスマン | アキュレイト | スピリットブレイク | ||||||||
| 12 | マークスマン | ストレイトショット | スピリットブレイク | ||||||||
| 13 | マークスマン | アテンダム | スピリットブレイク | ||||||||
| 14 | マークスマン | デッドショット | スピリットブレイク | ||||||||
| 15 | ドラグーン | エレメンタルパワー:光 | デッドショット | ||||||||
| 16 | エレメンタルパワー:光 | デッドショット | スピリットブレイク | ||||||||
| 17 | エレメンタルパワー:光 | デッドショット | インターフィアレンス | ||||||||
| 18 | エレメンタルパワー:光 | デッドショット | フォーチュンヒット | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 700 | 43,200 |
|||||
| 292 | 12 | 111,580 |
|||||
| 334 | 14 | 219,000 |
|||||
| 376 | 16 | 237,600 |
|||||
| 取得総計 | 1,660 | 42 | 611,380 | ||||
収支履歴
初期作成
ウィングランシア::-11000
ハンテイングハット::-5500
フェザーアーマー::-4800
トリックマント::-6500
黒猫の瞳::-2800
異次元バッグ::-2000
ベルトポーチ::-15
ドロップポーチ::-500
ポーションホルダー::-150
ハイMPポーション*5::-1500
ハイHPポーション*5::-1000
小道具入れ::-20
漆黒の星::-2500
ビーストブラッド::-2500
森林冒険セット::-20
理力符*2::-1000
第一話終了時
S1巨大手裏剣::-106000
光のクリスタル::-400
ウイングランシア売却::5500
第二話終了時
ブラッディベレー::-31400
古代のマント::-100000
猛獣の牙飾り::-52000
グレートHPポーション*2::-10000
グレートMPポーション*3::-45000
防具売却::5800
アイテム売却::1600
第三話終了時
幸運の鍵::-17800
古代竜の心::-25000
s1ヴァルキリーヘルム::-102200
フォースバックラー::-98000
採取のクリスタル::-1000
蘇生薬::-10000
装備売却::18950