“螂?殴菴ソ縺??繧ス繝シ繝”グリッチ
プレイヤー:葉桜
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- ハッカー
- 称号クラス
- 種族
- フェイ(ヴァルキリー)
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 60
- 残り
- 0
- 総計
- 60
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 40
- MP
- 57
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 知力 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 感知 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 精神 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 幸運 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | メイジハット | 2 | 2 | ||||||||
| 胴部 | メイジローブ | 3 | 3 | ||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | UMD | 1 | ハッカーのスキルのコスト-1 反映済み |
||||||||
| 合計 | 武器 | 0/9 | 0 0 | 0 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 6/9 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 5 | 4 | 8 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 7 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 7 +3D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 7 +3D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | フェイ:ヴァルキリー | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
| 攻撃の魔法ダメージに+3する | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 魔術判定に+1Dする | |||||||||
| メイジ | ブーストマジック | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
| 魔法攻撃のダメージに+【感知】メインプロセス終了まで継続 | |||||||||
| メイジ | マジックフォージ | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 3 | シーン1回 | ||
| 魔法攻撃のダメージロール直前に使用する。その攻撃のダメージを+[(SL×2)D]する | |||||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 魔法攻撃のダメージに+(SL)Dする | |||||||||
| メイジ | マジックブラスト | 2 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
| タイミング:メジャーアクションの対象:単体の分類:魔術を対象:範囲〈マジックブラストのSL×2〉体に変更する | |||||||||
| ハッカー | 魔術 | クラックマジック | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 3 | |
| 無属性の魔法ダメージを2D+5点与える。対象がスキャニングの効果を受けているならダメージに+2D. | |||||||||
| ハッカー | 魔術 | スキャニング | 2 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体 | 20m | 4 | UMD装備 |
| 対象の【物理防御曲】及び【魔法防御力】に-SL×2する | |||||||||
| ハッカー | スピードロード | 2 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 9 | シナリオSL回、UMD装備 | ||
| タイミング:セットアッププロセス、対象:単体、の魔術と同時に使用する。その魔術を範囲(選択)にする | |||||||||
| ハッカー | マジックデバイス | 1 | アイテム | 自身 | ― | ||||
| 種別:UMDのアイテムをSL個取得する | |||||||||
| 一般 | アイデンティティ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| アイテム鑑定に+1D | |||||||||
| 一般 | ロール | マジックスピナーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | メイジ、シナリオ1回 | |
| フェイトを1点消費。既に使用した〈マジックフォージ〉の使用回数を1増やす | |||||||||
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 14
- 所持金
- 370 G
携行品・所持品
バックパック0
ポーションホルダー0
内容物
MPポーション*40
ハイMPポーション*10
小道具入れ0
内容物
HPポーション*30
毒消し*20
冒険者セット5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | フェイ(ヴァルキリー) | フェイ:ヴァルキリー | ||||||||
| メイジ | コンセントレイション | ブーストマジック | マジックフォージ | ||||||||
| ハッカー | マジックデバイス | スキャニング | |||||||||
| 2 | マジックブラスト | クラックマジック | スピードロード | ||||||||
| 3 | スピードロード | マジックブラスト | マジックフォージ | ||||||||
| 4 | マジックフォージ | スキャニング | マジシャンズマイト | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 60 | 1,500 |
|||||
| 取得総計 | 60 | 0 | 1,500 | ||||
収支履歴
バックパック::-30
ポーションホルダー::-150
MPポーション*4::-200
ハイMPポーション::-200
小道具入れ::-20
HPポーション*3::-150
毒消し*2::-20
冒険者セット::-10
メイジハット::-200
メイジローブ::-150