片手剣ウォーリア
プレイヤー:はす
- メインクラス
- ウォーロード
- サポートクラス
- シーフ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 465
- 残り
- 53
- 総計
- 518
- キャラクター
レベル - 10
- HP
- +10=122
- MP
- 69
- フェイト
- 6
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 22 | 7 | 2 | 9 | 9+2D | |||
| 器用 | 22 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10+2D | ||
| 敏捷 | 24 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
| 知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ミスリルファルシオン | 8 | -1 | 13 | -1 | 至近 | 長剣/片 |
||||
| 左手 | ソードストッパー | 4 | 9 | -2 | 盾/片 |
||||||
| 頭部 | グレートヘルム | 4 | -1 | 4 | |||||||
| 胴部 | クィルブイリ | 8 | 8 | ||||||||
| 補助防具 | 深紅の腕輪 | 3 | -1 | 4 | -1 | パッシブ:命中判定+1 |
|||||
| 装身具 | 手入れ道具 | 1 | 武器攻撃のダメージに+1 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 12/22 | -1 0 | 13 0 | -2 | 25 | -1 | -1 | -2 | ||
| 防具 | 16/22 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | パッシブ |
8 | 15 | 2 | アームズマスタリー:長剣/スペシャライズ:長剣/シールドストライク/シールドスラム/シールドパリィ/バタフライダンス/アームズロジック:長剣 |
|||||
| ダイス数修正 | 2 | 1 | ||||||||
| 他 | 装備 |
1 | 1 | 深紅の腕輪/手入れ道具 |
||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 18+4D | 29+2D | 10+3D | 25 | 2 | 12 | 12 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 10 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 10 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | オールラウンド | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【筋力】【器用】【俊敏】の能力基本値+1 | |||||||||
| ウォーリア | バッシュ | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
| 対象の武器攻撃のダメージに+(SL)Dする。 5D クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
| ウォーリア | アームズマスタリー:長剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 選択武器使用 | |
| 選択武器の命中判定に+1Dする | |||||||||
| ウォーリア | シールドストライク | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 盾装備 | |
| 命中判定の達成値に+SL ダメージに+SL×2する 命中+3 ダメージ+6 | |||||||||
| ウォーリア | シールドパリィ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 盾装備 | |
| 回避判定の達成値に+2する | |||||||||
| ウォーリア | シールドスラム | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 盾装備 | |
| 白兵攻撃のダメージに+「装備している「種別:盾」の重量」する | |||||||||
| ウォーリア | パンプアップ | 5 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
| 白兵攻撃のダメージに+SL×2 シーン終了まで持続する ダメージ+10 | |||||||||
| ウォーリア | アームズレンジ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | 片使用 | |
| エンゲージしていない対象に白兵攻撃を行うことが可能。その攻撃は「射程:5m」となる。メインプロセスまで持続 | |||||||||
| ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
| 白兵攻撃のダメージに+(筋力)する メインプロセスまで持続 ダメージ+9 | |||||||||
| ウォーリア | ボルテックスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア シナリオ1回 | |
| 武器攻撃と同時に使用。その攻撃を「対象:単体」に変更しダメージに+CL×10する ダメージ+100 | |||||||||
| シーフ | スペシャライズ:長剣 | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ―選択武器使用 | |
| 命中判定の達成値に+SL ダメージに+SLする 命中+5 ダメージ+5 | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 回避判定に+1D | |||||||||
| シーフ | ピアシングストライク | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
| 武器攻撃のDR直前に使用。ダメージに+(SL)Dする ダメージ+3D | |||||||||
| ウォー ロード | クロススラッシュ | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 12 | 片・双使用 | |
| 〈バッシュ〉による白兵攻撃を2回行う。また〈バッシュ〉のコストを消費せず「対象:単体」となる。同じ対象2回もしくは別々の対象に1回ずつ攻撃を行う | |||||||||
| ウォー ロード | パーフェクトボディ | 1 | 戦闘不能 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | 戦闘不能 | |
| 選択武器の命中判定に+1Dする | |||||||||
| 一般 | イミューンウェイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 装備している防具の移動修正が0未満の場合、「移動修正:±0」に変更する | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 指定した能力基本値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 指定した能力基本値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 指定した能力基本値+3 | |||||||||
| 一般 | バイタリティー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【最大HP】に+CLする | |||||||||
スキルLv合計[31/31] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 10 / 29
- 所持金
- 24 G
携行品・所持品
ベルトポーチ 0 携帯可能重量+2
バックパック 0 携帯可能重量+5
小道具入れ 0 重量1の道具を5個まで重量0として所持可能
ポーションホルダー 0ポーションを5個まで重量0として所持可能
冒険者セット5
HPポーション0
MPポーション×105
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
セットアップ:パンプアップL5 MP消費4
ムーブ:アームズレンジ MP消費3
マイナー:スマッシュ MP消費5
メジャー:クロススラッシュ MP消費12
DRの直前:ピアシングストライクL3 MP消費5
29+10+9+2D+5D 物理ダメージ/パンプアップ+アームズレンジ+クロススラッシュ+スマッシュ 2回攻撃 MP消費24
29+10+9+2D+5D+3D 物理ダメージ/パンプアップ+アームズレンジ+クロススラッシュ+スマッシュ+ピアシングストライク 2回攻撃 MP消費29
29+10+9+100+2D+5D+3D 物理ダメージ/パンプアップ+アームズレンジ+クロススラッシュ+スマッシュ+ピアシングストライク+ボルテックスアタックMP消費29
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | ヒューリン | オールラウンド | |||||||
| ウォーリア | バッシュ | バッシュ | アームズマスタリー:長剣 | ||||||||
| シーフ | ピアシングストライク | バタフライダンス | |||||||||
| 2 | バッシュ | シールドストライク | パンプアップ | ||||||||
| 3 | バッシュ | シールドパリィ | スマッシュ | ||||||||
| 4 | バッシュ | スペシャライズ:長剣 | パンプアップ | ||||||||
| 5 | パンプアップ | スペシャライズ:長剣 | ボルテックスアタック | ||||||||
| 6 | パンプアップ | スペシャライズ:長剣 | スペシャライズ:長剣 | ||||||||
| 7 | スペシャライズ:長剣 | ピアシングストライク | シールドストライク | ||||||||
| 8 | シールドストライク | アームズレンジ | パンプアップ | ||||||||
| 9 | フェイト+1 | シールドスラム | ピアシングストライク | ||||||||
| 10 | ウォーロード | クロススラッシュ | パーフェクトボディ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 引き継き | 62+170+287 | 1 | 782 |
||||
| 取得総計 | 518 | 1 | 7,799 | ||||
収支履歴
初期
ベルトポーチ ::-15
バックパック ::-30
小道具入れ ::-20
冒険者セット ::-10
ポーションホルダー ::-150
ミスリルファルシオン::-1300
ソードストッパー::-2000
グレートヘルム::-500
クィルブイリ::-600
深紅の腕輪 ::-2300
手入れ道具::-200
HPポーション×5::-150
MPポーション×10::-500