“病床の歌姫”キキョウ・ヒサネ
プレイヤー:Dios
「キキョウの歌で、みんなをまもるよ。」
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- バード
- 称号クラス
- 種族
- ドラゴネット
- 年齢
- 12
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 1091
- 残り
- -1091
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 15
- HP
- 114
- MP
- +15=167
- フェイト
- 5
- /使用上限: 5
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 器用 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 敏捷 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 知力 | 27 | 9 | 1 | 10 | 10+2D | |||
| 感知 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 30 | 10 | 2 | 1 | 13 | 13+2D | ||
| 幸運 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
| 出自 | 「巫女のお母さんの背中を見て育ったよ。」 |
|---|---|
| 武芸家 | |
| 境遇 | 「お姉ちゃんが氷の体質の理由を見つける為に、開拓団に参加するって聞いてキキョウもついてきたんだ。」 |
| 移動 | |
| 目的 | 「キキョウは歌の力で開拓団の仲間達を支えられるようにがんばるよ。」 |
| 使命 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/12 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 0/12 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 0 | 13 | 6 | 9 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 10 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 10 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 10 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 13 +3D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 他スキル | サードクラス:パイオニア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 資材(建材/燃料/食料)を重量:0として所持できる。 | |||||||||
| 種族 | ドラゴネット:アンスロック | 1 | 判定の直前 メイキング | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
| 対象が行う判定の直前に使用。その判定に+1Dする。 | |||||||||
| セージ | エフィシエント | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 効果をダイスで求めるスキル、パワーに有効。魔法攻撃、HP,MP回復,ダメージ増加,軽減を行う「分類:魔術」の効果に+[SL×2]。 | |||||||||
| バード | シルバリィソング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 呪歌判定+1D。 | |||||||||
| 流派 | クイックインスタント | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
| 《インスタント:~》を使用する。この効果により、《インスタント:~》がセットアップで使用可能となる。 | |||||||||
| 流派 | プリペア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | 《クイックインスタント》、シナリオSL回 | |
| 《クイックインスタント》と《インスタント:~》を使用する。この効果により、《インスタント:~》がセットアップで二つ使用可能となる。この《クイックインスタント》は使用回数を消費する。 | |||||||||
| アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーン1回 | |
| 《ヒール》と同時に使用。《ヒール》がイニシアチブで使用可能になる。 | |||||||||
| 天恵 | 緊急治療 | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 単体 | 至近 | 5 | シーン1回 | |
| 対象にHP回復を行う。対象のHPを[3D+CL×2]点回復する。 | |||||||||
| バード | 呪歌 | ジョイフルジョイフル | 2 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 単体 | 20m | 7 | シーンSL回 |
| 行動済のキャラクターに有効。対象を未行動にする。 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | レイズ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 10 | ― |
| 対象が戦闘不能の時に有効。対象の戦闘不能を回復し、【HP】を[2D]点にする。なお、対象は行動済になる。 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
| 対象の【HP】を[3D+CL×3]点回復。 | |||||||||
| プリースト | ヒールオール | 2 | 《ヒール》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオSL回 | |
| 《ヒール》と同時に使用。そのヒールの「対象:単体」、「範囲:20m」を「対象:場面(選択)」、「射程:視界」に変更する。 | |||||||||
| ヒールライズ | 1 | ― | |||||||
| 流派 | 錬金術 | インスタント:セイクリッド | 5 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 自身 | ― | 6 | アコライト、パイオニア |
| 燃料[8]を消費する。効果をダイスで求めるスキル、パワーに有効。HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減、行動値増加、行動値減少を行う「分類:魔術」の効果に+[SL*2]する。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
| 流派 | 錬金術 | インスタント:フラッグ | 1 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 自身 | ― | 6 | シナリオSL回 |
| "建材[8]を消費する。《ギルドシンボル》の効果を適用する。この際に取得するアイテム名はフラッグとなる。この効果はシーン終了時まで持続する。 CR:材料消費なし" | |||||||||
| バード | アンプロンプチュ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 7 | シーン1回 | |
| 判定の直前に使用する。その判定を呪歌判定で代用する。 | |||||||||
| プリースト | 魔術 | ビジテイション | 5 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | ― |
| 対象が行う攻撃のダメージロールの直前に使用。対象にダメージ増加を行う。その攻撃のダメージに+[SL×5]する。あなたを対象に選択できない。攻撃の対象が「分類:妖魔、魔獣、魔族」の時に有効。 | |||||||||
| プリースト | ラース | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| あなたが使用する《ビジテイション》の効果に+[SL×2]。その《ビジテイション》は攻撃の対象の「分類」に関わらず有効。 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
| 対象にダメージ軽減を行う。対象が受けるダメージロールの直後に使用。そのダメージに-[(SL)D]する。 | |||||||||
| 流派 | ホーリープロテクション | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト、パイオニア、シナリオ1回 | |
| 《プロテクション》と同時に使用する。その効果に+[CL*3]する。ダメージの処理後、あなたはこのダメージロール中に《プロテクション》の対象が受けたダメージと同じだけのHPロスを受ける。 | |||||||||
| プリースト | ハイプロテクション | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 《プロテクション》の効果に+[5+SL×3]する。 | |||||||||
| プリースト | バリア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| あなたはメインプロセスで複数回行われる攻撃に対して1回ずつ《プロテクション》を使用できるようになる。1回のダメージロールに対して1回まで。 | |||||||||
| アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | アコライト、シナリオ1回 | |
| 対象が受けるダメージロールの直後に使用。そのダメージを0にする。 | |||||||||
| 流派 | サバイバルプライド | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | パイオニア、シナリオ1回 | |
| あなたがダメージを受けるダメージロール直後に使用する。フェイトを1点消費する。そのダメージによって【HP】が0になる場合、あなたは戦闘不能にならず、【HP】は1になる。 | |||||||||
| プリースト | 魔術 | トリートフォース | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | 7 | ラウンド1回 |
| 対象がバッドステータスを受けた直後に使用。その時に受けたバッドステータスをすべて回復。 | |||||||||
| 一般 | ロール | ハンズオブライトⅠ | 1 | ― | |||||
| 一般 | ロール | ハンズオブライトⅡ | 1 | ― | |||||
| 一般 | ロール | ハンズオブライトⅢ | 1 | ― | |||||
| 一般 | ファーストエイド | 1 | メジャーアクション | ― | |||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | ― | |||||
| 一般 | インテンション | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | ベアアップ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | トレーニング:知力、精神 | 2 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | フェイス:ディナケイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| HP回復を行うスキル、パワーの判定に+1D。 | |||||||||
スキルLv合計[47/46+1] / 一般スキルLv合計[10]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 12
- 所持金
- 113,000 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
| 関係 | ||
|---|---|---|
| リンドウ・ヒサネ | 姉 | お姉ちゃんは最強の剣士なの!前線から帰ってきたお姉ちゃんにぎゅーってするのが最近の習慣なんだー |
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +3 | ドラゴネット | ドラゴネット:アンスロック | |||||||
| アコライト | プロテクション | プロテクション | ヒール | ||||||||
| セージ | エフィシエント | エフィシエント | |||||||||
| 2 | エフィシエント | インスタント:セイクリッド | プロテクション | ||||||||
| 3 | エフィシエント | インスタント:セイクリッド | プロテクション | ||||||||
| 4 | エフィシエント | インスタント:セイクリッド | プロテクション | ||||||||
| 5 | バード | シルバリィソング | インスタント:セイクリッド | ||||||||
| 6 | アンプロンプチュ | インスタント:セイクリッド | アフェクション | ||||||||
| 7 | ジョイフルジョイフル | インスタント:フラッグ | クイックインスタント | ||||||||
| 8 | ジョイフルジョイフル | レイズ | ホーリープロテクション | ||||||||
| 9 | 緊急治療 | サバイバルプライド | クイックヒール | ||||||||
| 10 | プリースト | ハイプロテクション | ビジテイション | ||||||||
| 11 | ハイプロテクション | ビジテイション | トリートフォース | ||||||||
| 12 | ハイプロテクション | ビジテイション | プリペア | ||||||||
| 13 | ハイプロテクション | ビジテイション | ヒールオール | ||||||||
| 14 | ハイプロテクション | ビジテイション | ヒールオール | ||||||||
| 15 | バリア | ラース | ヒールライズ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 90,500 |
|||||
| 取得総計 | 0 | 0 | 90,500 | ||||
収支履歴
ギルドスキル分::15*15*100