エクレス・アルベリヒ
プレイヤー:淫獣
- メインクラス
- メイガス
- サポートクラス
- ルイネーター
- 称号クラス
- プロフェッサー
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 4385
- 残り
- 110
- 総計
- 4495
- キャラクター
レベル - 30
- HP
- 168
- MP
- 305
- フェイト
- 36
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 器用 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 敏捷 | 43 | 14 | 14 | 14+2D | ||||
| 知力 | 43 | 14 | 2 | 1 | 17 | 17+2D | ||
| 感知 | 41 | 13 | 3 | 1 | 17 | 17+2D | ||
| 精神 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 運命 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 腐敗の鎌 | 13 | -2 | 20 | -4 | DMGを与えた時に、HPとMPを10点回復する。 |
|||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | 腐敗のフード | 4 | -1 | 4 | 1 | -2 | DMG軽減を行う分類魔術の効果に+4 |
||||
| 胴部 | 1S:人間の衣 伝承 | 2 | 1 | 31 | -5 | 継承:相続 伝承:死神の武具_攻撃の命中判定でCしたらDR増加に+[CL/3+2]Dする。呪詛 宿命:束縛 呪詛:スネアー 移動力-5 抵抗性スリップ |
|||||
| 補助防具 | 腐敗の外套 | 4 | -1 | 7 | パッシブ。装備者が使用するHP、MP回復を行うアイテム、魔術の効果に+10する。 |
||||||
| 装身具 | 腐敗の書 | 2 | 装備者が行う、装備者が行うダメージに+5する。 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 13/12 | -2 0 | 20 0 | -1 | 42 | 1 | -4 | -7 | 装備者のEPが2点以下の時、あらゆる判定に+2dする。 | |
| 防具 | 12/12 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | -2 | |||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | 20 | |||||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 13+3D | 42 | 5 | 25 | 22 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 17 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 17 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 17 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 17 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 17 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイジ | ブーストマジック | 1 | マイナーアクション | 5 | |||||
| 魔法攻撃のDMGに+感知 メイン終了まで | |||||||||
| セージ | ブラッドスペル | 5 | DRの直前 | ― | |||||
| 魔法攻撃のDMGに+25点 HP25点消費 メインプロセス終了まで。 | |||||||||
| セージ | クイックサーチ | 1 | セットアッププロセス | 5 | |||||
| 識別+別のスキル | |||||||||
| セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | ― | |||||
| stで識別 | |||||||||
| ソウルコンバート | 1 | 効果参照 | ― | ||||||
| f1→MP10 | |||||||||
| ミラーアタック | 1 | 判定の直後 | ― | ||||||
| f3で命中ダイスを一つ6に変更する | |||||||||
| チェックメイト | 1 | 判定の直前 | 20m | 4 | ラウンド1回 | ||||
| DMG増加を行う、1d+27 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | スロー | 1 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 20m | 2 | |
| 対象の行動値減少 1d+27 | |||||||||
| サモナー | 魔術〈〉 | サモン・アラクネ | 1 | DRの直後 | 範囲(選択) | 20m | 9 | 防御中1回 | |
| DMG軽減 1d+27+4 | |||||||||
| ファストドロウ | 3 | ムーブアクション | 5 | ラウンド1回 | |||||
| 「タイミング:メジャー」の「対象:単体」の魔術の対象を「対象:4体」に変更、スキル、アイテムの効果を受けない。 | |||||||||
| ニゲイト | 1 | 効果参照 | 単体 | 30m | ― | シーン1回 | |||
| 対象のクリティカルを打ち消す。 | |||||||||
| マジックマキシマイズ | 5 | 効果参照 | 単体 | 20m | 6 | ||||
| C時にDR増加の「分類;魔術」の魔術判定でCした際の効果に、+10d。 | |||||||||
| トランス:イビルアイ | 2 | 効果参照 | ― | シナリオSL回 | |||||
| EPを1点消費、そのDRをすべて振りなおす。 | |||||||||
| マジックフォージ | 1 | DRの直前 | 63 | シーン1回 | |||||
| DMG増加2d+43+120 ※ブーストフォース込み | |||||||||
| ブーストフォース | 3 | 効果参照 | ― | ||||||
| マジックフォージに適合 | |||||||||
| インプロージョン | 1 | 効果参照 | 8 | ||||||
| 魔法攻撃の命中がCした際、対象の魔法防御を0としてDMGを算出する。 | |||||||||
| メイガス | 異彩:テンペスト | 1 | メジャーアクション | ― | |||||
| 2d+20 魔術判定に+1d | |||||||||
| メイガス | 三重並列詠唱 | 1 | メジャーアクション | ― | |||||
| f3 タイミング:メジャーの分類魔術を3つ使う。 | |||||||||
| メイガス | 大いなる怒り | 1 | 判定の直前 | ― | シーン1回 | ||||
| 魔法攻撃の命中判定の直前に使用。 その攻撃のDMG+CL*5。 | |||||||||
| メイガス | 連続高速展開 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| ファストドロウの効果変更 | |||||||||
| メイガス | 神域の魔術 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| マジックフォージの効果変更 | |||||||||
| メイガス | 完全なる呪い:スタン | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 魔法攻撃のDMGでスタン | |||||||||
| メイガス | 超精密魔術 | 5 | パッシブ | ― | |||||
| 効果をダイスで求める、DMG増加、行動値減少、魔法攻撃、DMG軽減の効果に+25 | |||||||||
| メイジ | エアリアルスラッシュ | 1 | ― | ||||||
| 使わない | |||||||||
| ルイネーター | エングレイブド | 1 | パッシブ | ― | |||||
| EP4点 | |||||||||
| プロフェッサー | マジックハンド | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 魔術判定+1d | |||||||||
| メイジ | コンセイトレイション | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 魔術判定+1d | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 回避+1d | |||||||||
| セージ | トゥルースサイト | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 識別成功で防御値も分かる。 | |||||||||
| セージ | アンプリフィケイション | 5 | パッシブ | ― | |||||
| 魔法攻撃のDMG+20 | |||||||||
| セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 識別を視界化 | |||||||||
| セージ | ラーニング | 1 | パッシブ | ― | |||||
| ナチュラルヒストリー 識別2d 幸運-3 | |||||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | 5 | パッシブ | ― | |||||
| 魔法攻撃のDMGに+5d | |||||||||
| メイジ | テクノロジーマジック | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 魔法攻撃のDMG+5 行動値-2 | |||||||||
| 天恵 | 魔術神の秘儀 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 効果をダイスで求める、DMG増加、行動値減少、魔法攻撃、DMG軽減の効果に+2 | |||||||||
| 種族 | マイスター:魔術判定 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 魔術判定に+1d | |||||||||
| 種族 | オールラウンド | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 能力基本値3つに+1 | |||||||||
| 一般 | フェイス:ブリガンティア | 1 | パッシブ | ― | |||||
| リアクションの達成値に+1 | |||||||||
| 一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | トレーニング:すべて | 7 | パッシブ | ― | |||||
| 筋力、器用、敏捷、感知、精神、幸運、知力 | |||||||||
スキルLv合計[62/73-11] / 一般スキルLv合計[9]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 62
- 所持金
- 877,900 G
携行品・所持品
陸マグロ つよいやつ
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
効果をダイスで求める、DMG増加、行動値減少、魔法攻撃、DMG軽減の効果に+27
魔法攻撃のDMGに+20+5+5+5d
軽減に-4
C時にDMG増加:10d+12d
基礎:2d+20
2d+5d+30+27+20
2d+20+(5d+57+17+25)
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +2 | +1 | ヒューリン | オールラウンド | ||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | マジシャンズマイト | ブーストマジック | ||||||||
| セージ | ブラッドスペル | ブラッドスペル | |||||||||
| 2 | ラーニング | ブラッドスペル | クイックサーチ | ||||||||
| 3 | エンサイクロペディア | ブラッドスペル | コンコーダンス | ||||||||
| 4 | ニンジャ | トゥルースサイト | ブラッドスペル | ||||||||
| 5 | プリーチャー | インプロージョン | ミラーアタック | ||||||||
| 6 | フォーキャスター | マジシャンズマイト | ソウルコンバート | ||||||||
| 7 | アコライト | マジシャンズマイト | チェックメイト | ||||||||
| 8 | サモナー | マジシャンズマイト | スロー | ||||||||
| 9 | サモン・アラクネ | コンセイトレイション | エアリアルスラッシュ | ||||||||
| 10 | ソーサラー | アンプリケイション | ニゲイト | ||||||||
| 11 | アンプリケイション | ファストドロウ | ブーストフォース | ||||||||
| 12 | アンプリケイション | ファストドロウ | ブーストフォース | ||||||||
| 13 | アンプリケイション | ファストドロウ | ブーストフォース | ||||||||
| 14 | シーフ | アンプリケイション | バタフライダンス | ||||||||
| 15 | プロフェッサー | マジックハンド | マジックマキシマイズ | ||||||||
| 16 | ルイネーター | マジックフォージ | マジックマキシマイズ | ||||||||
| 17 | テクノロジーマジック | マジックマキシマイズ | トランス:イビルアイ | ||||||||
| 18 | マイスター:魔術判定 | マジックマキシマイズ | トランス:イビルアイ | ||||||||
| 19 | 魔術神の秘儀 | マジックマキシマイズ | エングレイブド | ||||||||
| 20 | メイガス | 連続高速展開 | |||||||||
| 21 | フェイト+3 | 三重並列詠唱 | |||||||||
| 22 | フェイト+3 | 大いなる怒り | |||||||||
| 23 | フェイト+3 | 神域の魔術 | |||||||||
| 24 | フェイト+3 | 完全なる呪い:スタン | |||||||||
| 25 | フェイト+3 | 超精密魔術 | |||||||||
| 26 | フェイト+3 | 超精密魔術 | |||||||||
| 27 | フェイト+3 | 超精密魔術 | |||||||||
| 28 | フェイト+3 | 超精密魔術 | |||||||||
| 29 | フェイト+3 | 超精密魔術 | |||||||||
| 30 | フェイト+4 | 異彩:テンペスト | |||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 4495 | 1,000,000 |
|||||
| 取得総計 | 4,495 | 0 | 1,000,000 | ||||
収支履歴
装備
::-7500
::-28200
::-42000
::-32000
::-400
::-12000