リヴェン
プレイヤー:aki
あぷろ
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- レゾネーター
- 称号クラス
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 26
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 35
- 残り
- 0
- 総計
- 35
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 39
- MP
- 52
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | |
| 感知 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
| 精神 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 幸運 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
| 出自 | あなたのマスターは研究者だ |
|---|---|
| 研究者 | |
| 境遇 | あなたはある目的のもとマスターに育てられた |
| 義理の親 | |
| 目的 | マスターの命令は絶対だ |
| 命令 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | 手提げバッグ | 0 | 収納/片装備者の携帯可能重量+3 |
||||||||
| 頭部 | S1ハット | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 知力+1 (知力のクリスタル) |
||||
| 胴部 | ローブ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/11 | 0 0 | 0 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 3/11 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 2+2D | 0+2D | 2+2D | 3 | 5 | 6 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 2 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 8 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 8 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 8 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 2 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | イモータリティ | 1 | 効果参照 メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| トリビアリスト取得 | |||||||||
| 他スキル | トリビアリスト | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | シーン1回 | |
| 【知力】判定で代用判定 | |||||||||
| メイジ | 魔術〈風〉 | エアリアルスラッシュ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― |
| 対象に魔法攻撃。魔術判定+1D、ダメージ[2D+5]風属性魔法ダメージ。 クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
| メイジ | エアリアルセイバー | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔法攻撃の風属性魔法ダメージ+[SL×4] | |||||||||
| メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回、メイジ | |
| 魔法攻撃と同時に使用。「対象:単体※」に変更、ダメージ+[CL×10] | |||||||||
| レゾネーター | マナクリスタル | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| あなたは充填魔石を購入できる。 ただし、購入したアイテムはあなたしか使用できない。 また、充填魔石の最大所持数は[SL×5]とする。 | |||||||||
| レゾネーター | バーストリリース | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | ― | |
| ダメージ増加。[SL]個以下(最低1個)の充填魔石を消費。魔法攻撃のダメージを+[(消費した充填魔石の数)×10]する。 この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
| レゾネーター | ワイズトレード | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| プリプレイにあなたの所持金が[【知力】×100]G増える。 | |||||||||
| 一般 | マイニング | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| シーン終了時に使用。 ルビー1d、エメラルド1d、サファイア1d、トパーズ1d、ダイアモンド1d÷2(端数切り上げ)、から選択。選択してアイテムを取得。 ※状況により使用できない場合有 | |||||||||
| 一般 | ギャザーマテリアル | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | シナリオSL回 | |
| シーン終了時に使用。 ドロップ品[売却額100G×CL個] 取得。 ※状況により使用できない場合有 | |||||||||
| 一般 | アルバイト:露天商 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| プリプレイに所持金が [【知力】*30G] 増加する | |||||||||
スキルLv合計[13/12+1] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 21
- 所持金
- 1,740 G
携行品・所持品
| ベルトポーチ | 携帯可能重量+2 |
| バックパック | 携帯可能重量+5 |
| 小道具入れ | 種別道具で重量1のアイテムを5つまで重量0として携帯可能 |
| 充填魔石*5[5]>[0] | レゾネーターのスキルなどを使用する時に消費する。消耗品。※所持数制限有 |
| ランチボックス | 種別食料、料理のアイテムを5つまで重量0として携帯可能 |
| 団子*5[5]>[0] | マイナー、メジャー。MP回復2点。消耗品 |
| ポーションホルダー | 種別ポーションで重量1のアイテムを5つまで重量0として携帯可能 |
| MPポーション*5[5]>[0] | マイナー、メジャー。MP回復2D点。消耗品 |
| 充填魔石*55 | レゾネーターのスキルなどを使用する時に消費する。消耗品。※所持数制限有 |
| 団子*00 | マイナー、メジャー。MP回復2点。消耗品 |
使用済みアイテム
団子*5
充填魔石*3
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
キャラクターについて
レゾネーターの研究所で育った被検体
主の指令による 【研究内容の実践運用と成果の報告】 が目的
性格は気難しく、閉鎖的だ
…が、PL目線(親心)としてはこのキャンペーンを通じてリヴェンが兵器としてではなく、人として成長し心許せる仲間や笑顔を見せることが出来れば嬉しい限りです
シリアスな展開や救いの無い話も好きなので、最後まで心を閉ざし研究の被検体として孤独の道を歩んでいくのもソレはソレで有りかな、とも思ってます!
初期取得言語
共通語:アルディオン共通語
種族言語:西方共通語(パリス語)
追憶
瞳を閉じ映し出されるのはいつもあの光景だ
鉄の匂いと、冷たい培養液に浸かり身体に繋がるいくつもの管
それからガラス越しのマスターの姿
繰り返される検査と専門的な教育の日々
そんな中、マスターからひとつの指令を受ける
《研究内容の実践運用と成果の報告》
それがオレに与えられた任務だ
ひとつだけ…
あの時マスターがどんな表情をしていたのか
それだけがなぜか思い出せない
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +3 | エルダナーン | イモータリティ/トリビアリスト | |||||||
| メイジ | エアリアルスラッシュ | エアリアルセイバー | エアリアルセイバー | ||||||||
| レゾネーター | バーストリリース | バーストリリース | |||||||||
| 2 | マナクリスタル | バーストリリース | エアリアルセイバー | ||||||||
| 3 | マナクリスタル | ワイズトレード | リゼントメント | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 15 | 1,200 |
|||||
| 1 | 2026/02/15 | 迷界を登る梯子~Prologue~ | 10 | 500 |
綺朔 | たくさん | |
| 2 | 2026/02/16 | 兵站確保は重要事項 | 10 | 1,050 |
メア | ヴォアラエフォーナアーシャカラドリヴェン | |
| 取得総計 | 35 | 0 | 2,750 | ||||
収支履歴
初期作成
S1ハット::-100
知力のクリスタル::-200
ローブ::-30
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
充填魔石*5::-750
プリプレイ
迷界を登る梯子~Prologue~
アルバイト::30*7
兵站確保は重要事項
アルバイト::30*7
次回〇〇〇〇
アルバイト::30*8
ワイズトレード::100*8
兵站確保は重要事項 開始前
小道具入れ::-20
手提げバッグ::-25
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
MPポーション*5 ::-250
団子*10 ::-100
兵站確保は重要事項 シナリオ中
ギャザマテ*2::+200
マイニング(ダイア*1売却)::+250
次回〇〇〇〇 開始前
充填魔石*8::-1200