レキサント
プレイヤー:たまゆら
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- シャーマン
- 称号クラス
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 一杯
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 45
- 残り
- 0
- 総計
- 45
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 34
- MP
- 55
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 21 | 7 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10+2D | |
| 感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 精神 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
| 出自 | エリンディル大陸西方より |
|---|---|
| 放浪者 | |
| 境遇 | 足の向くまま |
| 渡来 | |
| 目的 | 気の向くまま |
| 無目的 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | マジックスタッフ | 3 | -1 | 2 | 1 | 0 | 至近 | 打撃/両魔術判定の達成値+1 |
|||
| 左手 | ― | ||||||||||
| 頭部 | エルダナフード | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 魔法ダメージ+1 |
||||
| 胴部 | メイジローブ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 補助防具 | マント | 1 | 1 | ||||||||
| 装身具 | 知識の書 | 1 | 【知力】判定+1(計算済) |
||||||||
| 合計 | 武器 | 3/7 | -1 0 | 2 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 7/7 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | デイメア |
0 | 5 | |||||||
| ダイス数修正 | 2 | |||||||||
| 他 | 3 | 1 | ||||||||
| ダイス数修正 | 1 | 4 | ||||||||
| 合計+ダイス数 | 5+3D | 8+8D | 3+2D | 5 | 7 | 6 | 7 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 10 +3D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 10 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 10 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | マジックセンス | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【知力基本値】+3(計算済) | |||||||||
| メイジ | マジックフォージ | 1 | DRの直前 | ― | ― | 3 | ― | ||
| ダメージ増加を行う +SLV*2D シーン1回 | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔術判定+1D | |||||||||
| メイジ | リゼントメント | 1 | ― | ― | |||||
| 魔法攻撃と同時に使用 対象:単体* へ変更 +CL*10ダメージ シナ1 | |||||||||
| セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 知力 | 自身 | ― | ― | ― | |
| エネミー識別を行う | |||||||||
| セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | ― | |||||
| エネミー識別を視界の対象全てになる。 | |||||||||
| セージ | ブラッドスペル | 3 | DRの直前 | ― | |||||
| 魔法攻撃のDR前に使用。SLv*5以下のHPを消費 その攻撃に消費HP分追加 メインプロセス中有効 | |||||||||
| シャーマン | 魔術〈貫通〉 | デイメア | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | |
| 魔法攻撃。貫通[2D+5] | |||||||||
| シャーマン | ハーミット | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 命中SLV+1 | |||||||||
| 一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| エネミー識別判定+1D | |||||||||
| 一般 | マジックスピナーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自身 | ― | ||||
| フェイト1点消費 マジックフォージの使用回数を回復 シナ1 | |||||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | ― | |||||
| ポーションを1個使用 シーン1 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 知力+3 | |||||||||
| 一般 | エリアサーチ | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[11/11] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 7
- 所持金
- 0 G
携行品・所持品
冒険者セット 5
HPポーションx2 0
MPポーションx1 0
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
エルダナーンの旅する魔法師。
夢見や占いをするのが得意。
夢見に悩むご婦人の話を聞いて解決してあげるとかしないとか。
飽きればまた隣の都市へ。
そんな生活を続けている内に、噂に名高い黄金都市にたどり着く。
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | エルダナーン | マジックセンス | |||||||
| メイジ | マジックフォージ | リゼントメント | コンセントレイション | ||||||||
| セージ | ブラッドスペル | ブラッドスペル | |||||||||
| 2 | ブラッドスペル | コンコーダンス | エンサイクロペディア | ||||||||
| 3 | シャーマン | デイメア | ハーミット | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 40 | 1,500 |
|||||
| 2/10 | 5 | ||||||
| 取得総計 | 45 | 0 | 1,500 | ||||
収支履歴
マジックスタッフ ::-300
エルダナフード ::-400
メイジローブ ::-150
マント ::-100
知識の書 ::-250
冒険者セット ::-10
HPポーション ::-30*2
MPポーション ::-50
ポーションホルダー::-150
バッグパック::-30