プリュイエット
プレイヤー:落水つらら
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- サモナー
- 称号クラス
- 種族
- フェイ(ニクシー)
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 0
- 残り
- 21
- 総計
- 21
- キャラクター
レベル - 2
- HP
- 30
- MP
- 44
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 器用 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 敏捷 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 知力 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 感知 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 精神 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
| 出自 | 機械にとりつく。実際は任意でトレーニング獲得。 |
|---|---|
| 機械妖精 | |
| 境遇 | 別の大陸から渡ってきた。 |
| 渡来 | |
| 目的 | 復讐したいらしい。 |
| 復讐 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/8 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 0/8 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ウォータースピア |
6 | 9 | |||||||
| ダイス数修正 | 1 | 4 | ||||||||
| 他 | -2 | |||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 6+3D | 9+6D | 3+2D | 0 | 5 | 7 | 7 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 2 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 7 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 7 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 7 +3D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 2 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンセントレイト | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| 魔術判定+1D。 | |||||||||
| メイジ | ウォータースピア | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ||
| [2D+5]<水>魔法ダメージ。HPダメージを与えると[放心]を与える。 | |||||||||
| メイジ | ウォーターマスター | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| <水>属性魔法ダメージ+[SL×4]。 | |||||||||
| 種族 | フェイ:ニクシー | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
| <水>魔法ダメージ+1D。《水陸両用》取得。 | |||||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 魔法攻撃のダメージ+[SL]D。 | |||||||||
| マテリアルコンポーネント | 1 | アイテム | ― | ||||||
| 魔法攻撃の際にサファイアを消費するとダメージ+2D。 | |||||||||
| サモナー | サモン:アラクネ | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 範囲(選択) | 20m | 9 | ||
| ダメージ-[SL]D。 | |||||||||
| 一般 | マイニング | アイテム | ― | ||||||
| シーン終了時にサファイアを1D÷2(端数切り上げ)獲得する。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:知力 | ― | |||||||
スキルLv合計[9/9] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 4 / 8
- 所持金
- 1 G
携行品・所持品
サファイア 4
MPポーション 0
ポーションホルダー 0
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +3 | +1 | フェイ(ニクシー) | フェイ:ニクシー | ||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | ウォータースピア | ウォーターマスター | ||||||||
| サモナー | サモン:アラクネ | サモン:アラクネ | |||||||||
| 2 | サモン:アラクネ | コンセントレイト | マテリアルコンポーネント | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 21 | 1,201 |
|||||
| 取得総計 | 21 | 0 | 1,201 | ||||
収支履歴
サファイア×4::-800
MPポーション×5::-250
ポーションホルダー::-150