ドゥーガー・ドランケ
プレイヤー:マウンテン
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- アルケミスト
- 称号クラス
- 種族
- ネヴァーフ
- 年齢
- 28
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 75
- 残り
- 0
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 54
- MP
- 52
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 18 | 6 | 6 | 6+2D | ||||
| 器用 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 知力 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
| 感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 精神 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 騎士 | |
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | マスケット | 6 | 7 | -5 | |||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | ビレッタ | 2 | アコライト 200 |
||||||||
| 胴部 | ライトスーツアーマー | 8 | 150 |
||||||||
| 補助防具 | ファインポイントアーマー | -1 | 5 | -550 |
|||||||
| 装身具 | 研究道具 | 1 | 研究道具 −150 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 6/18 | 0 0 | 8 1 | -1 | 15 | 0 | -5 | 0 | ||
| 防具 | 0/18 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 0 | |||||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +3D | +2D | 2+2D | 15 | 4 | 2 | 11 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ガンスミス | 1 | パッシブ メイキング | ― | |||||
| 練金銃取得 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 3 | |||
| ダメージ-5d6 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 筋力+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 器用+3 | |||||||||
| アームズマスタリー:練金銃 | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| 連勤銃のダイス+1 | |||||||||
| アコライト | ホーリーウェポン | 4 | メジャーアクション | 魔術判定 | 4 | ||||
| 武器ダメージ+9 | |||||||||
| アルケミスト | エリクサー | 1 | パッシブ | ― | |||||
| ダイスで効果が決まるポーションの効果+1d | |||||||||
| 種族 | ラーニングポーション | 1 | パッシブ | ― | |||||
| ポーションの効果1d | |||||||||
| ポーションピッチ | 1 | メジャーアクション | 20m | 3 | |||||
| ポーションを投げられる | |||||||||
| シンセサイゼーション | 1 | ムーブアクション | 5 | ||||||
| ポーションを2個同時に使用できる | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | フェイス:アエマ | 1 | ― | ||||||
| 回復効果+2 | |||||||||
| 一般 | マジカルハーブ | 1 | ― | ||||||
| MPポーション3 | |||||||||
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 36 / 36
- 所持金
- 145 G
携行品・所持品
バックパック+ベルトポーチ-7
理力符 1
ハイMPポーション23
ハイHPポーション23
HPポーション13
MPポーション21
火酒2
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | ネヴァーフ | ガンスミス | |||||||
| アコライト | プロテクション | プロテクション | ホーリーウェポン | ||||||||
| アルケミスト | エリクサー | シンセサイゼーション | |||||||||
| 2 | プロテクション | アームズマスタリー錬金銃 | ホーリーウェポン | ||||||||
| 3 | プロテクション | ポーションピッチ | ホーリーウェポン | ||||||||
| 4 | プロテクション | ラーニングポーション | ホーリーウェポン | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,000 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,000 | ||||
収支履歴
装備類::-1050
バックパックペルトポーチ::-45
HPポーション13::-260
MPポーション18::-900
理力1::-500
万能薬3::−600
酒1::-300
ハイHPポーション3::-600
ハイMPポーション3::-1200