“迷い込んだ幽霊”レイ
プレイヤー:れいらん
「フルール様!ちょっと私も調査に行ってくるね!」
- メインクラス
- エクスプローラー
- サポートクラス
- ジュエラー
- 称号クラス
- バンガード
- 種族
- レムレス
- 年齢
- 不明
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 2617
- 残り
- 10
- 総計
- 2627
- キャラクター
レベル - 22
- HP
- 189
- MP
- +22=204
- フェイト
- 14
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 器用 | 31 | 10 | 1 | 1 | 12 | 12+2D | ||
| 敏捷 | 34 | 11 | 2 | 13 | 13+3D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 18 | 6 | 2 | 1 | 9 | 9+2D | ||
| 精神 | 30 | 10 | 10 | 10+2D | ||||
| 幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
| 出自 | 《サーチリスク》取得 |
|---|---|
| 事故 | |
| 境遇 | |
| 救助 | |
| 目的 | |
| 命令 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ワイヤードダガー | 9 | 2 | 20 | -2 | 至近 | 短剣/双パッシブ。この武器による攻撃の命中判定に対するリアクションの判定に-1Dする。 黒羽根のイヤリング適用済 |
||||
| 左手 | トライエッジ | 8 | -1 | 19 | -1 | 至近 | 短剣/双パッシブ。この武器による武器攻撃で1点でもHPダメージを与えた場合、対象に10点のHPロスを与える。 黒羽根のイヤリング適用済 |
||||
| 頭部 | S1蝶の帽子(耐寒仕様) | 3 | 1 | 1 | 対抗:スリップのクリスタル 《バタフライダンス》を取得している場合、回避判定の達成値に+2 クリスタル効果:スリップ無効 |
||||||
| 胴部 | 疾風の皮鎧(耐寒仕様) | 15 | 3 | 15 | 2 | 2 | |||||
| 補助防具 | 時の砂時計 | 1 | 3 | 2 | 回避判定の直前。【HP】を7点消費。装備者が行う回避判定に+1Dする。 |
||||||
| 装身具 | 黒羽根のイヤリング | 1 | パッシブ。装備者が装備している「重量」が10以下の武器の「攻撃力」に+5する。 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 17/30 | 2 -1 | 20 19 | 4 | 19 | 4 | -3 | 2 | ||
| 防具 | 20/30 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 6 | 5 | 9 | アームズマスタリー 武器命中+1D スペシャライズ 武器命中+1,武器ダメージ+1 デスゲイル 武器命中+3 バタフライダンス 回避判定+1D ダガーアーツ 回避判定+3 ドッジマスター 回避判定+2 ストームラン 【行動値】+6 フェイバリットウェポンⅡ 【行動値】+3 フライトマニューバー 回避判定+1 ハンドリング:双 武器命中+2 |
||||||
| ダイス数修正 | 2 | 1 | ||||||||
| 他 | 1 | 4 | 1 | 風の蹄鉄 回避判定+2 蝶の帽子 《バタフライダンス》適用中、回避判定+2 漆黒の星 命中判定+1、【行動値】+1 |
||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 20+4D | 39+2D | 26+4D | 19 | 14 | 29 | 11 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 9 +3D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 12 +3D | ||
| 危険感知(【感知】) | 9 +3D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 10 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 12 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュエラー | ダストホルダー | 3 | アイテム | 自動成功 | 自身 | ― | |||
| [ダストホルダー]を1個取得し、その[ダストホルダー]の収納可能数に+[SL*2]する。 このスキルで取得した[ダストホルダー]はあなたのみ装備、使用できる。 | |||||||||
| ジュエラー | マテリアルアーマメント | 1 | アイテム | 自動成功 | 自身 | ― | |||
| 携帯している以下のアイテムの「効果」に「武器攻撃と同時に使用。その攻撃の特定の属性の魔法ダメージに+2Dする。消耗品。」を追加する。アイテムと属性の対応は右の通り。ルビー:火 サファイア:水 トパーズ:地 エメラルド:風 ダイアモンド:光/闇 アメジスト:氷/無 | |||||||||
| 一般 | メイガスキャンドル | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | 7 | ― | |
| 《マジックキャンドル》1で取得可能。《マジックキャンドル》を同時に使用する。その《マジックキャンドル》の効果を、「あなたの存在するエリアにいるキャラクターの耐寒値を+1する。」に変更する。 | |||||||||
| 一般 | マジックキャンドル | 1 | ― | ||||||
| ジュエラー | クラッシュエレメント:ルビー | 5 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 5 | ダストホルダー携帯 | ||
| [ダストホルダー]に収納されたルビーを一つ消費する。属性を<火>属性に変更し、<火>属性を与える攻撃のダメージに+[(SL)D]する。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
| ジュエラー | ダストエクスプロージョン | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 4 | |||
| 《クラッシュエレメント:~》と同時に使用する。《クラッシュエレメント:~》の対象を[範囲(選択)]に変更し、その効果に「対象はこの効果を拒否できる。」を追加する。 | |||||||||
| 誓約 | アデンダム | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | 8 | シナリオ1回 | ||
| イニシアチブプロセスにメインプロセスを行うことができる。この行動済でもメインプロセスを行うことができ、このメインプロセスを行ったことで行動済にならない。 | |||||||||
| ジュエラー | マジックテック | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオSL回 | ||
| [ダストホルダー]に収納された種別:装飾品をすべて携帯品とし、[ダストホルダー]の収納数上限まで[ダストホルダー]へ装飾品を収納する。 | |||||||||
| エクス プローラー | トップスピード | 2 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | シーンSL回 | |
| 移動の直前に使用する。その移動では【行動値】mまで移動できる。 | |||||||||
| エクス プローラー | アフターイメージ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 12 | |||
| 武器攻撃の命中判定に+1D、回避判定に+1Dする。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
| ジュエラー | アキュレイトアタック | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| ダメージ増加を行う。あなたの行う白兵攻撃のダメージに+【感知】する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
| 流派 | クリティカルエッジ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 10 | シナリオSL回 | ||
| 武器攻撃のダメージを貫通ダメージに変更する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
| 流派 | ノーマーシー | 1 | 《クリティカルエッジ》 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| 《クリティカルエッジ》と同時に使用する。《クリティカルエッジ》の効果に「武器攻撃に対するリアクションの判定は必ず失敗となり、「タイミング:リアクション」のスキルやアイテムも使用できない。武器攻撃のダメージに+[CL*3]する。」を追加する。 | |||||||||
| エクス プローラー | ゲイルスラッシュ | 3 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | 15 | シーンSL回 | ||
| 《ワイドアタック》による武器攻撃を2回行う。この《ワイドアタック》はコストを消費しない。同じ対象に2回攻撃しても、別々の対象を攻撃してもよい。 | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
| 対象に武器攻撃を行う。その攻撃の対象が2体以上の場合、ダメージに+[SL×2]する。 | |||||||||
| 一般 | スクウェア | フリッカースラッシュ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 十字(選択) | 1sq | 12 | 短剣使用、シナリオ1回 |
| 対象に武器攻撃を行う。 | |||||||||
| エクス プローラー | レイザーストーム | 1 | 《ワイドアタック》 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| 《ワイドアタック》と同時に使用する。《ワイドアタック》の「対象:範囲(選択)」「射程:武器」を「対象:場面(選択)」「射程:視界」に変更する。 | |||||||||
| 一般 | ロール | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ||
| フェイトを1点消費。 武器攻撃と同時に使用し、攻撃のダメージに+(攻撃対象数)Dする。 | |||||||||
| ジュエラー | エレメントダスト | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ダストホルダー携帯 | ||
| 武器攻撃の判定の直前に使用。[ダストホルダー]に収納された種別:装飾品を1つ消費する。その攻撃のダメージに、消費した宝石に応じた属性を追加する。 | |||||||||
| ジュエラー | バーストダスト | 1 | 《エレメントダスト》 | 自動成功 | 自身 | ― | |||
| 《エレメントダスト》で「高級~~」および「最高級~~」と名のつく種別:装飾品を消費した場合に使用する。ダメージ増加を行う。高級の場合はダメージに+2D、最高級の場合は+8Dする。 | |||||||||
| 一般 | ロール | フェンサーⅡ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ||
| フェイトを1点消費。F1 リアクション判定の直前に使用する。そのリアクションの判定に+2dする。 | |||||||||
| エクス プローラー | シャドウハイド | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 10 | シーンSL回 | ||
| 回避判定と同時に使用する。その回避判定が成功した時、その攻撃を行ったキャラクターのメインプロセス終了後に、メジャーアクションを1回行える。ムーブアクションとマイナーアクションは行えないことに注意すること。 | |||||||||
| エクス プローラー | ディテクト | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | シーン1回 | |
| 回避判定の直前に使用する。その回避判定で1個でも6の目が出た場合、その回避判定はクリティカルとなる。 | |||||||||
| シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 2 | |||
| 回避判定の直前に使用する。その回避判定の達成値に[(SL)+2]する。 | |||||||||
| バンガード | タイフーンドッジ | 3 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | ― | |
| 回避判定に成功した直後に使用する。ダメージ増加を行う。攻撃のダメージに+[SL×5]する。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
| エクス プローラー | アクロバットドッジ | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーン1回 | |
| 回避判定の直後に使用する。その判定を振り直す。その際、ダイス数は変更されない。 | |||||||||
| シーフ | ファイナルアデンプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーフ、パイオニア、シナリオ1回 | |
| 回避判定の直後に使用する。フェイトを1点消費する。その判定に+2Dして振りなおす。この回避判定に失敗した場合、ダメージの有無に関わらずあなたは戦闘不能になる。 | |||||||||
| エクス プローラー | ストップトラップ | 1 | 判定の直後 | 敏捷 | 単体 | 視界 | 15 | シーン1回 | |
| 対象が行う攻撃の命中判定の直後に使用する。その命中判定の達成値を難易度として、【敏捷】判定を行う。また、この判定の達成値に+[SL×2]する。【敏捷】判定に成功した場合、対象の攻撃は失敗となる。 | |||||||||
| シーフ | ナイフパリー | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | 3 | 短剣装備、双装備、防御中1回 | ||
| 自身が物理ダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。その物理ダメージをー[自身が装備している武器の攻撃力の合計]する。 | |||||||||
| 種族 | パーミエーション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 物理ダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。そのダメージを0に変更する。 | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シーフ、シナリオ1回 | |
| 対象が「タイミング:パッシブ、アイテム」以外のスキルの使用の宣言した時に使用する。そのスキルの効果は発動せず、持続もせず即座に終了となる。効果を発揮しなくともスキルは使用されたことになるので、対象はコストなどを通常通り消費する。 | |||||||||
| 一般 | マイニング | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| シーン終了時に使用する。ルビー×1D、エメラルド×1D、サファイア×1D、トパーズ×1D、ダイヤモンド×[1D÷2]から選択せよ。選択したアイテムを取得する。 | |||||||||
| 流派 | コンヴィクション | 1 | クリンナッププロセス | ― | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| フェイトを[CL/5(端数切り上げ)]点回復する。 | |||||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | 3 | シーン1回 | ||
| 「種別:ポーション」のアイテムを1個使用する。 | |||||||||
| シーフ | アンビテクスタリティ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 短剣、鞭使用 | |||
| 「右手」と「左手」にそれぞれ使用条件で指定された武器を装備しているときに有効。装備している二つの武器の「命中修正」「攻撃力」「行動修正」を合計し、「種別」をすべて備えた「装備部位:双」のひとつの武器として扱う。二つの武器の「効果」はすべて有効、使用可能だが、宣言を必要とするものは、同時に使用できない。 | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 回避判定に+1Dする。 | |||||||||
| 種族 | アストラルボディ | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
| 装備、および携帯できるアイテムの制限を【筋力基本値】から【精神基本値】に変更する。 | |||||||||
| 種族 | フライングソウル | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 飛行状態となる。携帯品の重量制限に-3する。登場する際、効果を適用するか選択すること。 | |||||||||
| シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 短剣を使用した武器攻撃の命中判定に+1dする。 | |||||||||
| シーフ | スペシャライズ:短剣 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 短剣使用 | |||
| 「種別:短剣」選択。選択した武器を使用した命中判定の達成値に+SL、ダメージに+SLする。 | |||||||||
| ジュエラー | ウィンストン | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 武器攻撃による魔法ダメージに有効。そのダメージに+[SL*3]する。 | |||||||||
| ジュエラー | エンハンスアーマメント | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| あなたが《クラッシュエレメント:~》で消費するアイテムが《マテリアルアーマメント》の効果を受けている場合、《クラッシュエレメント:~》の効果に「その属性の魔法ダメージを与える武器攻撃のダメージに+2Dする。」を追加する。 | |||||||||
| エクス プローラー | ボーパルアーツ | 5 | パッシブ | 自身 | ― | 短剣使用 | |||
| 武器攻撃のダメージに+[SL×5]する。 | |||||||||
| エクス プローラー | ツインフェンサー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 短剣、双使用 | |||
| 武器を使用した命中判定に+1Dする。 | |||||||||
| エクス プローラー | ラピッドハンド | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 選択武器使用 | |||
| 《スペシャライズ》で選択した武器を使用した武器攻撃のダメージに+【敏捷】する。 | |||||||||
| エクス プローラー | インテュイション | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 【敏捷】判定に+1Dする。 | |||||||||
| エクス プローラー | ダガーアーツ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 短剣、双使用 | |||
| 回避判定の達成値に[SL+2]する。 | |||||||||
| バンガード | ドッジマスター | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 防具を装備していないか、装備している防具の「回避修正」がすべて±0以上の時に有効。回避判定の達成値に+[SL+1]する。防具を装備していない場合、さらに【移動力】に+5する。 | |||||||||
| バンガード | ストームラン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 装備している「移動修正」が±0以上の防具ひとつにつき、【行動値】に+2する。 | |||||||||
| バンガード | フェイバリットウェポン:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣使用 | |
| 短剣を使用した武器攻撃のダメージに+[SL×3]する。 | |||||||||
| バンガード | ハンドリング:双 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 双使用 | |
| 「装備部位:双」の武器を使用した命中判定の達成値に+[SL+1]する。 | |||||||||
| エクス プローラー | マジックカット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 《ナイフパリー》が魔法ダメージに対しても効果を発揮するようになる。 | |||||||||
| エクス プローラー | デスゲイル | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 武器を使用した命中判定の達成値に+[SL+2]する。 | |||||||||
| 一般 | フライトマニューバー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 飛行 | |||
| 回避判定の達成値に+1する。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 【器用基本値】に+3する。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 【敏捷基本値】に+3する。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 【感知基本値】に+3する。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 【精神基本値】に+3する。 | |||||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| トラップ探知の判定に+1Dする。さらにトラップ探知に失敗しても、トラップが作動しなくなる。 | |||||||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 危険感知の判定に+1Dする。 | |||||||||
| 一般 | ベアアップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| スキルに対するリアクションとして行う【精神】判定に+1Dする。 | |||||||||
| 一般 | ホーム:開拓団 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 【耐寒値】に+1する。 | |||||||||
| 一般 | インテンション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【最大MP】に+【CL】する。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【筋力基本値】に+3する。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:幸運 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【精神基本値】に+3する。 | |||||||||
| 一般 | リサーチ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【感知】判定で行う情報収集の判定に+1Dする。 | |||||||||
| 一般 | アンチトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| トラップ探知、トラップ解除、危険感知の判定に+1する。さらに、あなたが作動させたトラップが要求する判定に有効。その判定の達成値に+2する。 | |||||||||
| 一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| トラップ解除の判定に+1Dする。 | |||||||||
| 一般 | スティグマ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 判定を行った(スキルやフェイトによる振り直しも終了した)あとで使用する。フェイトを1点消費。その判定の達成値に+1Dする。 | |||||||||
スキルLv合計[65/64+1] / 一般スキルLv合計[23]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 36 / 39
- 所持金
- 60,533 G
携行品・所持品
収納類
| ベルトポーチ | 携帯可能重量+2 |
| 異次元バッグ | 携帯可能重量+10 |
| ポーションホルダー | 「種別:ポーション」、重量:1のアイテムを5つまで重量:0として携行可能 |
| ランチボックス | 「種別:食料、料理」、重量:1のアイテムを5つまで重量:0として携行可能 |
| ダストホルダー | 《ダストホルダー》で取得可能。「種別:装飾品」のアイテム11つまで「重量:0」として携帯可能 |
| 小道具入れ | 「種別:道具」で「重量:1」のアイテムを5つまで「重量:0」として携帯可能 |
ポーション、食料類
| ハイMPポーション×5本 | マイナー、メジャーアクション。使用者の【MP】を4d点回復する。 | 5-5 |
| グレートMPポーション×2 | マイナー、メジャーアクション。使用者の【MP】を20d点回復する。 | 2 |
| グレートHPポーション×2 | マイナー、メジャーアクション。使用者の【HP】を20d点回復する。 | 2 |
| 高級耐寒薬×3 | メジャーアクション、マイナーアクション。使用者の【耐寒値】に+2する。 | 3 |
| 万能薬×3 | マイナー、メジャーアクション。使用者が受けているバッドステータスをすべて回復する。 | 3 |
| 蘇生薬 | メジャーアクション。エンゲージしている単体の戦闘不能を回復し、【HP】を2D点にする。この効果によって戦闘不能から回復した対象は行動済になる。 | 1 |
| 強心丹×1 | マイナー、メジャーアクション。使用者が行う【精神】判定に+1dする。この効果はシーン終了まで持続する。 | 3 |
| 果実×5 | メジャーアクション。使用者の【MP】を1d点回復する。 | 5-5 |
装飾品
| ルビー×13 | 13-2 | |
| 最高級ルビー×11 | 11-9 | |
呪符類
| 転移の呪符×2 | ムーブアクション。使用者を10m転送する。 | 2 |
| 耐毒符×2 | 毒を受けたときに自動的に使用される。受けた毒を回復する。 | 2 |
道具類
| 漆黒の星 | パッシブ。命中判定の達成値+1、【行動値】+1 | 1-1 |
| ジェミニカード | 「装備部位:双」の武器による攻撃に有効。パッシブ。所持者が行う武器攻撃のダメージに+4する。 | 1-1 |
| 風の蹄鉄 | 回避修正が0以上の場合に有効。パッシブ。回避判定+2、攻撃ダメージ+1D | 1-1 |
| 転送石 | 1-1 | |
| 冒険者セット | 5 | |
置いてくもの
| 耐寒薬×3 | マイナー、メジャーで使用。シーン終了まであなたの耐寒値を+1する。 |
| ハイMPポーション×4本 | マイナー、メジャーアクション。使用者の【MP】を4d点回復する。 |
| 高級ルビー×11 | |
| ハイHPポーション | マイナー、メジャーアクション。使用者の【HP】を4d点回復する。 |
| 毒消し×2 | マイナー、メジャーアクション。使用者が受けている[毒]を回復する。 |
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 最強の誓い | 200 | 恩恵:パッシブ。取得時にあなたの取得していない上級クラスのスキルから一つ選択し、そのスキルをSL1で取得する。 束縛:あなたは最強を目指すものとして、恐怖から逃げることは許されない。あなたは自ら進んで撤退の選択を取ることが出来ず、止むを得ずその選択をする場合は最後まで残って殿を務めることになる。 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
| 関係 | ||
|---|---|---|
| フルール・シュリエール | 弟 | 主人ではあるのだが、弟のように思っている。あまりに不敬だが、本人もフルールも気にしていない。フルールからはウザがられている。 |
| フラム・パイロクロア | 憧憬 | フラムの話す冒険譚が好きで、よく子供たちに混ざって聞いている。いつか自分も彼女たちみたいな冒険をしたいと思っている。 |
容姿・経歴・その他メモ
フルールの専属の使用人。
本来は彼の傍にいなくてはいけないのだが、氷原にいる間くらい付きまとわないでくれとフルールに言われてしまい、割と自由に過ごしている。
新しい何かを見るのが好きで、フルールに許可をもらっては自ら調査に出向いたりもしている。
自分の暮らす世界に飽きてしまった。
なにか新しい刺激が欲しくて、探し回っていた時に、世界を渡った同胞の話を聞いた。
こことは違う別の世界…少し怖かったが、それよりも好奇心が勝った。
その同胞に話を聞き、様々な文献を漁り、ついに世界を渡る方法にたどり着く。
我慢など、できるはずもなかった。
旅立ちの準備を終えると、すぐにその方法を試してみる。
しかし、想像以上に難しく、あえなく失敗。
準備していたものはどこか別の世界に飛ばされて、私は目指していた世界とは全く違う世界に、着の身着のまま放り出された。
たどり着いた先は、どうやらなにかの遺跡のようで、これからどうしようかと茫然としているところを、アルストロ・シュリエール直下の調査団によって拾われる。
行く当てもない物をどこかに放り出すわけにもいかず、しばらくの性格や危険思想はないかの観察期間の後、問題ないとわかると伯爵家の使用人として雇われる。
フルールが生まれてからは、戦闘の実力もかなり高く、護衛も兼ねられるということで彼の専属の使用人となった。
フルールが生まれてからずっとフルールの傍にいるため、彼のことを弟のように思ってなにかと構おうとする。
フルールの年齢が上がるにつれて、ウザがられるようになっていった。
彼がアルストロからの命で氷原に出向くことになった際は、当然彼女もついていくことになり、氷原へとやってきた。
使用人ではあるのだが、基本的に自由人過ぎる上に、なにかと姉面をしてくるのでフルールには苦手で面倒な人物と思われている。
最強の誓い
フルール様に報告を終え、ひとり部屋に戻る。
「あの時、私が情けをかけずに殺していれば」
あの時のフラムとソレアーナの顔が頭から離れない。
あれが彼女ら自身の意思をもっておこなったことだとしても、私が殺していれば彼女たちが人を殺めることはなかったのにと、何度も思ってしまう。
「あの時、私がもっと強ければ」
傷つき今も眠っているカジュを、カジュを見て涙を流すリリィを思い出す。
私が足を動かすよりも早く、彼は動きハミルトンをかばってみせた。私がもっと強ければ、彼が傷つくこともなかったのに。リリィが泣くこともなかったのに。
「なにが寿命を超越した存在よ、なにが悠久を生きる者よ。人より何十倍も生きていながら、子供たちをだれひとり守れていないじゃない」
机の上に置かれた2本のナイフを手に取る。
「みんなには元気に、健やかに育ってほしい。それが、人よりもはるかに長く生きる私のささやかな願い」
「はーあ、こんなキャラじゃなかったんだけどな~。いろんな所を見て回って、子供たちと一緒にバカなことして、フルール様に怒られて、そんな適当なキャラだったはずなんだけどな~」
でも、願ってしまった。
守りたいと思ってしまった。
ならば…
「みんなを守るために、もっと強くならなきゃ」
目指すは遥か頂。大切になってしまった家族たちを守るために、私は最強を目指す。
履歴
性能
4D+21≒35 命中判定(アフターイメージで+1D)
20D+96≒166 〈火〉属性魔法ダメージ(回避成功後+15)
4D+29.5≒36.5 回避判定(アフターイメージで+1D、時の砂時計で+1D)
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +3 | +1 | レムレス | アストラルボディ | ||||||
| シーフ | アンビテクスタリティ | バタフライダンス | ドッジムーブ | ||||||||
| ジュエラー | クラッシュエレメント:ルビー | クラッシュエレメント:ルビー | |||||||||
| 2 | クラッシュエレメント:ルビー | ウィンストン | ダストエクスプロージョン | ||||||||
| 3 | クラッシュエレメント:ルビー | ウィンストン | ダストホルダー | ||||||||
| 4 | クラッシュエレメント:ルビー | ウィンストン | ダストホルダー | ||||||||
| 5 | エレメントダスト | ウィンストン | マテリアルアーマメント | ||||||||
| 6 | バーストダスト | ウィンストン | エンハンスアーマメント | ||||||||
| 7 | ダストホルダー | フライングソウル | クリティカルエッジ | ||||||||
| 8 | マジックテック | アームズマスタリー:短剣 | ワイドアタック | ||||||||
| 9 | ナイフパリー | インタラプト | スペシャライズ:短剣 | ||||||||
| 10 | エクスプローラー | ゲイルスラッシュ | ノーマーシー | ||||||||
| 11 | ゲイルスラッシュ | インテュイション | レイザーストーム | ||||||||
| 12 | ダガーアーツ | ボーパルアーツ | アフターイメージ | ||||||||
| 13 | ツインフェンサー | ボーパルアーツ | ラピッドハンド | ||||||||
| 14 | ゲイルスラッシュ | ボーパルアーツ | ディテクト | ||||||||
| 15 | バンガード | タイフーンドッジ | ボーパルアーツ | ||||||||
| 16 | タイフーンドッジ | ボーパルアーツ | ドッジマスター | ||||||||
| 17 | タイフーンドッジ | ストームラン | シャドウハイド | ||||||||
| 18 | パーミエーション | フェイバリットウェポン:短剣 | ハンドリング:双 | ||||||||
| 19 | ストップトラップ | マジックカット | コンヴィクション | ||||||||
| 20 | フェイト+3 | アキュレイトアタック | デスゲイル | ||||||||
| 21 | フェイト+3 | トップスピード | アクロバットドッジ | ||||||||
| 22 | フェイト+3 | トップスピード | ファイナルアデンプト | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 842 | 67,600 |
|||||
| 2025/2/16 | GM報酬から移動 | 75,410 |
|||||
| 1 | 2025/2/25 | Buffer | 87,800 |
reiran | レイ(reiran)モルガン(一藻通)ルルディ(poipoi3)トキワ(水樹)フラム(Nn) | ||
| 2026/1/28 | 1575 | 738,100 |
氷原管理シートから移動 | ||||
