プロト・ヒイラギ
プレイヤー:めろんぱん
「メインシステム、戦闘モード起動……戦闘を開始します」
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- モンク
- 称号クラス
- 種族
- エクスマキナ
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 240
- 残り
- 0
- 総計
- 240
- キャラクター
レベル - 7
- HP
- +7=95
- MP
- 69
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 21 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
| 器用 | 19 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
| 敏捷 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
| 知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 精神 | 24 | 8 | 1 | 9 | 9+2D | |||
| 幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- アースラン
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 召喚具:戦神爪 | 4 | 1 | 10 | 至近 | 打撃/双マイナーアクションで物理防御と魔法防御に+【精神】 |
|||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | バトルマスク | 3 | 4 | ||||||||
| 胴部 | 大地のローブ | 4 | 5 | ||||||||
| 補助防具 | ポイントアーマー | 2 | -1 | 3 | |||||||
| 装身具 | 手入れ道具 | ||||||||||
| 合計 | 武器 | 4/21 | 1 0 | 10 0 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 9/21 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 色々 |
9 | 34 | 31 | ||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | 戦神爪 |
9 | 9 | |||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 8+3D | 19+2D | 3+2D | 55 | 49 | 6 | 14 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 9 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | チューニング | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 能力基本値ひとつ-1、もうひとつ-4 | |||||||||
| ウォーリア | オートガード | 3 | パッシブ | ― | |||||
| 物理防御+[SL×2]魔法防御+[SL] | |||||||||
| ウォーリア | ディフェンダー | 5 | マイナーアクション | 3 | |||||
| 物理防御+[SL×3]、シーン終了まで | |||||||||
| サロゲート | ディバインコール | 1 | セットアッププロセス | ― | |||||
| 召喚具を召喚 | |||||||||
| サロゲート | アームズマスタリー:召喚具 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 召喚具の命中判定+1D | |||||||||
| ウォーリア | フルディフェンス | 1 | フリー | 5 | |||||
| ディフェンダーをフリーで | |||||||||
| サロゲート | ホーリーベール | 2 | パッシブ | ― | |||||
| 物理防御と魔法防御+[SL×2] | |||||||||
| ウォーリア | マジックディフェンダー | 1 | パッシブ | ― | |||||
| ディフェンダーを魔法防御にも適応 | |||||||||
| モンク | ハードマッスル | 3 | パッシブ | ― | |||||
| 物理防御+[SL×3] | |||||||||
| モンク | レジストエレメンタル | 3 | パッシブ | ― | |||||
| 魔法防御+[SL×3] | |||||||||
| モンク | ペネトレイトブロウ | 1 | メジャーアクション | 6 | |||||
| 防御貫通 | |||||||||
| モンク | アイアンフィスト | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 格闘攻撃ダメージに+【精神】 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:精神 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | ― | ||||||
| 一般 | マシンアーマー | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フェイス:ゴヴァノン | 1 | ― | ||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[23/23] / 一般スキルLv合計[8]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 21
- 所持金
- 7,000 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | エクスマキナ | チューニング | ||||||||
| ウォーリア | オートガード | ディフェンダー | ディフェンダー | ||||||||
| サロゲート | ディバインコール | アームズマスタリー:召喚具 | |||||||||
| 2 | オートガード | ディフェンダー | フルディフェンス | ||||||||
| 3 | オートガード | ディフェンダー | ホーリーベール | ||||||||
| 4 | マジックディフェンダー | ディフェンダー | ホーリーベール | ||||||||
| 5 | モンク | ハードマッスル | レジストエレメンタル | ||||||||
| 6 | ハードマッスル | レジストエレメンタル | ペネトレイトブロウ | ||||||||
| 7 | ハードマッスル | レジストエレメンタル | アイアンフィスト | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 240 | 7,000 |
|||||
| 取得総計 | 240 | 0 | 7,000 | ||||