ノア
プレイヤー:むゆ
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 80
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 46
- 残り
- 69
- 総計
- 115
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 41
- MP
- 52
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 知力 | 20 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 感知 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 幸運 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
| 出自 | エンラージリミット取得 |
|---|---|
| 騎士 | |
| 境遇 | |
| 師匠 | |
| 目的 | |
| 友情 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | カイトシールド | 2 | 4 | -1 | 片150G |
||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | サークレット | 1 | 2 | 250G |
|||||||
| 胴部 | ダルマティカ | 7 | 6 | 300G |
|||||||
| 補助防具 | ファインポイントアーマー | 2 | -1 | 5 | 550G |
||||||
| 装身具 | 聖印 | 1 | ヒールで回復する【HP】の値に+1Dする 150G |
||||||||
| 合計 | 武器 | 2/11 | 0 0 | 0 0 | -1 | 17 | 0 | -1 | 0 | ||
| 防具 | 11/11 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 17 | 5 | 5 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 8 +3D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 8 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 8 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | マジックセンス | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| キャラクター作成時に【知力基本値】に+3する | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 携帯品の重量制限が[筋力基本値×2]になる | |||||||||
| 一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| エネミー識別の判定に+1D | |||||||||
| 一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 選択した能力基本値に+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 選択した能力基本値に+3 | |||||||||
| アコライト | プロテクション | 4 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 | |
| ダメージ軽減を行う。DR直後に使用しそのダメージに[(SL)D]する | |||||||||
| アコライト | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― | |
| 対象の【HP】を[3D+CL×3]点回復する | |||||||||
| アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
| 対象がダメージを受けるDRの直後に使用し、そのダメージを0にする | |||||||||
| アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーン1回 | |
| ヒールを同時に使用する。ヒールがイニシアチブプロセスで使用可能になる。 | |||||||||
| セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| [対象:場面][射程:視界]のすべての対象にエネミー識別を行える | |||||||||
| セージ | ウィークポイント | 1 | セットアッププロセス | 知力 | SL体 | 20m | 8 | ― | |
| エネミー識別に成功したエネミーに有効、対象が行うリアクションに-1Dする。この効果はラウンド終了まで持続 | |||||||||
| セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
| エネミー識別がセットアッププロセスで使用可能になる | |||||||||
| セージ | エフィシエント | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 魔法攻撃、HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行う「分類:魔術」の効果にSL×2する | |||||||||
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 17 / 22
- 所持金
- 1,441 G
携行品・所持品
ポーションホルダー
HPポーション×3 0
HHPポーション×2 0
MPポーション×3 3
HMPポーション×3 3
毒消し×55
冒険者セット×1 5
知識の書×1 1
- 所属ギルド
- 太陽の従者
- ギルドマスター
- ヘンリク
コネクション
| 関係 | ||
|---|---|---|
| キャロ | 友人 | いおりさんPC |
| ヘンリク | 友人 | 雅さんPC |
| アド | 友人 | いーたーさんPC |
| シンベー | 友人 | もやいさんPC |
| サドール | 友人 | くらさんPC |
| ドミニク | 友人 | しゃぽさんPC |
容姿・経歴・その他メモ
育ちが良い。(ですわ口調)
病気の友人を助けるため薬・治療法を探している
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +2 | +2 | エルダナーン | マジックセンス | ||||||
| アコライト | プロテクション | プロテクション | ヒール | ||||||||
| セージ | コンコーダンス | ウィークポイント | |||||||||
| 2 | プロテクション | アフェクション | エンサイクロペディア | ||||||||
| 3 | クイックヒール | プロテクション | エフィシエント | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 1 | 2025/6/8 | グランフェルデン・フェスティバル | 25 | 1,033 |
いーたーさん/アド | いおりさん/キャロ雅さん/ヘンリクむゆ/ノア | |
| 【コネクション】分+3 | |||||||
| 2 | 2025/11/23 | ランダムダンジョンDL2 | 43 | 2 | 2,500 |
いーたーさん | いおりさん/キャロもやいさん/シンベーくらさん/サドールしゃぽさん/ドミニク |
| 【コネクション】分+3 | |||||||
| 3 | 2026/1/31 | 妖魔の砦 | 51 | 2 | 1,058 |
いーたーさん | いおりさん/キャロ雅さん/ヘンリクくらさん/サドールしゃぽさん/ドミニク |
| 取得総計 | 115 | 4 | 5,091 | ||||
収支履歴
聖印 ::-150
レザージャケット ::-100
MPポーション ::-50*5
プロヴァルディアワイン::+100
ハイMPポーション ::-300*2
サークレット ::-250
冒険者セット ::-10
カイトシールド ::-150
MPポーション ::-50*4
HMPポーション ::-300
レザージャケット ::+100/2
ファインポイントアーマー ::-550
ダルマティカ ::-300
知識の書 ::-250
ポーションホルダー ::-150
HPポーション ::-90
HHPポーション ::-400
毒消し ::-50