尾車 戦 2nd
プレイヤー:
- メインクラス
- ウォーロード
- サポートクラス
- ハンター
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 1895
- 残り
- 5
- 総計
- 1900
- キャラクター
レベル - 20
- HP
- +4=207
- MP
- 125
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 22 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10+2D | ||
| 器用 | 18 | 6 | 2 | 1 | 9 | 9+2D | ||
| 敏捷 | 30 | 10 | 1 | 11 | 11+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 24 | 8 | 1 | 9 | 9+2D | |||
| 精神 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 改良型戦車砲 | 10 | -5 | 40 | -5 | 視界 | 現代・猟具/両改良型戦車騎乗時に装備出来る。パッシブ。攻撃時にMPを10支払う。 |
||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 10/22 | -5 0 | 40 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | ||
| 防具 | 0/22 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | ||||
| ダイス数修正 | 0 | |||||||||
| 他 | 改良型戦車 |
0 | 10 | 5 | 携帯品を重量50まで持てる。同乗者にも補正が適用される。6人乗り。 |
|||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 合計+ダイス数 | 4+2D | 40+3D | 11+2D | 18 | 12 | 15 | 15 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 9 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 9 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 9 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 9 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | アーシアン:事故 | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
| 物理防御と魔法防御+2。キャラ作成時に現代アイテムを1%の値段で購入できる。(計算済み) | |||||||||
| 一般 | フェイス:フェンリル | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 最大HP+4(計算済み) | |||||||||
| バートル | ホースライディング | 1 | パッシブ | 自身 | ― | アーシアン | |||
| 使用条件:騎竜騎乗のスキルを騎竜以外に騎乗していても使える | |||||||||
| バートル | ライドファイト | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | 騎竜騎乗 | ||
| 武器の命中に+SL、ダメージに+SL×2する(計算済み) | |||||||||
| バートル | コンパニオンマスター | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | 騎竜騎乗 | ||
| 物理防御と魔法防御に+SL×2(計算済み) | |||||||||
| バートル | ライドマニューバ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 騎乗 | |||
| 回避判定に+1Dする(計算済み) | |||||||||
| バートル | ライトニングライド | 5 | パッシブ | 自身 | ― | 騎乗 | |||
| 行動値と移動力に+[(SL×2)+2]する(計算済み) | |||||||||
| ウォーリア | オートガード | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 物理防御に+SL×2、魔法防御に+SLする。(計算済み) | |||||||||
| バートル | ロデオ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 騎乗状態でスリップを受けても騎乗状態が解除されない。ただしスリップの影響は受ける。 | |||||||||
| バートル | ウェイクアップ | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 6 | 騎竜騎乗 | ||
| ダメージに+SL×3する。シーン終了まで | |||||||||
| バートル | ウィンドアタック | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 5 | 騎乗 | ||
| 武器攻撃のダメージに+敏捷する。メインプロセス終了まで | |||||||||
| ウォーリア | バッシュ | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
| 武器攻撃を行う。ダメージ+(SL)Dする。 | |||||||||
| ウォーリア | スラッシュブロウ | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 3 | シーン1回 | ||
| 武器攻撃DRに使用する。ダメージに+SL×2Dする。 | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | |||
| 武器攻撃時に使用する。武器攻撃の対象を単体※にし、ダメージに+CL×10する | |||||||||
| ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
| カバーをしても行動済みにならない。 | |||||||||
| ウォーリア | カバームーブ | 1 | ― | ||||||
| ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | ― | |||||
| 武器攻撃ダメージに+筋力する。 | |||||||||
| ハンター | ダイナミックガード | 3 | ― | ||||||
| ウォー ロード | ハイパーゲイン | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 武器攻撃ダメージに+筋力する | |||||||||
| ナイト | スタンドタフ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 騎乗 | |||
| スリップしなくなる | |||||||||
| アームズロジック:猟具 | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[40/61] / 一般スキルLv合計[1]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 36 / 72
- 所持金
- 195,300 G
携行品・所持品
栄養ドリンク20
レトルトカレー10
Aスマートフォン(器用)1
ハイHPポーション5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +3 | +1 | アーシアン | アーシアン:事故 | ||||||
| ウォーリア | バッシュ | バッシュ | バッシュ | ||||||||
| バートル | ホースライディング | ウェイクアップ | |||||||||
| 2 | ウェイクアップ | ウェイクアップ | スマッシュ | ||||||||
| 3 | ライドファイト | ライドファイト | ライドファイト | ||||||||
| 4 | ライトニングライド | ライトニングライド | ライトニングライド | ||||||||
| 5 | ライトニングライド | ライトニングライド | ライドマニューバ | ||||||||
| 6 | ウィンドアタック | カバームーブ | カバーリング | ||||||||
| 7 | コンパニオンマスター | コンパニオンマスター | コンパニオンマスター | ||||||||
| 8 | スラッシュブロウ | スラッシュブロウ | スラッシュブロウ | ||||||||
| 9 | バッシュ | バッシュ | ボルテクスアタック | ||||||||
| 10 | ウォーロード | アームズロジック:猟具 | ストラグルクラッシュ | ||||||||
| 11 | ハイパーゲイン | ハイボルテージ | バトルコンプリート | ||||||||
| 12 | ハイボルテージ | パーフェクトボディ | バーストラッシュ | ||||||||
| 13 | ハイボルテージ | ハイボルテージ | ハイボルテージ | ||||||||
| 14 | ハンター | バトルコンプリート | バトルコンプリート | ||||||||
| 15 | ダイナミックガード | ダイナミックガード | |||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 1900 | 200,000 |
|||||
| 取得総計 | 1,900 | 0 | 200,000 | ||||
収支履歴
旧型戦車::-500
戦車砲::-1000
栄養ドリンク::-1000
レトルトカレー::-200
Aスマートフォン::-1000
ハイHPポーション::-1000