ヒノエ ケイジ
プレイヤー:和光
- メインクラス
- ナイト
- サポートクラス
- ファランクス
- 称号クラス
- 種族
- ベスティア(エクウス)
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 590
- 残り
- 10
- 総計
- 600
- キャラクター
レベル - 11
- HP
- 119
- MP
- +11=101
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 22 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10+2D | ||
| 器用 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9+2D | |
| 敏捷 | 12 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7+2D | ||
| 知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 感知 | 17 | 5 | 5 | 2 | 7+2D | |||
| 精神 | 23 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
| 幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | パイク | 13 | 0 | 18 | -2 | ||||||
| 左手 | パイク | ||||||||||
| 頭部 | モビリティスーツアーマー | 17 | -2 | 19 | セットアップ:行動値・移動力+10、攻撃の命中判定+1D、ラウンド終了まで。シナ1 |
||||||
| 胴部 | 同上 | ||||||||||
| 補助防具 | ミスリルポイントアーマー | 4 | -1 | 6 | -1 | ||||||
| 装身具 | アイゼン | 2 | ムーブ:物理魔法防御+5 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 13/27 | 0 0 | 18 0 | -3 | 25 | 0 | -2 | -1 | ||
| 防具 | 23/27 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | 1 | 1 | 3 | 戦士の環、鋼の角 |
||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 9+2D | 21+2D | 4+2D | 28 | 9 | 11 | 24 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 7 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 9 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 7 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 8 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 9 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ベスティア:エクウス | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | マシンアーマー | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ホーム:アヴェルシア | 1 | ― | ||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フェイス:グランアイン | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:精神 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | ― | ||||||
| 一般 | インテンション | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 最大MP上昇 | |||||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 3 | シーン1回 | ||||
| 一般 | ファーストエイド | 1 | メジャーアクション | 器用 | ― | ||||
| 種族 | アニマルハンド | 1 | パッシブ | ― | |||||
| サモナー | ファミリア | 3 | パッシブ | ― | |||||
| サモナー | ファミリアマスタリー | 1 | パッシブ | ― | |||||
| アームズマスタリー:槍 | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| ファランクススタイル | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| ナイト | ライディング | 1 | パッシブ | ― | |||||
| ファランクスクラッシュ | 1 | ムーブアクション | 6 | ||||||
| ファラン クス | ハードアタック | 1 | マイナーアクション | 3 | |||||
| 攻撃の命中+1D | |||||||||
| サモナー | ファミリアアタック | 5 | メジャーアクション | 5 | |||||
| サモナー | サモン:シームルグ | 1 | メジャーアクション | 8 | |||||
| サモナー | ファミリアコンビネーション | 1 | メジャーアクション | 9 | |||||
| ウォーリア | ブランディッシュ | 1 | メジャーアクション | [SL+1]体 | 3 | ||||
| 範囲攻撃 | |||||||||
| ホースバトラー | 1 | 効果参照 | 器用+1D | 10 | |||||
| 特殊攻撃。SLD+CL*3の貫通ダメージ | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | ― | |||||
| ファラン クス | ストップガード | 5 | リアクション | 7 | |||||
| その後のダメージ-SLD。回避放棄 | |||||||||
| ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 2 | |||||
| ウォーリア | カバームーブ | 2 | 《カバーリング》 | 4 | |||||
| アイアンカバー | 1 | カバーリング | ― | 2 | |||||
| 物理魔法防御+17(防具重量) | |||||||||
| アラウンドカバー | 1 | 《カバーリング》 | 4 | ||||||
| サモナー | ガーディアン | 1 | DRの直後 | ― | |||||
| ウォーリア | ウェポンガード | 1 | DRの直後 | 4 | |||||
| 物理軽減9 | |||||||||
| インバルネラブル | 1 | DRの直後 | ― | ||||||
スキルLv合計[34/34] / 一般スキルLv合計[10]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 11 / 22
- 所持金
- 33,570 G
携行品・所持品
冒険者セット5
鋼の角1
1
1
1
1
ファミリア:器用0
ファミリア:感知0
ファミリア:敏捷0
戦士の環1
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 神馬の鞍とりたい | 命中回避+1、移動力+CL3、束縛ほぼ無意味 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | ベスティア(エクウス) | ベスティア:エクウス | ||||||||
| ウォーリア | カバームーブ | カバームーブ | カバーリング | ||||||||
| サモナー | ファミリアアタック | ファミリアアタック | |||||||||
| 2 | ファミリア | ファミリアマスタリー | ファミリアアタック | ||||||||
| 3 | ファミリア | ガーディアン | ファミリアアタック | ||||||||
| 4 | サモン:シームルグ | ファミリアコンビネーション | ファミリアアタック | ||||||||
| 5 | ファランクス | ファミリア | ストップガード | ||||||||
| 6 | ハードアタック | アニマルハンド | ストップガード | ||||||||
| 7 | ボルテクスアタック | ブランディッシュ | ストップガード | ||||||||
| 8 | ウェポンガード | アームズマスタリー:槍 | ストップガード | ||||||||
| 9 | アイアンカバー | ファランクススタイル | ストップガード | ||||||||
| 10 | ナイト | ホースバトラー | インバルネラブル | ||||||||
| 11 | アラウンドカバー | ライディング | ファランクスクラッシュ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 170 | 10,000 |
|||||
| 1 | 1/24 | 表の顔と裏の顔 | 135 | 0 | 7,660 |
メア | |
| 2 | 2/1 | 国がガッタガタになってるのでなんとかしてください | 180 | 18,200 |
鰯 | ||
| 3 | 2/15 | 新人研修 | 115 | 14,520 |
鰯 | ||
| 取得総計 | 600 | 0 | 50,380 | ||||
収支履歴
モビリティスーツアーマー::-5600
ミスリルポイントアーマー::-1800
冒険者セット::-10
第3話消費ハイMP*5::-1500
鋼の角::-2500
::-300
::-300
::-300
パイク::-900
戦士の環::-2500
アイゼン::-100
第二話情報屋::-1000