サキ・ヒイラギ(真)
プレイヤー:めろんぱん
「殺し合いの始まりです!!!」
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ガンスリンガー
- 称号クラス
- 種族
- エクスマキナ
- 年齢
- ???
- 性別
- 不詳
成長点
- 使用
- 175
- 残り
- 0
- 総計
- 175
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- 65
- MP
- 58
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 30 | 10 | 1 | 1 | 12 | 12+2D | ||
| 敏捷 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 精神 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
| 出自 | おまつり参加資格 |
|---|---|
| 冒険者 | |
| 境遇 | なんか大事なことを忘れてる気がするんですよね |
| 記憶喪失 | |
| 目的 | おまつり。だいすき |
| 戦い好き |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | キャリバー【I-ReX】 | 6 | 2 | 24 | 10m | 魔導銃/双キャリバーガンパード、カスタムガン適応済み |
|||||
| 左手 | キャリバー【 XIII゛】 | 10m | 魔導銃/双両方とも見た目はコルトパイソン357-4インチっぽい |
||||||||
| 頭部 | グリーンベレー | 3 | 1 | パッシブ。装備者の武器攻撃の命中判定の達成地に+1 |
|||||||
| 胴部 | レザージャケット | 5 | 4 | -1 | |||||||
| 補助防具 | バトルマント | 2 | 3 | -1 | パッシブ。装備者の武器攻撃のダメージ+2 |
||||||
| 装身具 | 手入れ道具 | 1 | 1 | ||||||||
| 合計 | 武器 | 6/11 | 2 0 | 25 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | -2 | ||
| 防具 | 11/11 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | あむます、すぺしゃらいず、うぇぽんふーかす |
5 | 12 | |||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | アイテムとか |
1 | 2 | |||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 20+3D | 39+2D | 5+2D | 8 | 4 | 12 | 6 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 7 +3D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 12 +3D | ||
| 危険感知(【感知】) | 7 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 12 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | チューニング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 基本能力値を2つ選び、片方に-1、もう片方に+4 | |||||||||
| 種族 | アップデート | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 基本能力値ひとつに+5 | |||||||||
| ガン スリンガー | アームズマスタリー:魔導銃 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「種別:魔導銃」の命中判定に+1D | |||||||||
| ガン スリンガー | キャリバー | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「キャリバー」を取得 | |||||||||
| ガン スリンガー | キャリバーガンパード | 5 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| キャリバーを「重量:6」「装備部位:双」に変更し、攻撃力+[SL×3] | |||||||||
| ガン スリンガー | カスタムガン | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| [SL×2]のポイントを命中と攻撃力に振り分け | |||||||||
| ガン スリンガー | スナイピング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| ラウンド中命中+[SL+2] | |||||||||
| ガン スリンガー | カウンターショット | 1 | 判定の直後 | 命中判定 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 対象の命中判定の数値を難易度に命中判定、成功の場合、対象の攻撃は失敗 | |||||||||
| ガン スリンガー | ファイトバック | 1 | リアクション | 命中判定 | 自身 | 至近 | 5 | シーンSL回 | |
| 回避放棄で命中判定、成功時、対象のHP-[CL×5] | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
| 攻撃対象が二体以上の場合、ダメージ+[SL×2] | |||||||||
| シーフ | スペシャライズ:魔導銃 | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 選択した武器の命中+SL、攻撃力+SL | |||||||||
| シーフ | ウォポンフォーカス | 1 | 《スペシャライズ》 | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 攻撃力+5 | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 判定の直後 | ― | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
| 判定を失敗に | |||||||||
| 一般 | リムーブトラップ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:精神 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:感知 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フェイス:グランアイン | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ロール | フェンサーⅠ | 1 | ― | |||||
スキルLv合計[21/21] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 11
- 所持金
- 66 G
携行品・所持品
冒険者セット5
ポーションホルダー0
└ハイHPポーション×2
└ハイMPポーション×3
ハイHPポーション×22
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
「さぁ!楽しい楽しぃ殺し合いの始まりです!!」
白髪白眼、160cmちょいのバトルジャンキー、固定値を信じろ系ガンスリンガー。
普段はクラン=ベルの闘技場に狂ったように通っている。
戦闘が絡まなければ普通に会話は通じる。
戦闘が絡まなければ。
戦闘中も基本的には敬語、名前はほぼ呼び捨て。
戦闘スタイルは積極的にエンゲージしてワイドアタックで殴る。
攻撃してきたやつにはファイトバックでカウンターし、
味方に攻撃してきて命中が20程度のやつにはカウンターショットでお咎めする。
もちろんインタラプトも完備。
固 定 値 を 信 じ ろ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +4 | +1 | エクスマキナ | チューニング | |||||||
| シーフ | インタラプト | ワイドアタック | スペシャライズ:魔導銃 | ||||||||
| ガンスリンガー | キャリバー | キャリバーガンパード | |||||||||
| 2 | キャリバーガンパード | スペシャライズ:魔導銃 | アームズマスタリー:魔導銃 | ||||||||
| 3 | キャリバーガンパード | スペシャライズ:魔導銃 | カウンターショット | ||||||||
| 4 | キャリバーガンパード | スペシャライズ:魔導銃 | スナイピング | ||||||||
| 5 | キャリバーガンパード | スペシャライズ:魔導銃 | ファイトバック | ||||||||
| 6 | カスタムガン | ウォポンフォーカス | アップデート | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 175 | 4,026 |
|||||
| 取得総計 | 175 | 0 | 4,026 | ||||
収支履歴
冒険者セット::-10
グリーンベレー::-500
レザージャケット::-100
バトルマント::-1300
手入れ道具::-200
ポーションホルダー::-150
ハイMPポーション×3::-900
ハイHPポーション×4::-800