ミネルヴァ
プレイヤー:テーブルなトーク
「攻め手なら私にお任せを」
「…それ以上うだうだ言うようでしたらどつきますが?」
- メインクラス
- パラディン
- サポートクラス
- サモナー
- 称号クラス
- バンガード
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 不明
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 2483
- 残り
- 210
- 総計
- 2693
- キャラクター
レベル - 22
- HP
- +22=217
- MP
- 202
- フェイト
- 11
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 28 | 9 | 1 | 10 | 10+2D | |||
| 器用 | 33 | 11 | 1 | 12 | 12+2D | |||
| 敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 知力 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 感知 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 精神 | 40 | 13 | 2 | 1 | 5 | 21 | 21+2D | |
| 幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル北方
| 出自 | 開拓団初期からいるエルダナーン (ホーム:開拓団習得) |
|---|---|
| 氷原の大地 | |
| 境遇 | 氷の大地を見た時にふと思った。このままでいいのかと、そう思った時に私の目的は決まった |
| 天啓 | |
| 目的 | 寒さに震える者、傷に震える者、恐怖に震える者にいずれ救護の手を! |
| 人助け |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | UMDライト | 1 | 0 | 1 | 至近 | UMD/片CXにウェポンチェンジを忘れてはならない(戒め) |
|||||
| 左手 | s1エナジーシールド | 4 | 0 | 8 | 3 | -1 | 至近 | 盾/片マイナーアクション。魔法防御力+4。この効果はシーン終了まで継続する スロット:精神のクリスタル 効果:精神+1 |
|||
| 頭部 | s1セレスチャルヘルム(耐寒仕様) | 8 | 0 | 5 | 4 | スロット:暗視のクリスタル 効果:暗闇の影響を無効化する |
|||||
| 胴部 | s1セレスチャルアーマー(耐寒仕様) | 12 | 0 | 12 | 5 | スロット:飛行のクリスタル 効果:飛行状態となる |
|||||
| 補助防具 | セレスチャルポイントアーマー | 4 | 0 | 6 | 3 | ||||||
| 装身具 | 豊穣の花冠 | 1 | 精神+2 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 5/33 | 0 0 | 1 0 | 0 | 31 | 15 | -1 | 0 | 耐寒値:7 | |
| 防具 | 25/33 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | アームズマスタリー |
0 | 0 | |||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | リムブースト・メタル |
2 | 2 | |||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 12+3D | 1+2D | 4+2D | 33 | 38 | 7 | 15 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 12 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 5 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 5 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 5 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 21 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 12 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アコライト | アームズマスタリー:打撃 | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ||
| 武器を使用した命中判定に+1D | |||||||||
| 種族 | エルダーマジック | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ||
| 魔術判定+1D | |||||||||
| 種族 | フォティテュード | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ||
| 精神基本値+3 | |||||||||
| コールドプロテクト | 3 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | |||
| 耐寒値+【SL】 | |||||||||
| マインドアデプト | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | |||
| 精神+2 | |||||||||
| ハッカー | マジックデバイス | 1 | アイテム | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ||
| デバイスを【SL】個拾得する | |||||||||
| ハッカー | マジックファンクション | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | シナリオSL回 | |
| セットアップの魔術を2つ使用できる。同一スキルは使用不可 | |||||||||
| パラディン | インぺレイティブ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 至近 | 12 | ||
| 即座にセットアップを2回行う。同一スキルは使用不可 | |||||||||
| パラディン | ホーリーフィールド | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 至近 | 15 | ||
| 物理防御力と魔法防御力に+【精神】する | |||||||||
| スウィフトウェポン | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | |||
| エンチャントウェポン:氷を即座に使用する | |||||||||
| ブラック スミス | 魔術〈火〉 | ファイアスミス | 1 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 至近 | ― | |
| 50G消費。ダメージ増加を行う。対象が行うダメージに+【SL×3】する | |||||||||
| アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | シーン1回 | |
| 即座にヒールを行う | |||||||||
| 天恵 | 緊急医療 | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 単体 | 至近 | 5 | シーン1回 | |
| HP回復を行う。HPを【3D+CL×2】点回復する | |||||||||
| アコライト | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ||
| HP回復を行う。HPを【3D+CL×3】点回復する | |||||||||
| アコライト | レイズ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 10 | ||
| 即座に対象の戦闘不能を解除し、HPを2D点で復帰させる。ただし、対象は行動済となる | |||||||||
| アコライト | キュア | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 5 | ||
| 対象のバッドステータスを即座に全て解除する | |||||||||
| パラディン | ホーリーヒット | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 12 | ||
| ハンマーストライクによる白兵攻撃を行う | |||||||||
| アコライト | ハンマーストライク | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 3 | ||
| 武器攻撃を行う。武器攻撃のダメージを+【SLD】する | |||||||||
| アコライト | 魔術 | ホーリーウェポン | 5 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | |
| ダメージ増加を行う。武器攻撃のダメージに+【SL×3】する | |||||||||
| 流派 | ミスティックフロスト | 3 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 10 | シナリオSL回 | |
| シーンの寒度を+1し、攻撃を行うメジャーアクションのスキルとHP回復を行う魔術を使用する。さらにHP回復を行う魔術の効果に+【寒度×2】する | |||||||||
| 流派 | 魔術〈氷〉 | エンチャントウェポン:氷 | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 10 | |
| 対象が行う武器攻撃の命中判定に+1Dし、氷属性魔法ダメージに変更する | |||||||||
| 流派 | アブソリュートエンチャント | 5 | 《エンチャントウェポン:氷》 | 自動成功 | 自身 | 至近 | 10 | シナリオ1回 | |
| エンチャントウェポン:氷の効果に【ダメージ増加を行う。対象の行う氷属性魔法ダメージの攻撃のリアクションは-1Dされ、ダメージは+【SL×4】される】を追加する | |||||||||
| パラディン | グレイスフォース | 3 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | 至近 | 10 | シーンSL回 | |
| 魔術判定の直前に使用する。魔法攻撃、HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減の効果に+【精神】する | |||||||||
| ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
| 対象をカバーする | |||||||||
| サモン・アラクネ | 3 | DRの直後 | 自動成功 | 範囲(選択) | 20m | 9 | 防御中1回 | ||
| ダメージを【SLD】点軽減する | |||||||||
| アコライト | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 | |
| ダメージを【SLD】点軽減する | |||||||||
| パラディン | ワイドプロテクション | 1 | 《プロテクション》 | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | ||
| プロテクションの対象を範囲(選択)に変更する | |||||||||
| パラディン | フィールドプロテクション | 1 | 《プロテクション》 | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | シナリオ1回 | |
| プロテクションの射程を視界に変更し、対象を場面(選択)に変更する | |||||||||
| アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
| ダメージを0に変更する | |||||||||
| パラディン | セルフサクリファイス | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
| 対象が受けるHPダメージを同じだけHPロスを受け、対象が受けるHPダメージを0に変更する | |||||||||
| インデュア | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | 防御中1回 | ||
| バッドステータスを受けた直後に使用する。即座に受けたバステを全て回復する | |||||||||
| アコライト | マニフィカート | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | ||
| ホーリーウェポンと同時に使用する。ホーリーウェポンの効果に【攻撃の命中判定に+1Dする】を追加する | |||||||||
| ハッカー | スピードロード | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 至近 | 10 | シナリオSL回 | |
| セットアッププロセスの対象単体の魔術を範囲(選択)に変更する | |||||||||
| 流派 | フローズンパニッシャー | 3 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 至近 | 12 | シーンSL回 | |
| ダメージ増加を行う魔術の効果に+【寒度】する | |||||||||
| 流派 | イノセントウォーム | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ラウンド1回 | |
| ダメージ軽減を行う魔術の効果に+【耐寒度】する | |||||||||
| モンク | ソウルバスター | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | |
| ソウルバスター 1 効果参照 自動成功 単体 効果参照 ― シナリオ1回 攻撃のダメージを受けた直後に使用する。受けたダメージと同等のHPロス(上限:最大HPまで)を攻撃を行った対象に与える | |||||||||
| プリーチャー | マジックブレス | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | シナリオSL回 | |
| メジャーアクションのパワーかスキルの単体魔術と同時に使用する。その対象を範囲(選択)に変更する | |||||||||
| ウォーリア | リカバリー | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ||
| 受けるバッドステータスを1つ回復する | |||||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | シーン1回 | |
| 即座にポーションを1つ使用する | |||||||||
| 一般 | ウェポンチェンジ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | ||
| 右手・左手に持っているアイテムを携帯品に戻し、携帯品にある別の装備品を装備する | |||||||||
| 一般 | ファーストエイド | 1 | メジャーアクション | 器用 | 単体 | 至近 | ― | ||
| 器用難易度10に成功した場合、対象の戦闘不能を即座に解除し、HP1で復帰する。ただし、対象は行動済となる | |||||||||
| 一般 | ネメシス | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 十字(選択) | 0sq | 12 | シナリオ1回 | |
| 白兵攻撃を行う | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ||
| HP+【CL】 | |||||||||
| 一般 | インサイト | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ||
| 嘘を見抜く精神判定+1D | |||||||||
| 一般 | オピニオン | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ||
| 交渉による精神判定+1D | |||||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ||
| 筋力基本値+1・器用基本値+1・敏捷基本値+1 | |||||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ||
| 装備重量+5 | |||||||||
| 一般 | イミューンウェイト | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ||
| 移動修正が-の防具を±0に変更する | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ||
| 携帯重量を【筋力基本値×2】に変更する | |||||||||
| 一般 | ホーム:開拓団 | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ||
| 耐寒度+1 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ||
| 筋力基本値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ||
| 器用基本値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ||
| 感知基本値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ||
| 精神基本値+3 | |||||||||
| 一般 | フェイス:ディナケイト | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ||
| ヒールの判定+1D | |||||||||
| 一般 | ホーリーオーダーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ||
| フェイト1点消費。ホーリーウェポンの対象を範囲(選択)に変更する | |||||||||
| 一般 | ホーリーオーダーⅡ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ||
| フェイト1点消費。即座にホーリーウェポンを使用する | |||||||||
| 誓約 | ハンズオブライトⅠ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ||
| フェイト1点消費。ダメージ軽減を行う魔術の効果に+1Dする | |||||||||
| 一般 | ハンスオブライトⅡ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ||
| フェイト1点消費。即座にヒールを行う | |||||||||
スキルLv合計[61/60+1] / 一般スキルLv合計[20]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 30 / 56
- 所持金
- 56,003 G
携行品・所持品
冒険者セット :Lv:1/重量:5/価格:10/野営道具、火打石、ロープ、ランタンのセット
ポーションホルダー :Lv:1/重量:0/価格:150/ポーションを5つまで重量0に出来る
耐寒薬 :Lv:1/重量:1/価格:150/マイナーアクション。シーン終了まで耐寒値を1上昇させる
転送石 :Lv:1/重量:1/価格:750/メジャーアクション。緊急脱出(迫真)
万能薬 :Lv:1/重量:1/価格:350/マイナーアクション。バットステータスを全て回復する
蘇生薬 :Lv:1/重量:1/価格:5000/メジャーアクション。対象の戦闘不能を解除し、HP1で復帰させる
祝福の花 :Lv:1/重量:1/価格:2500/HP回復を行う魔術の効果に+1Dする。アコライト専用
対毒符 :Lv:1/重量:1/価格:1000/毒を受けた直後。即座に毒を回復する。1シーン1回使用可能
転移の呪符 :Lv:1/重量:1/価格:1000/ムーブアクション。即座に10m転移する。1シーン1回使用可能
ハイMPポーション×5 :Lv:1/重量:0/価格:300/マイナーアクション。MPを4d6点回復する(ホルダー)
グレートMPポーション×5:Lv:10/重量:5/価格:15000/マイナーアクション。MPを20d6点回復する
高級耐寒薬 :Lv:/重量:1/価格:15000/マイナーアクション。使用者の【耐寒値】に+2する。
リムブースト・メタル :Lv:7/重量:1/価格:10000/物理防御力+2・魔法防御力+2
レッドコメット :Lv:7/重量:11/価格:12800/攻撃力:10/命中修正:±0/行動修正:±0/MP3消費。武器攻撃の決定直前に使用する。白兵攻撃の射程を20mに変更する
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 百の腕 | 50 | 恩恵:ハンズオブライトⅠを習得する 束縛:ロールスキルⅢを使用した場合、全てのロールスキルの使用とパッシブのロールスキルを適応できない |
| 異国文化の継承 | 30 | 恩恵:プリ―チャーにクラスチェンジ可能とする 束縛:フェイト使用上限に-1する |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
| 関係 | ||
|---|---|---|
| ノースフローズ | 約束 | 目覚めるのを待っていますよ |
| ソレアーナ | 庇護 | 貴方には待っている人がいます |
| 芳賀 | 同士 | いずれ救護班の設立を目指しましょう |
容姿・経歴・その他メモ
氷原での救助部隊の設立を目指して活動しているエルダナーン。主に速攻戦での脅威を排除し、安全を確保するというスタンスで行っている。
未開の地に遭難者はほぼいないというのは確かに真実。彼女自身もそう思ってる。けれども実際に遭難者が出てきてからでは遅いのだ
もし、そうなったときに即座に対応できる部隊、彼女はそれをするために動いている
「何かが起きてからうだうだ検討するには遅いのです」
「その遅さが救助を待つ人にとっては致命傷となる。特にこの大地においては」
「それとも期待するのですか?人を超えた存在に運よく救助をされることに、それこそ傲慢でしょう」
「故に提唱するのです。救助部隊の必要性を」
なお、普段の言動や行動から勘違いされがちだが交渉事も行うことが出来、事務仕事はかなり得意な方
そのことを聞くと本人曰く
「…?医療品の管理を把握するのは当然でしょう?どうして出来ないと思っていたんですか?」
とかなり不思議そうな顔をしている
履歴
PC名:
所属ギルド :氷原開拓団
やりたいRP方向:救護!
HP :217
防御力 :33(54)/38(63) ()内はホーリーフィールド&エナジーシールド後
行動値 :7
移動力 :16
回避 :2d6
切り札 :《アフェクション》《フローズンパニッシャー》《ミスティックフロスト》《アブソリュートエンチャント》《セルフサクリファイス》 《フィールドプロテクション》
命中 :3d6+12(射程10m)
通常攻撃 :2d6+12
回復性能 :ヒール(4d6+66) クイックヒール&緊急治療(イニシア回復) ハンズオブライト(セットアップ回復) キュア(バステ回復) インデュア(防御中1回バステ回復) レイズ(戦闘不能回復)
防御性能 :カバーリング サモン・アラクネ(3d6) プロテクション(5d6) イノセントウォーム(ラウンド1回プロテクションの効果+耐寒値) ワイドプロテクション(範囲選択プロテ) フィールドプロテクション(シナリオ1回シーン選択プロテ) ソウルサクリファイス(シナリオ1回ダメージをHPロスとして肩代わり)
耐寒性能 :6
支援性能 :15+寒度+3+寒度+20+寒度+21+21+21=武器攻撃ダメージに60+寒度*2&攻撃のダメージに+41+寒度&攻撃の命中判定+2D&攻撃対象のリアクション判定-1D(範囲選択CX限定。全てのバフが合計されると101+寒度×3)
その他性能:シナリオ3回ヒールをしながらホーリーヒットぶんがぶんが(ミスティックフロスト)
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +3 | エルダナーン | フォティテュード | |||||||
| アコライト | プロテクション | プロテクション | ヒール | ||||||||
| ブラックスミス | ファイアスミス | 緊急医療 | |||||||||
| 2 | ウォーリア | プロテクション | カバーリング | ||||||||
| 3 | プロテクション | アフェクション | レイズ | ||||||||
| 4 | プロテクション | クイックヒール | キュア | ||||||||
| 5 | ホーリーウェポン | エルダーマジック | リカバリー | ||||||||
| 6 | ハッカー | ホーリーウェポン | スピードロード | ||||||||
| 7 | ホーリーウェポン | マジックデバイス | アームズマスタリー:打撃 | ||||||||
| 8 | ホーリーウェポン | ハンマーストライク | イノセントウォーム | ||||||||
| 9 | ホーリーウェポン | フローズンパニッシャー | マニフィカート | ||||||||
| 10 | パラディン | グレイスフォース | ミスティックフロスト | ||||||||
| 11 | グレイスフォース | ワイドプロテクション | エンチャントウェポン:氷 | ||||||||
| 12 | グレイスフォース | セルフサクリファイス | ホーリーフィールド | ||||||||
| 13 | ミスティックフロスト | フローズンパニッシャー | インぺレイティブ | ||||||||
| 14 | ミスティックフロスト | フィールドプロテクション | ホーリーヒット | ||||||||
| 15 | バンガード | アブソリュートエンチャント | フローズンパニッシャー | ||||||||
| 16 | アブソリュートエンチャント | スウィフトウェポン | マジックファンクション | ||||||||
| 17 | プリーチャー | アブソリュートエンチャント | マジックブレス | ||||||||
| 18 | モンク | アブソリュートエンチャント | ソウルバスター | ||||||||
| 19 | アブソリュートエンチャント | インデュア | マインドアデプト | ||||||||
| 20 | サモナー | コールドプロテクト | サモン・アラクネ | ||||||||
| 21 | フェイト+3 | コールドプロテクト | サモン・アラクネ | ||||||||
| 22 | フェイト+3 | コールドプロテクト | サモン・アラクネ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 初期作成 | 1025 | 77,900 |
|||||
| 交易所 | 19,600 |
||||||
| 日鳥討滅戦 | 180 | 60,000 |
|||||
| 交易所 | 19,600 |
||||||
| 共有から移動 | 500 | ||||||
| 修練:スネグラーチカの実力確認 | 160 | 70,000 |
|||||
| 共有から移動 | 8 | ||||||
| 共有から移動 | 190 | ||||||
| 共有から移動 | 240 | ||||||
| 共有から移動 | 180 | ||||||
| 動物の体 | 210 | 55,833 |
|||||
| 取得総計 | 2,693 | 0 | 303,433 | ||||
収支履歴
今まで
冒険者セット::-10
ポーションホルダー::-150
ハイMPポーション×5::-1500
グレートHPポーション::-10000
蘇生薬::-5000
万能薬::-350
耐寒薬::-150
祝福の花::-2500
リムブースト・メタル::-10000
レッドコメット::-12800
ジルコニアシールド::-9300
s1セレスチャルヘルム::-10000
s1セレスチャルアーマー::-25600
セレスチャルポイントアーマー::-4000
豊穣の花冠::-4800
暗視のクリスタル::-500
飛行のクリスタル::-500
日鳥討滅戦後
スミス代::-60
ハイMPポーション×3::-900
グレートMPポーション×5::-75000
ジルコニアシールド売却::4650
セイントシールド::-5000
修練:スネグラーチカの実力確認後
交易所::28900
スミス代::-60
グレートMPポーション×2::-30000
ハイMPポーション::-1500
耐寒薬::-150
s1セイントシールド::-5000
精神のクリスタル::-500
動物の身体
交易所::44100
s1エナジーシールド::-92000
高級耐寒薬::-15000
転移の呪符::-1000
対毒符::-1000
転送石::-750