かり
プレイヤー:よみい
- メインクラス
- スカウト
- サポートクラス
- フォーチュネイト
- 称号クラス
- 種族
- フィルボル
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 445
- 残り
- 50
- 総計
- 495
- キャラクター
レベル - 10
- HP
- 86
- MP
- 81
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 器用 | 18 | 6 | 2 | 1 | 9 | 9+2D | ||
| 敏捷 | 18 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
| 知力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 精神 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 幸運 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4+2D | |||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/7 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 0/7 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 7+2D | 0 | 3 | 15 | 7 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 8 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 9 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 8 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 9 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ニンブル | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
| 行動値+3 | |||||||||
| 一般 | レガシーサイン | 1 | ― | ||||||
| シーフ | ピアシングストライク | 2 | ― | ||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | ― | ||||||
| レンジャー | ホークアイ | 5 | ― | ||||||
| ブラインドサイド | 5 | ― | |||||||
| アームズマスタリー:弓 | 1 | ― | |||||||
| 種族 | サイズカスタム | 1 | アイテム | 自身 | ― | ||||
| プリプレイに装備・携帯している武器のうち1つの「重量」を-3(最低1)、「行動修正」に+2(最大0)する。 | |||||||||
| ガルーダアイ | 3 | ― | |||||||
| インタラプト | 1 | ― | |||||||
| デュアルアロー | 2 | ― | |||||||
| ブービートラップ | 1 | ― | |||||||
| フェイント | 1 | ― | |||||||
| エンサイクロペディア | 1 | ― | |||||||
| アルカナム | 1 | ― | |||||||
| リバースカード | 1 | ― | |||||||
| アデンダム | 1 | ― | |||||||
| ダブルショット | 1 | ― | |||||||
| セージ | ラーニング:ナチュラルヒストリー | 1 | 効果参照 | ― | |||||
| 【幸運基本値】を-3し、タイミング:メイキングが含まれていない種族スキルを1つ習得。>>エネミー識別判定+2D | |||||||||
スキルLv合計[30/31] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 7
- 所持金
- 7,984 G
携行品・所持品
デック
| 名称 | 個数 | 効果 | 逆位置効果 |
| アーケンラーヴ | 2 | レガシーアクション、シーン終了時まで使用者の武器攻撃ダメージ+2D | 判定の直後、使用者が行う武器を使用した命中判定を振り直す。 |
| グライアイン | 2 | レガシーアクション、シーン終了時まで20m以内の単体が行う攻撃のダメージ+5 | ダメージロールの直前、20m以内の単体が行う攻撃のダメージに+10する。 |
| フェンリル | 2 | 使用者が攻撃の命中判定でクリティカルしたとき使用、ダメージ+10 | レガシーアクション、使用者は[狂戦士化(2)]を受ける。 |
| アエマ | 1 | レガシーアクション、20m以内の単体のHPを[3D+CL×3]回復する。 | ダメージロールの直後、20m以内の単体が受けるダメージ-10 |
| 星 | 1 | セットアッププロセス、ラウンド終了時まで20m以内の単体を飛行状態にする。 | セットアッププロセス、20m以内の単体の飛行状態を解除する。 |
| 大地 | 2 | アルカナムのアイテムと同時に使用、アイテムの効果の「単体」を「範囲(選択)」に変更 | スキルと同時に使用、そのスキルの「コスト」に-3する。 |
| アリアンロッド | 2 | 20m以内の単体がドロップ決定ロールを行う直前に使用、ドロップ決定ロールに+1D | レガシーアクション、メインプロセス終了まで、使用者が行う攻撃に対して行うリアクションの判定に-1D |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +1 | +2 | フィルボル | ニンブル | ||||||
| シーフ | ワイドアタック | ワイドアタック | インタラプト | ||||||||
| レンジャー | ホークアイ | ホークアイ | |||||||||
| 2 | ワイドアタック | ホークアイ | アームズマスタリー:弓 | ||||||||
| 3 | ワイドアタック | ホークアイ | ブービートラップ | ||||||||
| 4 | ワイドアタック | ホークアイ | ガルーダアイ | ||||||||
| 5 | デュアルアロー | ガルーダアイ | |||||||||
| 6 | ガルーダアイ | ||||||||||
| 7 | ブルズアイ | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | フォーチュネイト | アルカナム | リバースカード | ||||||||
| 10 | スカウト | アデンダム | ダブルショット | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 495 | 8,299 |
|||||
| 取得総計 | 495 | 0 | 8,299 | ||||
収支履歴
ベルトポーチ::-15
小道具入れ::-20
バックパック::-30
矢筒:-100
ポーションホルダー::-150
冒険者セット::-100
グレートボウ: