ラムネ
プレイヤー:カオス同盟
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- ヒーラー
- 称号クラス
- 種族
- レムレス
- 年齢
- 1
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 170
- 残り
- 20
- 総計
- 190
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- 47
- MP
- 78
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 敏捷 | 16 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
| 知力 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 精神 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | 学者 |
|---|---|
| 41 | |
| 境遇 | 秘密 |
| 66 | |
| 目的 | 憧憬 |
| 61 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 封精魔杖・水 | 5 | -1 | 5 | 1 | 至近 | 打撃/両水属性の魔術攻撃のダメージを+1Dする |
||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | オリハルコンの髪飾り | 3 | 3 | 装備者の魔術判定の達成値を+1する |
|||||||
| 胴部 | 異界の霞鎧 | 2 | 1 | 3 | 5 | パッシブ この装備者が使用するMP回復をするアイテム、スキル、パワーの効果を+1Dする。 |
|||||
| 補助防具 | 調整の手袋 | 3 | 1 | 1 | 魔法攻撃に+2増加 |
||||||
| 装身具 | 薬箱 | 2 | 装備者がヒーラーのスキルで消費するGを半分(端数切捨て)にする。 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 5/8 | -1 0 | 5 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 10/8 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | エレメンタルボディ |
5 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ヒーリングパック |
ヒーラーのスキルを使用した際、対象のHPを3点回復させる。 |
||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 2+2D | 5+2D | 6+2D | 9 | 17 | 9 | 7 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 8 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 8 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 8 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | エレメンタルボディ | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
| 物理防御力+5 基本筋力値-2する。 | |||||||||
| 一般 | アイデンティファイ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| アイテムの鑑定について+1Dする。 | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 魔術判定に+1Dする。 | |||||||||
| メイジ | 魔術〈水〉 | ウォータースピア | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | |
| 対象に水属性の魔術攻撃を行う。その攻撃のダメージは2D+5の水属性の魔術攻撃であり、1点でもダメージを与えた場合方針を付与する。 | |||||||||
| メイジ | ウォーターマスター | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 水属性の魔法攻撃に対して有効。水属性の魔法攻撃のダメージをSL×4増加させる。 | |||||||||
| ヒーラー | 魔術 | ハーブティー | 2 | イニシアチブ | 自動成功 | 単体 | 10m | ― | |
| 50G使用しなければならない。対象のMPを4D回復させる。振るのは対象が振らなければならない | |||||||||
| ヒーラー | ポイズンアップル | 5 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 10m | ― | ||
| 30G使用してダメージ増加。対象が行うダメージロールの前に使用。SL×3ダメージ増加させる。 | |||||||||
| メイジ | 魔術 | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | |
| 魔法攻撃と同時に使用する。魔法攻撃を対象:単体に変更し、ダメージに+CL×10増加させる。 | |||||||||
| メイジ | マジックブラスト | 2 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
| メジャーアクションの対象:単体の分類:魔術の対象:単体を対象:(SL×2)に変更する。 | |||||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 魔法攻撃のダメージを+SLDする。 | |||||||||
| ヒーラー | パトロネージュ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| プリプレイにこのキャラの所持金が知力×100G増える。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング<敏捷> | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 選択した基本能力値を+3する | |||||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自身 | 3 | シーン1回 | |||
| 種別;ポーションを使用することができる。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング<筋力> | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 選択した基本能力値を+3する | |||||||||
| 一般 | ロール | スペシャリストⅠ<水> | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ||
| フェイトを1点消費する。選択した属性の魔術攻撃のダメージに+1Dする。 | |||||||||
| 一般 | ロール | スペシャリストⅡ<水> | 1 | スペシャリストⅠ | 自動成功 | 自身 | ― | ||
| フェイトを1点消費する。スペシャリストⅠの効果をダメージ+1Dと命中+1Dに変更する。 | |||||||||
| メイジ | マリッド・ストリーム | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 水属性の魔術攻撃で1点でもダメージを与えた場合、対象は回避を-1Dする。ラウンド終了まで持続する。 | |||||||||
スキルLv合計[21/21] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 9 / 13
- 所持金
- 1465 G
携行品・所持品
冒険者セット1
ポーションホルダー1 ハイHPポーション×2 ハイMPポーション×3
MPポーション4
精霊のオーブ(水)1 水属性の分類:魔術の魔法攻撃のスキルのコストを-2する。
ヒーラーバッグ1
ヒーリングパック1
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +4 | レムレス | エレメンタルボディ | |||||||
| メイジ | コンセントレイション | ウォータースピア | ウォーターマスター | ||||||||
| ヒーラー | ハーブティー | ポイズンアップル | |||||||||
| 2 | リゼントメント | ウォーターマスター | ポイズンアップル | ||||||||
| 3 | ウォーターマスター | マジックブラスト | ポイズンアップル | ||||||||
| 4 | ウォーターマスター | ポイズンアップル | マジシャンズマイト | ||||||||
| 5 | ウォーターマスター | ポイズンアップル | マジックブラスト | ||||||||
| 6 | パトロネージュ | ハーブティー | マリッド・ストリーム | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 130 | 7,500 |
|||||
| 2026/02/13 | セブンスワールド1 | 60 | 8,925 |
||||
| 取得総計 | 190 | 0 | 16,425 | ||||