プロテ・クーション
プレイヤー:光の翼
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- バード
- 称号クラス
- 種族
- ディーバ
- 年齢
- ???
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 590
- 残り
- 46
- 総計
- 636
- キャラクター
レベル - 11
- HP
- +11=101
- MP
- 111
- フェイト
- -1=7
- /使用上限: 6
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 16 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 25 | 8 | 1 | 9 | 9+2D | |||
| 感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 精神 | 21 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13+2D | |
| 幸運 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 不明 | |
| 境遇 | |
| 師匠 | |
| 目的 | |
| 目的 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | 生命の杖 | 6 | -1 | 10 | 0 | -5 | 両精神+3。HP回復+5 セットアップ。シーン選択精神対決。攻撃対象不可。ラウンド1回 |
||||
| 頭部 | 稲妻のサークレット | 3 | 3 | ||||||||
| 胴部 | クルセイダーガーブ | 6 | -1 | 5 | 1 | -1 | プロテクション,ヒール+2 |
||||
| 補助防具 | 神子の強化鎧 | 7 | 0 | -1 | 6 | 2 | 0 | 0 | プロテクション+2 |
||
| 装身具 | 稲妻の聖印 | 1 | ヒール+2d |
||||||||
| 合計 | 武器 | 6/21 | 0 -1 | 0 10 | -2 | 11 | 6 | -5 | -1 | ||
| 防具 | 17/21 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 0+2D | 11 | 19 | 1 | 9 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 9 +3D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 9 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 9 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 13 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ディーバ:エルダ | 1 | ― | ||||||
| フェイト-1、スキルコスト-1 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 2 | 防御中1回 |
| 一般 | モンスターロア | 1 | ― | ||||||
| エネミー識別+1d | |||||||||
| セージ | エフィシエント | 5 | ― | ||||||
| アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 2 | |
| 3d+CL*3+2d点HP回復 | |||||||||
| セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
| エネミー識別 | |||||||||
| 一般 | フェイス:ダナン | 1 | ― | ||||||
| ダメージ軽減の効果+1 | |||||||||
| セージ | コンコーダンス | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ロール | ハンズオブライトⅠ | 1 | 戦闘前 | ― | ||||
| フェイト1点でシーン終了までプロテクション強化 | |||||||||
| アコライト | ピューリファイ | 2 | 6 | ||||||
| 聖水*2、ダメージ+1d | |||||||||
| アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 4 | |||||
| 1シーン1回、イニシアチブプロセスにヒールを使える | |||||||||
| 一般 | トレーニング:知力 | ― | |||||||
| ジョイフルジョイフル | 1 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 単体 | 20m | 7 | |||
| 再行動 | |||||||||
| ディスコード | 5 | DRの直前 | 20m | 4 | |||||
| SLDダメージ追加 | |||||||||
| ファイトソング | 1 | セットアッププロセス | 20m | ― | シナリオ1回 | ||||
| シナリオ〇回スキル回復 | |||||||||
| 一般 | ロール | ハンズオブライトⅡ | 1 | ― | |||||
| 一般 | マジカルハーブ | 1 | ― | ||||||
| アフェクション | 1 | ― | |||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | ― | |||||||
| 一般 | ベアアップ | ― | |||||||
| スキルリアクションとして行う精神判定+1d | |||||||||
| 一般 | マジックノウリッジ | ― | |||||||
| 魔術に対する知力判定+!d | |||||||||
| 一般 | ロール | ハンズオブライトⅢ | ― | ||||||
| フェイト1点でヒール範囲化 | |||||||||
| ハイプロテクション | 2 | ― | |||||||
| 5+SL*3 | |||||||||
| エリュダイト | 1 | ― | |||||||
| パリペイティア | 1 | ― | |||||||
| フェイト1点、強制振り直し | |||||||||
| 一般 | イクイップリミット | ― | |||||||
| 装備重量+5 | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
| HP+CL | |||||||||
| ヒールオール | 1 | ― | |||||||
| トランセンド | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[31/31] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 24 / 36
- 所持金
- 10 G
携行品・所持品
冒険者セット5
MPポーション*44
HPポーション*22
ハイHPポーション*33
万能薬*11
バックパック
ベルトポーチ
小道具入れ
ランチボックス
耐毒札1
転移の呪符1
神性の宝石*55
壊れた天使の人形1
崩壊の角笛 1
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 使徒の誓い | 20 | フェイス三種取得、神官の頼みを断ってはならない フェイス:アラクネ 軽減+1 フェイス:シームルグ HP回復コスト-1 フェイス:ディナケイト HP回復+1d |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | ディーバ | ディーバ:エルダ | |||||||
| アコライト | プロテクション | プロテクション | ヒール | ||||||||
| セージ | エフィシエント | エフィシエント | |||||||||
| 2 | コンコーダンス | エフィシエント | プロテクション | ||||||||
| 3 | エンサイクロペディア | エフィシエント | プロテクション | ||||||||
| 4 | クイックヒール | エフィシエント | プロテクション | ||||||||
| 5 | バード | ディスコード | エリュダイト | ||||||||
| 6 | ディスコード | ピューリファイ | ファイトソング | ||||||||
| 7 | フェイト+1 | ディスコード | アフェクション | ||||||||
| 8 | フェイト+1 | ディスコード | ピューリファイ | ||||||||
| 9 | フェイト+1 | ディスコード | ジョイフルジョイフル | ||||||||
| 10 | プリースト | ハイプロテクション | パリペイティア | ||||||||
| 11 | ハイプロテクション | ヒールオール | トランセンド | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 2024/12/7 | ランダムトライアル | 24 | |||||
| 2024/12/11 | らんだむダンジョン遺跡探索 | 21 | |||||
| 2024/1/15 | ギルマンストライキ | 42 | |||||
| 2025/3/19 | 墓場のお掃除 | 41 | |||||
| 2025/4/3 | チュートリアル伯爵の居城 | 60 | |||||
| 2025/4/21 | 占領された砦の解放 | 64 | |||||
| 2025/4/30 | マグネティックゴーレム | 43 | |||||
| 2025/9/4 | アンノウン | 55 | |||||
| 2025/10/10 | フェデラの影 | 123 | |||||
| 2025/12/18 | 上級冒険者資格試験 | 63 | |||||
| 2026/2/11 | ギガントモス | 100 | |||||
| 取得総計 | 636 | 0 | 500 | ||||
収支履歴
::-100
::-150
::-100
::-10
::-30
::-100