納戸 千草
プレイヤー:プロペ
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- サムライ
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 17
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 75
- 残り
- 17
- 総計
- 92
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 56
- MP
- 42
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 器用 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 精神 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 幸運 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4+2D | |||
ライフパス
| 特異 | 自由楽しい! |
|---|---|
| 自由 | |
| 転移 | 気が付いたらそこは異世界だった |
| 霧 | |
| 目的 | まだ出会っていない誰か |
| 容赦 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 村正 | 9 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 至近 | 刀/片 |
| 左手 | ファインシールド | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | ||
| 頭部 | サークレット | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 胴部 | ブレストプレート | 11 | 0 | 0 | -1 | 9 | 0 | 0 | -1 | ||
| 補助防具 | ファインポイントアーマー | 2 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 装身具 | 保温瓶 | 1 | ポーション効果+2 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 12/15 | -1 0 | 12 0 | -2 | 22 | 0 | 0 | -2 | ||
| 防具 | 15/15 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | アーシアン:事故+アームズマスタリー:刀+バッシュ+バーサーク |
15 | 2 | 2 | ||||||
| ダイス数修正 | 1 | 5 | -1 | |||||||
| 他 | Iスマートフォン |
1 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 7+3D | 27+7D | 2+1D | 24 | 6 | 8 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | アーシアン:事故 | 1 | 効果参照 メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔防物防+2 | |||||||||
| 種族 | リーズンアウト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーン1回 | |
| リアクション-1D | |||||||||
| サムライ | アームズマスタリー:刀 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 判定ダイス+1 | |||||||||
| サムライ | スピリット・オブ・サムライ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 刀取得 | |||||||||
| ウォーリア | バーサーク | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| 攻撃力+SL*3 回避-1D | |||||||||
| ウォーリア | バッシュ | 4 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ||
| ダメージダイス+SL | |||||||||
| ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | ||
| カバーリングができるらしいよ | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
| 単体に変更 CL*10 | |||||||||
| 一般 | カルチャー:マジェラニカ大陸 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 一般 | スピードアタッカーⅠ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| 一般 | デストロイヤー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | ― | ― | ― | ||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 14 / 15
- 所持金
- 1,981 G
携行品・所持品
Iスマートホン1
幸運のストラップ0
バックパック0
冒険者セット5
HPポーション*44
ハイMPポーション*22
ハイHPポーション*22
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
一人称:私
二人称:貴方
よくある異世界転移
学校帰りに気が付いたらマジェラニカ大陸にいた
日本人
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +4 | +1 | アーシアン | アーシアン:事故 | |||||||
| ウォーリア | バッシュ | バーサーク | バーサーク | ||||||||
| サムライ | スピリット・オブ・サムライ | アームズマスタリー:刀 | |||||||||
| 2 | バーサーク | バッシュ | カバーリング | ||||||||
| 3 | リーズンアウト | バッシュ | バーサーク | ||||||||
| 4 | バーサーク | バッシュ | ボルテクスアタック | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 60 | 1,500 |
|||||
| 2026/03/04 | 不安の卵 | 35 | 3 | ||||
| 取得総計 | 92 | 3 | 1,500 | ||||
収支履歴
Iスマートフォン::-10000/100
応急手当キット::-5000/100
保温瓶::-15000/100
幸運のストラップ::-10000/100
学術書::-10000/100
バックパック::-30
ローブ::-30
冒険者セット::-10
HPポーション::-30*4
MPポーション::-50
値引きの効果::74
収入::4288
ブレストプレート::-980
ファインポイントアーマー::-550
サークレット::-250
ファインシールド::-650
::980/10
::550/10
::250/10
::650/10
ハイHPポーション::-200*2
ハイMPポーション::-300*2
::200/10*2
::300/10*2
HPポーション::-30*2
::30/10*2