レイ・シグレ
プレイヤー:矢ノ目
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- フォーキャスター
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 30
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 70
- 残り
- -13
- 総計
- 57
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 49
- MP
- 48
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 敏捷 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 感知 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 精神 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
| 出自 | |
|---|---|
| 英雄 | |
| 境遇 | |
| 放浪者 | |
| 目的 | |
| 人探し |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ジェミニナイフ | 1 | 7 | 至近 | 短剣/片この装備をふたつ装備しているとき、攻撃力+7に変更する。シーフ専用 |
||||||
| 左手 | ジェミニナイフ | 1 | 7 | 至近 | 短剣/片この装備をふたつ装備しているとき、攻撃力+7に変更する。シーフ専用 |
||||||
| 頭部 | ハット | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 胴部 | クロスアーマー | 4 | 3 | 0 | |||||||
| 補助防具 | バックラー | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | |||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 2/9 | 0 0 | 7 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | ||
| 防具 | 6/9 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 1 | 1 | 2 | アームズマスタリー:短剣 バタフライダンス フェイス:ダグデモア スペシャライズ:短剣 |
||||||
| ダイス数修正 | 1 | 1 | ||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 7+3D | 15+2D | 7+3D | 6 | 3 | 16 | 7 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 7 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 7 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | オールラウンド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| キャラ作成時に任意の3つの能力基本値+1 | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
| 武器攻撃を行う。2体以上を対象に取ったらダメージ+[SLx2] | |||||||||
| シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣 | |
| 「種別:短剣」の命中判定+1D | |||||||||
| シーフ | アンビデスクタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣・鞭 | |
| 「種別:短剣/鞭」の武器を右手・左手に装備時、二つの武器の「命中補正」「攻撃力」「行動修正」を合計し、「種別」をすべて備えた「装備部位:双」の武器として扱う | |||||||||
| シーフ | ランナップ | 1 | セットアッププロセス | ― | 自身 | ― | 3 | ||
| 戦闘移動・離脱を行う。ただし自身の居るエンゲージが敵キャラクターによって封鎖されているときは離脱を行うことが出来ない | |||||||||
| シーフ | ディセクトエッジ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ||
| 武器攻撃で対象に1点でもHPダメージを与えた場合、[放心]を与える。この効果はメインプロセス終了まで持続する | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | ― | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
| 対象が「タイミング:パッシブ・アイテム」以外のスキルの使用を宣言したときに使用する。そのスキルは効果を発揮せず、持続もせずに即座に終了する。対象は通常通りコスト等を支払う | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 回避判定に+1D | |||||||||
| シーフ | スペシャライズ:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 命中判定の達成値・ダメージに+SL | |||||||||
| シーフ | ピアシングストライク | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ||
| ダメージ+[SL]D | |||||||||
| フォー キャスター | チェックメイト | 5 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 4 | ラウンド1回 | |
| 対象のダメージ+[SL]D。自身を対象にできない | |||||||||
| 一般 | オピニオン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 交渉や説得などの【精神】判定+1D | |||||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 敏捷基本値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 感知基本値+3 | |||||||||
| 一般 | フェイス:ダグデモア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 行動値+2 | |||||||||
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 9
- 所持金
- -4 G
携行品・所持品
アルディオン版トラベルガイド:アルディオン大陸東方の事柄に関する情報収集の達成値+1 1
HPポーション×2:マイナー/メジャータイミングで【HP】を2D点回復 2
MPポーション×2:マイナー/メジャータイミングで【MP】を2D点回復 2
毒消し×2:マイナー/メジャータイミングで毒を回復 2
- 所属ギルド
- 解放軍
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
=ギルドサポート=
Lv1 蘇生
Lv2 祝福
Lv3 目利き
=取得アイテム=
ロスベルグ島攻防記 第2話「結成!クレスト同盟」
毒消し×2
ジェミニナイフ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +1 | +1 | ヒューリン | |||||||
| シーフ | オピニオン | トレーニング:敏捷 | トレーニング:感知 | ||||||||
| フォーキャスター | フェイス:ダグデモア | ||||||||||
| 2 | ランナップ | ディセクトエッジ | チェックメイト | ||||||||
| 3 | インタラプト | バタフライダンス | チェックメイト | ||||||||
| 4 | スペシャライズ | ピアシングストライク | チェックメイト | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 1 | 25.12.21 | ロスベルグ島攻防記 第1話「レイドの反乱」 | 30 | 3 | 1,066 |
マッツ | |
| 2 | 26.01.31 | ロスベルグ島攻防記 第1.5話「レイド島の探索」 | 30 | 1,170 |
マッツ | ||
| 不参加、経験値譲渡による成長 | |||||||
| 3 | 26.02.14 | ロスベルグ島攻防記 第2話「結成!クレスト同盟」 | マッツ | ||||
| 取得総計 | 57 | 3 | 2,736 | ||||
収支履歴
◎キャラ作成
ダガー×2 ::-40
ハット ::-50
クロスアーマー ::-50
バックラー ::-150
HPポーション×2 ::-100
MPポーション×2 ::-100
〇Cl3
MPポーション ::-50
〇CL4
ジェミニナイフ ::-2200