“初花咲弥比売”初花 令梅
プレイヤー:時雨
- 年齢
- 性別
- 女
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- レネゲイドビーイングB
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- アザトース
- ウロボロス
- HP最大値
- 29
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 7
- 戦闘移動
- 12
- 全力移動
- 24
経験点
- 消費
- +10
- 未使用
- 2
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 生誕 | 17 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 解放 | 18 | |
| その他の修正 | 8 | RB、冒涜的存在 |
| 侵蝕率基本値 | 43 | |
能力値
| 肉体 | 2 | 感覚 | 1 | 精神 | 5 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 1+1 | シンドローム | 0+1 | シンドローム | 3+2 | シンドローム | 0+0 |
| ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | 1 | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 8 | 交渉 | 1 | ||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 2 | 調達 | ||
| 情報:UGN | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 神格 | ― | |||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒューマンズネイバー | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | RB | |
| 衝動判定ダイス+Lv個 | |||||||||
| 冒涜的存在(Azathoth) | 1 | 常時 | ― | ― | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| BSがLv個無効、メジャーアクションダイス+(被BS数+永続的狂気数) | |||||||||
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| オリジン:レジェンド(RB) | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | RB | |
| シーン間【精神】判定の達成値+2Lv | |||||||||
| 此処より永遠に(Azathoth) | 5 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ― | |
| メインプロセス中の攻撃力+4Lv、メインプロセス後に1D10でBSを自身に付与 | |||||||||
| CR:ウロボロス(Ouroboros) | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| C値-Lv(下限7) | |||||||||
| 原初の赤:災厄の炎(Salamandra) | 1 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | 範囲(選択) | 至近 | 4 | ― | |
| 攻撃力+3Lv、EF対象・射程変更不可 | |||||||||
| 超次元存在(Azathoth) | 5 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 4 | ― | |
| ダイス+2Lv個 | |||||||||
コンボ
女神変生(九尾)
- 組み合わせ
- オリジン+此処より永遠に
- タイミング
- マイナーアクション
- 技能
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 自身
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 3
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 2
- 20
- 100%以上
- 4
- 24
シーン間【精神】判定の達成値+2Lv
メインプロセス中の攻撃力+4Lv、メインプロセス後に1D10でBSを自身に付与
「――変生せしは火雷比売神。人を狂わす白面金毛」
葦原穿つ禍津星
- 組み合わせ
- CR+災厄の炎+超次元存在
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 対決
- 対象
- 範囲(選択)
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 10
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 5+10
- 8
- 8+2
- 23
- 100%以上
- 5+12
- 7
- 8+4
- 30
- 5+10
攻撃力+3Lv、EF対象・射程変更不可
ダイス+2Lv個
「星、天にしろしめす」
「宙に尾を引く吾が隕星、葦原降るは天狗。隕ちよ吾が星、天照らす」
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 0
| 18
| 120
| 0
| 0
| 138
| 2/140
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
真名
春と豊穣の女神なぞ偽りの名。
其は星海より落つる禍津星、葦原を穿つ大災害。
その名を『天津火比売神』。
遥か昔、隕石と共に地球へと降り立ったレネゲイドビーイングである。
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 10 | ||||
| DX高曲原 | |||||