“逆光”名残 カイバ
プレイヤー:守部
- 年齢
- 22
- 性別
- 男
- 星座
- 魚
- 身長
- 182
- 体重
- 軽い
- 血液型
- AB
- ワークス
- UGNエージェントD
- カヴァー
- フリーター
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- エンジェルハィロゥ
- HP最大値
- 24
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- 0
- 行動値
- 16
- 戦闘移動
- 21
- 全力移動
- 42
経験点
- 消費
- +52
- 未使用
- 26
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 義理の両親 | ||
| 経験 | ||
| 心の壁 | ||
| 邂逅 | ||
| いいひと | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 忘却 | 17 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 恐怖 | 17 | |
| 侵蝕率基本値 | 34 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 7 | 精神 | 2 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 0×2 | シンドローム | 3×2 | シンドローム | 1×2 | シンドローム | 0×2 |
| ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | 1 | |||
| 成長 | 1 | 成長 | 1 | 成長 | 成長 | ||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | 1 | ||
| 回避 | 知覚 | 2 | 意志 | 調達 | 2 | ||
| 運転:二輪 | 1 | 情報:UGN | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 光使い | ― | |||||
| 出自 | 義兄 | 執着 | / | 劣等感 | あまり考えたくない。 | ||
| 邂逅 | 谷修成 | 懐旧 | / | 無関心 | 巻き込んだら、だめだ。 | ||
| シナリオ | 霧谷当夜 | 憐憫 | / | 恐怖 | この人はこのまま放っておいたらどうなってしまうのだろう。 | ||
| PC間 | 夕星晋 | 尽力 | / | 猜疑心 | 学生時代からの付き合い。時々見える本音があやしい。 | ||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | ||||||||
| ワーディング | 1 | ||||||||
| コンセントレイト:エンジェルハイロゥ | 2 | メジャーアクション | シンドローム | - | - | - | 2 | - | |
| C値-LV(下限7) | |||||||||
| フラッシュゲイズ | 5 | オートアクション | - | 自動 | 単体 | 視界 | 3 | 80% | |
| 対象が判定を行う直前に使用する。その判定のダイスを-[LV×2]個する。1ラウンド1回まで。 | |||||||||
| 幻惑の光 | 1 | メジャーアクション | RC | 対決 | - | 視界 | 2 | - | |
| 射撃攻撃を行う。命中した場合、対象にバッドステータスの放心を与える。 | |||||||||
| 絶対の孤独 | 3 | メジャーアクション | RC | 対決 | 単体 | 視界 | 3 | - | |
| 射撃攻撃を行う。命中した場合、そのラウンドの間、対象が行うあらゆる判定のダイスを-[LV+1]個する。 | |||||||||
| 光の手 | 1 | メジャーアクション リアクション | RC | - | - | - | 2 | - | |
| このエフェクトを組み合わせた判定は【感覚】で判定を行える。 | |||||||||
| ミスディレクション | 1 | オートアクション | - | 自動 | 単体 | 視界 | 5 | - | |
| 対象が行う「対象:範囲」または「対象:範囲(選択)」の攻撃の判定が行われる直前に使用する。その攻撃の対象を「対象:単体」に変更する。1シナリオLV回まで。 | |||||||||
| 光の指先 | 1 | メジャーアクション | シンドローム | - | - | - | 2 | Dロイス | |
| 組み合わせた判定のダイスを+[LV+2]個する。 | |||||||||
| 天使の外套 | 1 | メジャーアクション | 自身 | 至近 | - | - | |||
| あなたは任意の外見を持つことができる。誰かが見破ろうとする場合は<知覚>同士の対決を行うこと。 | |||||||||
| 真昼の星 | 1 | メジャーアクション | 自身 | 至近 | - | - | |||
| 視覚を極限まで拡大し、望遠鏡のような視覚を得る。 | |||||||||
| 見放されし地 | 1 | メジャーアクション | 効果参照 | 視界 | - | - | |||
| シーン内の任意の空間を闇で閉ざす。 | |||||||||
コンボ
陽の者
- 組み合わせ
- コンセ+幻惑の光+絶対の孤独+光の手+光の指先
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- +11
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- +3
- -2
- -
- 100%以上
- +3
命中時に放心・あらゆる判定ダイス-4
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素手 | 白兵 | 白兵 | 0 | -5 | 0 | 至近 |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| バイク | 5 | ヴィークル | 運転:二輪 | 攻撃力:5/行動-3/装甲値0/全力移動200m | |
| コネ:UGN幹部 | 1 | コネ | 情報:UGN | <情報:UGN>の判定のダイスを+2個する。 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 20
| 5
| 131
| 0
| 0
| 156
| 26/182
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
近寄りがたい雰囲気の無口なギャル。
しかしその正体は「天使の外套」で姿を偽ったオタクくんである。
陰の者には優しくありたいと思っているが、まさか暗殺者と接点ができるとは思ってもいなかった。
2022/8/21 ジャームハント
経験点:26点
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 52 | ||||
| 1 | 2022.08/21 | シナリオクラフト「ジャームハント」 | 成海さん | 柳さんエノキさん守部 |