“サラマンダー”ダーラ
プレイヤー:ギル
「わたし、だーら。がまずみがつけてくれたなまえ。」
- 年齢
- 3
- 性別
- 女
- 星座
- 身長
- 155
- 体重
- 血液型
- ワークス
- レネゲイドビーイングA
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- サラマンダー
- キュマイラ
- HP最大値
- 33
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 4
- 行動値
- 3
- 戦闘移動
- 8
- 全力移動
- 16
経験点
- 消費
- +50
- 未使用
- 170
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | さむくて、あつくて、まっくらなどうくつに、ひとりぼっちですごしてた。おかあさんもおとうさんもいない、でもちがうのはからだがちいさくなったってことだけ。 | |
|---|---|---|
| ひとりぼっち | ||
| 経験 | あるひとがきて、わたしにひとになるほうほうをおしえてくれた。だからわたしはこのからだでいっぱいあるく。 | |
| 人に成る | ||
| 邂逅 | みみがあって、しっぽがあって、もふもふであったかい。かっこよくて、かわいくて、あかいめをもってる。わたし、だいすきだよ。がまずみのこと… | |
| 黒い狼 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | もともとは、とかげ…?みたいなかたちだったんだけどね…ずっとそのすがたでひとりぼっち。さびしくて、さむかった。 |
| 生誕 | 17 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | からだがあつい、あそこにあるやつ、こわしたい、だめ、でもしたい。こわしたい。 |
| 破壊 | 16 | |
| 侵蝕率基本値 | 33 | |
能力値
| 肉体 | 6 | 感覚 | 1 | 精神 | 1 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 2+3 | シンドローム | 0+0 | シンドローム | 1+0 | シンドローム | 1+1 |
| ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 1 | 成長 | 成長 | |||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 1 | 射撃 | 1 | RC | 交渉 | ||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 1 | 調達 | ||
| 情報:UGN | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永遠の炎 | / | このDロイスはサラマンダーのシンドロームを持つキャラクターしか取得できない。 あなたは《エターナルブレイズ》のエフェクトを1レベルで取得する。これには経験点は必要ない。また、通常のルールにしたがってこのエフェクトを成長させることもできる。《エターナルブレイズ》はサラマンダーのエフェクトとして扱う。 | |||||
| 転生者 | / | このDロイスはレネゲイドビーイングのワークスを持つキャラクターしか取得できない。 自分のシンドローム以外のシンドロームから、エフェクトひとつを選び、[最大レベル-3]レベル(最低1)で取得する。これには経験点は必要ない。ただし、「制限:-」以外のエフェクトは選択できず、エネミーエフェクトも選択できない。また、「タイミング:常時」のエフェクトも選択できない。この効果で取得したエフェクトは「制限:100%」であるものとみなされ、さらに侵蝕値を+4する。なお、この効果で取得したエフェクトのレベルを経験点を消費して上昇させることはできない。 | |||||
| 莢蒾 | 友情 | / | 独占 | わたしにひとになるほうほうをおしえてくれたひと。もふもふであったかいひと。わたしがうまれて、はじめてのおともだち。あのねあのね…わたし、がまずみがだいすきだよ。 | |||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
コンボ
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 10
| 170/180
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 50 |