ダンシングスターアリゾン
プレイヤー:エルヴィス
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- UGNチルドレン A
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- オルクス
- ノイマン
- HP最大値
- 26
- 常備化ポイント
- +20=34
- 財産ポイント
- 1
- 行動値
- 6
- 戦闘移動
- 11
- 全力移動
- 22
経験点
- 消費
- +30
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 侵蝕率基本値 | 0 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 1 | 精神 | 4 | 社会 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 0+0 | シンドローム | 1+0 | シンドローム | 1+3 | シンドローム | 2+1 |
| ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 2 | 射撃 | RC | 4 | 交渉 | ||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 調達 | 4 | ||
| 情報:UGN | 2 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| Dロイス | 秘密兵器 | ― | 「ブレードオブアデプト」常備、追加権3回。侵蝕基本+5 | ||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| ダンシングシミター | 6 | メジャーアクション | 〈RC〉 | ― | 視界 | 3 | ― | ||
| 所持白兵武器Lv個を使用したものとして射撃攻撃+(使用武器数)*3[経験点修正:-15点] | |||||||||
| コンセントレイト:オルクス | 2 | 2 | |||||||
| ブラックマーケット | 2 | ||||||||
| 常備P+Lv*10 侵蝕基本+2 | |||||||||
| 要の陣形 | 1 | メジャーアクション | シンドローム | 3体 | 3 | ||||
| 対象数変更 Lv/シナリオ | |||||||||
コンボ
- 組み合わせ
- ダンシングシミター6Lv+コンセントレイト
- タイミング
- 技能
- RC
- 難易度
- 対象
- 単体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 7
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- ~99%
- 4+2
- 8
- 4
- 28+1D
- パイル
- 4+2
- 8
- 4
- 38+1D
- 4+2
A~Fを使用したとみなし射撃攻撃。
装甲-10、ダメージダイス振り直し1。
パイル使用回数共有
- 組み合わせ
- ダンシングシミター6Lv+コンセントレイト+要の陣形
- タイミング
- 技能
- RC
- 難易度
- 対象
- 3体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 10
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- ~99%
- 4+3
- 8
- 4
- 28+1D
- パイル
- 4+3
- 8
- 4
- 38+1D
- 4+3
A~Fを使用したとみなし射撃攻撃。Lv/シナリオ
装甲-10、ダメージダイス振り直し1。
パイル使用回数共有
- 組み合わせ
- ダンシングシミター7Lv+コンセントレイト+要の陣形
- タイミング
- 技能
- RC
- 難易度
- 対象
- 3体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 10
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%~
- 4+3
- 7
- 4
- 31+1D
- パイル
- 4+3
- 7
- 4
- 41+1D
- 4+3
A~Gを使用したとみなし射撃攻撃。1/シナリオ
装甲-10、ガード不可、ダメージダイス振り直し1。
パイル使用回数共有
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A)ゾディアックウェポン | 15 | エンブレム 白兵 | 11 | 3 | 至近 | エフェクト併用攻撃+1D、侵蝕+2 両手持ち | |||
| (B)黄金剣 | 20 | 白兵 | 4 | 至近 | 使用攻撃判定+(オルクスE)D | ||||
| (C)神木の丸太 | 15 | 白兵 | 至近 | 未移動なら攻撃+10 両手持ち | |||||
| (D)ブレードオブアデプト | 白兵 | 至近 | 装甲-10算出 | ||||||
| (E)パイルバンカー | 9 | 白兵 | 至近 | (攻撃直前)攻撃+10 3/シナリオ | |||||
| (F)斧 | 6 | 白兵 | 至近/10m | (DR直後)ダメージダイス振り直し1 | |||||
| (G)メカニカルフィスト | 18 | 白兵 | 至近 | ガード無視 1/シナリオ |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| ☨スターアリズン:ダンシングシミター | 15 | エフェクトLv+3(上限over可、回数据え置き) |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 0
| 15
| 80
| 65
| 0
| 160
| 0/160
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 30 |