“こかおに”鯉川 大仁
プレイヤー:ううううううえええええけけけけけけけ
- 年齢
- 17
- 性別
- 男
- 星座
- 獅子座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- 高校生
- カヴァー
- 高校生
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- ノイマン
- HP最大値
- 28
- 常備化ポイント
- +20=24
- 財産ポイント
- 11
- 行動値
- 8
- 戦闘移動
- 13
- 全力移動
- 26
経験点
- 消費
- +20
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | 長男 | |
|---|---|---|
| 複数の兄弟がいる | ||
| 経験 | 大切な人との別れ | |
| 永遠の別れ | ||
| 邂逅 | 恋してる | |
| 慕情 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | 両親と兄弟の面倒に疲労困憊し、独り身で静かに暮らせる毎日へ強い憧憬を抱いている。 |
| 渇望 | 17 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | 独り身で過ごす生活への渇望とそれを認めない現実とのギャップが、彼の妄想の物語をスタートさせる。 |
| 妄想 | 14 | |
| その他の修正 | 10 | |
| 侵蝕率基本値 | 41 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 1 | 精神 | 6 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 0×2 | シンドローム | 0×2 | シンドローム | 3×2 | シンドローム | 1×2 |
| ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 1 | 成長 | 成長 | |||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 2 | 交渉 | |||
| 回避 | 1 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | ||
| 情報:噂話 | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 山上壮一 | ― | |||||
| Dロイス | 村雨ミラミ | ― | |||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセントレイト | 3 | オートアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| クリ値-LV | |||||||||
| ブラックマーケット | 2 | 常時 | ― | 効果参照 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| 常備化ポイント+LV×10する。ただし基本侵食率+2する | |||||||||
| コントロールソート | 1 | 効果参照 | 〈白兵〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
| このエフェクトを組み合わせたエフェクトの判定を白兵にする | |||||||||
| コンバットシステム | 5 | メジャーアクション リアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ― | ― | 3 | ― | |
| 組み合わせエフェクトの判定ダイス+LV+1する | |||||||||
| 常勝の天才 | 2 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | シーン(選択) | 視界 | 6 | ピュア | |
| 対象がラウンド中行うあらゆる攻撃の攻撃力を+LV×4する | |||||||||
| 勝利の女神 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 4 | 100% | |
| 判定の達成値を+LV×3する。ラウンド中1回まで | |||||||||
コンボ
ヒューマノイドスマッシュ
- 組み合わせ
- コントロールソート+コンバットシステム+コンセントレイト
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 白兵
- 難易度
- 対決
- 対象
- ―
- 射程
- 武器
- 侵蝕値
- 7
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 6+6
- 7
- 12
- 100%以上
- 6+10
- 6
- 6+6
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高速振動ブレード | 13 | 〈白兵〉 | −1 | 12 | 2 | 至近 | マイナーアクションで使用でシーン中使用可能 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 10
| 0
| 140
| 0
| 0
| 150
| 0/150
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
履歴
古磐11年4月 四倉県土糧市出身
古磐17年3月 四倉県立花川小学校入学
新藝2年3月 四倉県立花川小学校卒業
新藝2年4月 四倉県立第二中学校入学
新藝5年3月 四倉県立第二中学校卒業
新藝5年4月 四倉県立野竜東高等学校入学
新藝9年3月 四倉県立野竜東高等学校卒業見込み
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 20 |