“闇の欠剣”ソラ
プレイヤー:八神@あるふぁ
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ブラックドッグ
- モルフェウス
- HP最大値
- 33
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 13
- 戦闘移動
- 18
- 全力移動
- 36
経験点
- 消費
- +370
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| その他の修正 | 300 | マッスィーン・ガッズィーラァの侵蝕率であり博士ではない+300 |
| 侵蝕率基本値 | 300 | |
能力値
| 肉体 | 6 | 感覚 | 6 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 2+1 | シンドローム | 1+2 | シンドローム | 1+0 | シンドローム | 0+1 |
| ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | 2 | その他修正 | 3 | その他修正 | その他修正 | ||
| 白兵 | 4 | 射撃 | 4 | RC | 交渉 | ||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 調達 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 機械化兵 | ― | |||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| 加速する刻 | 1 | イニシアチブ | |||||||
| イニシアチブでメインを行う。 | |||||||||
| 加速する刻Ⅱ | 1 | イニシアチブ | |||||||
| イニシアチブでメインを行う。 | |||||||||
| ハードワイヤード | 4 | 常時 | 自動成功 | 自身 | 至近 | ||||
| 基本侵蝕率+4 EA:P136からLv個選択 侵蝕率でLvアップしない | |||||||||
| ↓『第二形態』後、追加使用↓ | |||||||||
| サポートデバイス | 5 | セットアッププロセス | |||||||
| 基本能力値から1つ選択し、そのR中選択した能力値の判定ダイス+[Lv×2] 1シナリオ3回 | |||||||||
| イオノクラフト | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | ||||
| 飛行状態で戦闘移動 移動距離+[Lv×2]m | |||||||||
| アタックプログラム | 5 | メジャーアクション | |||||||
| 判定達成値+[Lv×2] | |||||||||
| CL:ブラックドッグ | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ||||||
| C値-Lv(下限値7) | |||||||||
| MAXボルテージ | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | 80% | ||||
| 攻撃力+10 判定ダイスー1個 1シナリオLv回 | |||||||||
| 高速移動 | 1 | 常時 | 自身 | 至近 | |||||
| 戦闘移動+[Lv×5m] 侵蝕率でLvアップしない。 | |||||||||
| 飛行能力Ⅱ | 1 | 常時 | |||||||
| 常に飛行状態となる。何らかの理由で飛行状態が解除された時、マイナーを使用することで再び飛行状態になることが出来る。 | |||||||||
| 機械化手術 | 9 | セットアッププロセス | <知識:機械工学> | 自動成功 | 単体 | 至近 | |||
| 対象のHPの現在値と最大値を+[Lv×10]。1シナリオLv回 | |||||||||
| 飛行能力 | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | ||||
| そのシーンの間、このエネミーは飛行状態になる。マイナー使用で解除可能。 | |||||||||
| レストレインコマンド | 1 | マイナーアクション | |||||||
| 自身が受けている"暴走"を含むBSを3個回復する。1シーンLv回。 | |||||||||
| 物質合成 | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 100% | |||
| そのシーンの間装備、または所持している二つの装備を合成。1シーン1回 | |||||||||
| 雷の牙 | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | 武器 | ||||
| 対象のドッジダイス-Lv個 | |||||||||
| スプリットアタック | 1 | メジャーアクション | シンドローム | ||||||
| 対象を+[Lv+1]体に変更。1シーン1回 | |||||||||
| 自爆装置 | 5 | オートアクション | |||||||
| 重圧を受けていても使用可能。自身のHPが0となった直後に使用する。対象に10D点のHPダメージを与える。このエフェクトに命中判定はなく、対象はリアクションを行うこともできない。このエフェクトは1シナリオに1回まで使用できる。 | |||||||||
| ドミネーション | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 効果参照 | 視界 | ||||
| 建物1つのセキュリティを支配する。支配して何が出来るかはGMが決定する事。1シナリオLv回。侵蝕率でLvアップしない。 | |||||||||
| 対地攻撃 | 10 | メジャーアクション | 効果参照 | 対決 | |||||
| あらゆる攻撃と組み合わせ可能。対象が飛行状態でない場合、攻撃力に+[Lv×2]する。《対空攻撃》と同時使用不可。 | |||||||||
| 電波障害 | 1 | ||||||||
| 人間発電機 | 1 | ||||||||
| タッピング&オンエア | 1 | ||||||||
| ショート | 1 | ||||||||
| セキュリティカット | 1 | ||||||||
| アンテナモジュール | 1 | ||||||||
| 電子使い | 1 | ||||||||
| テクスチャーチェンジ | 1 | ||||||||
コンボ
『量子コンピュータ展開』
- 組み合わせ
- サポートデバイスLv6
- タイミング
- セットアッププロセス
- 技能
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 160%以上
- +12
- +12
1シナリオ3回
第二形態後、初Rに使用
『分散コンピューティング開始』
- 組み合わせ
- タイミング
- イニシアチブ
- 技能
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 160%以上
- +12
- +12
『背面ブースター点火』
- 組み合わせ
- イオノクラフト
- タイミング
- マイナーアクション
- 技能
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 100%以上
- 組み合わせ
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 射撃
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 300%以上
- 6+12
- 7
- 4+12
- 8
- 6+12
リニアキャノン
『近接武装展開』
- 組み合わせ
- アタックプログラムLv6+MAXボルテージLv4+CL:ブラックドッグLv4
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 白兵
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 300%以上
- 6+12
- 7
- 4+12
- 9+10
- 6+12
『磁力結界』
- 組み合わせ
- タイミング
- 技能
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 300%以上
↓以下 飛行形態後↓
- 組み合わせ
- タイミング
- 技能
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
『戦闘行動を開始』
- 組み合わせ
- 高速移動+飛行能力Ⅱ
- タイミング
- 常時
- 技能
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
・戦闘移動 常に+10m
『』
- 組み合わせ
- タイミング
- セットアッププロセス
- 技能
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
『』
- 組み合わせ
- 機械化手術Lv10+装甲強化Lv10
- タイミング
- セットアッププロセス
- 技能
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 単体
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
・対象のHPの現在地と最大値を+100。1シナリオLv回
・装甲値+20
『身体改造』
- 組み合わせ
- 飛行能力
- タイミング
- マイナーアクション
- 技能
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 自身
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 300%以上
・飛行状態
追加《レストレインコマンド》BS"解除"
『リミテッドキャノン』
- 組み合わせ
- 物質合成/リニアキャノン×2 合成
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 自身
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 300%以上
- -4
- +16
・対象のドッジダイスー4個
『腕部ガトリング』
- 組み合わせ
- アタックプログラムLv6+雷の牙Lv4+対地攻撃Lv10+CL:ブラックドッグLv4(サポートデバイス込み)
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 射撃
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 50m
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 300%以上
- 6+12
- 7
- 4+12-4
- 33
- 6+12
・対象のドッジダイスー4個
『複合式荷電粒子砲:リミテッドキャノン』
- 組み合わせ
- アタックプログラムLv6+雷の牙Lv4+対地攻撃Lv10+CL:ブラックドッグLv4+スプリットアタックLv2(サポートデバイス込み)
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 射撃
- 難易度
- 対決
- 対象
- 3体
- 射程
- 50m
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 300%以上
- 6+12
- 7
- 4+12-4
- 33
- 6+12
・対象のドッジダイスー4個
『自爆カウント』
- 組み合わせ
- 自爆装置Lv5
- タイミング
- 技能
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 300%以上
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《アームズブレード》 | 白兵 | 〈白兵〉 | -1 | 9 | 3 | 至近 | イニシアチブにオートで装備可能。 この武器を使用しての攻撃では対象のG値を-5してダメージを算出する。 | ||
| 《アームズブレード》 | 白兵 | 〈白兵〉 | -1 | 9 | 3 | 至近 | イニシアチブにオートで装備可能。 この武器を使用しての攻撃では対象のG値を-5してダメージを算出する。 | ||
| 《リニアキャノン》 | 射撃 | 〈射撃〉 | -2 | 8 | 0 | 50m | 対象のドッジダイスー2個 | ||
| 《リニアキャノン》 | 射撃 | 〈射撃〉 | -2 | 8 | 0 | 50m | 対象のドッジダイスー2個 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 0
| 9
| 491
| 0
| 0
| 500
| 0/500
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 370 |