スペクトラル・ハンター
プレイヤー:SKIRA
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- カヴァー
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- アザトース
- HP最大値
- +1000=1042
- 常備化ポイント
- 0
- 財産ポイント
- 0
- 行動値
- 18
- 戦闘移動
- 23
- 全力移動
- 46
経験点
- 消費
- +0
- 未使用
- -136
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 死 | 18 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 恐怖 | 17 | |
| 侵蝕率基本値 | 35 | |
能力値
| 肉体 | 7 | 感覚 | 5 | 精神 | 8 | 社会 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 1×2 | シンドローム | 0×2 | シンドローム | 3×2 | シンドローム | 0×2 |
| ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | ||||
| 成長 | 5 | 成長 | 5 | 成長 | 2 | 成長 | |
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 交渉 | ||||
| 回避 | 知覚 | 意志 | 調達 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | ノー・ワン・エスケープ | ― | オート。オリジナルDロイス。効果不明。 | ||||
| Dロイス | 固有名:スペクトラル・ハンター | ― | オート。オリジナルDロイス。このエネミーは隠密状態になる。この隠密状態は、このエネミーがオートで解除を宣言する以外では解除されない。ただしブラックライトを照射されると、このDロイスは無効化される。 | ||||
| Eロイス | 伝播するパラノイア | ― | オート。オリジナルDロイス。毎セットアッププロセスに自動的に発動する。シーンに登場しているこのエネミー以外のキャラクターを対象とする。対象は難易度:7の意志の判定を行う。失敗した場合、そのキャラクターはバッドステータスの恐怖を受ける。恐怖の対象は「スペクトラル・ハンター」となる。このバッドステータスの恐怖は、クリナッププロセスに解除される。 | ||||
| Eロイス | 幻想の境界 | ― | オート。心象風景を投影した空間を作り出し、任意のキャラクターを内部に取り込み、閉じ込める。このエネミーが死亡することで、この効果は解除される。 | ||||
| Eロイス | 絶対拒絶 | ― | 常時。あなたにエンゲージしたキャラクターは、即座に侵蝕率が1D10点上昇する。この侵蝕率上昇は一度離れて再びあなたとエンゲージした場合、再び効果を発揮する。 | ||||
| Eロイス | 闇の呼び声 | ― | イニシアチブ。シーンに登場しているキャラクター全員を、強制的に即座にエンゲージさせる。 | ||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| レネゲイドライフ | 10 | 常時 | |||||||
| 蠢く触脚 | 10 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
| このエフェクトを組み合わせた素手による白兵攻撃のダイスを+LV個し、その攻撃力に+LVする。 | |||||||||
| 真理の現出 | 5 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 6 | 恐怖、120% | |
| このシーン中、あなたに対するバッドステータスの恐怖を持つキャラクターが行なう判定の達成値が[LV×3]以下だった場合、ファンブルとして扱う。 | |||||||||
コンボ
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 触腕 | 白兵 | 〈白兵〉 | 0 | 15 | 5 | 至近 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 120
| -9
| 155
| 0
| 0
| 266
| -136/130
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 0 |