“骨董品”オリバー・ホワード
プレイヤー:つぎはぎ
俺にできんのは誰かの盾になること。そんだけさ。
- 年齢
- 40
- 性別
- 男
- 星座
- 獅子座
- 身長
- 181
- 体重
- 89
- 血液型
- O型
- ワークス
- UGN支部長C
- カヴァー
- SP
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- バロール
- エグザイル
- HP最大値
- 27
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- 6
- 行動値
- 7
- 戦闘移動
- 12
- 全力移動
- 24
経験点
- 消費
- +69
- 未使用
- 35
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 名家の生まれ | ||
| 経験 | 黒の混沌との接触時の失態がきっかけで、周囲から”骨董品”と揶揄されるようになった | |
| 屈辱 | ||
| 邂逅 | ||
| 幼子 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 犠牲 | 16 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | 「誰も守れない自分に生きる価値はない」と自信を卑下し、誰からも後ろ指をさされる被害妄想を抱く |
| 妄想 | 14 | |
| 侵蝕率基本値 | 30 | |
能力値
| 肉体 | 2 | 感覚 | 2 | 精神 | 3 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 0+2 | シンドローム | 1+1 | シンドローム | 2+0 | シンドローム | 1+1 |
| ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | 0 | |||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | |||
| 回避 | 知覚 | 意志 | 1 | 調達 | 1 | ||
| 知識:レネゲイド | 2 | 情報:UGN | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秘密兵器:フォールンシールド | 懐旧 | / | 侮蔑 | 度重なる負荷によってひしゃげたバリスティックシールド。 | |||
| 黒の混沌"ケイオス・ブラック" | 執着 | / | 憎悪 | 彼自身はもちろん、彼から子供たちを守れなかった自分を含めて憎悪を抱いている | |||
| 母親 | クリスティーナ・ホワード | 幸福感 | / | 悔悟 | |||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| 孤独の魔眼 | 1 | オートアクション | 4 | ||||||
| 範囲を対象とする攻撃の目標を自分のみに変更する | |||||||||
| 時の棺 | 1 | オートアクション | ― | 視界 | 10 | 100% | |||
| 判定を失敗にできる | |||||||||
| 命のカーテン | 2 | オートアクション | |||||||
| 崩れずの群れによるカバーリング範囲を10mに変更 | |||||||||
| 崩れずの群れ | 1 | オートアクション | |||||||
| 行動権を使わずにカバーリング可能 | |||||||||
| グラビティガード | 3 | オートアクション | |||||||
| ガード時に使用 ガード値を+1DxLVする | |||||||||
| 斥力障壁 | 2 | オートアクション | |||||||
| 誰かがダメージを受けるときに使用。そのダメージを1d+LVx3減少 | |||||||||
| 魔人の盾 | 3 | オートアクション | |||||||
| ガード時に使用。そのガート値を+LVx10。シーン1. | |||||||||
| 虚無の城壁 | 3 | セットアッププロセス | |||||||
| ラウンド中、自分の行うガードをLVx3 | |||||||||
| 擬態の仮面 | 1 | ||||||||
| ディメンジョンゲート | 1 | ||||||||
コンボ
俺の手が届く限り
- 組み合わせ
- 命のカーテン+崩れずの群れ
- タイミング
- オートアクション
- 技能
- ―
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 100%以上
俺の手を取ってくれる人はいない。一人ではどんなに手を伸ばしたって届くのはせいぜい10mそこそこ。ならばせめて、手の届くものだけは絶対に守り切る。
骨董品の意地
- 組み合わせ
- グラビティガード、魔人の盾、斥力障壁
- タイミング
- 技能
- ―
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 100%以上
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォールンシールド | 0 | 0 | 白兵 | 8 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 0
| 0
| 164
| 0
| 0
| 164
| 35/199
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 34 | ||||
| 11/05 | Existence | 35 |