“道標の声”網代 紗希
プレイヤー:koto
情報って大事よ?
- 年齢
- 35
- 性別
- 女
- 星座
- 身長
- 160
- 体重
- 血液型
- ワークス
- 占い師
- カヴァー
- 占い師
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ノイマン
- オルクス
- HP最大値
- 26
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- 1
- 行動値
- 12
- 戦闘移動
- 17
- 全力移動
- 34
経験点
- 消費
- +0
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | 96.「父親」:母亡きあと、男手一つで育ててくれた父は、私を守ろうとして人を傷つけた。 | |
|---|---|---|
| 犯罪者の子 | ||
| 経験 | 6.「父親」:大好きだった父親と死別。自分を守るために父は亡くなった。 | |
| 永劫の別れ | ||
| 邂逅 | 85.「春日恭二」:UGNに所属はしていないが協力しているのは、FHのありようと春日が嫌いだから。 | |
| 腐れ縁 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | 欲しいものは、なんですか |
| 渇望 | 17 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | 願いは力になる。それは時に刃にもなる。 |
| 妄想 | 14 | |
| 侵蝕率基本値 | 31 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 4 | 精神 | 4 | 社会 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 0+0 | シンドローム | 0+1 | シンドローム | 3+1 | シンドローム | 1+2 |
| ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | 1 | その他修正 | 2 | その他修正 | 0 | その他修正 | 0 |
| 白兵 | 射撃 | RC | 交渉 | 1 | |||
| 回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 1 | 調達 | ||
| 芸術:書道 | 2 | 情報:噂話 | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 亜純血 | ― | ノイマン《常勝の天才》取得 | ||||
| 固定 | 網代光義 | 懐旧 | / | 悔悟 | 父親。 | ||
| 固定 | 春日恭二 | 有為 | / | 嫌悪 | 一目置くけれど、大嫌い。 | ||
| シナリオ | シューラ・ヴァラ | 尽力 | / | 敵愾心 | 春日と一緒に行動してるって? | ||
| PC | 結城 慎(PC1) | 庇護 | / | 不安 | ひたむきで懸命で、成長が楽しみ | ||
| 水夜 晶(PC2) | 懐旧 | / | 不安 | 人懐っこくてまっすぐだからこそ心配 | |||
| 極凰 蝶月(PC4) | 好奇心 | / | 不安 | なかなかに好奇心をそそられる | |||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| 《常勝の天才》 | 1 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | シーン(選択) | 視界 | 6 | ピュア | |
| 対象がこのラウンドに行なうあらゆる攻撃の攻撃力を+[LV×4]する。自分自身は対象外。1シーンに1回のみ。 2-147 | |||||||||
| 《戦術》 | 4 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | シーン(選択) | 視界 | 6 | ― | |
| メジャーアクションのダイス+LV MAX5 1-147 | |||||||||
| 《勝利の女神》 | 4 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 4 | 100% | |
| 判定直後に達成値+[LV×3] 1R1回 MAX3 1-147 | |||||||||
| 《要の陣形》 | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ― | 3体 | ― | 3 | ― | |
| 対象を3体に変更 1シナリオLV回使用可 MAX3 1-152 | |||||||||
| 《アドヴァイス》 | 1 | メジャーアクション | 〈交渉〉 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 4 | ― | |
| 対象のC値を-1(下限値6)し、その判定のダイスを+LV個する MAX5 1-146 | |||||||||
| 《導きの華》 | 4 | メジャーアクション | 〈交渉〉 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 2 | ― | |
| 対象が次に行うメジャーの達成値を+[LV×2]する※購入判定に使用不可 MAX5 1-154 | |||||||||
コンボ
軍師の檄
- 組み合わせ
- 《常勝の天才》+《戦術》
- タイミング
- セットアッププロセス
- 技能
- ―
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 範囲(選択)
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 12
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 100%以上
100%未満:対象が行うあらゆる攻撃の攻撃力+4,メジャーアクションのダイス+4
100%以上:対象が行うあらゆる攻撃の攻撃力+8,メジャーアクションのダイス+5
道示す花嵐
- 組み合わせ
- 《導きの華》+《アドヴァイス》+《要の陣形》
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 交渉
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 3体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 9
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 3
- 1
- 3
100%未満:対象3体が次に行うメジャーの達成値を+8、C値を-1(下限値6)、判定のダイスを+1個する
100%以上:対象3体が次に行うメジャーの達成値を+10、C値を-1(下限値6)、判定のダイスを+2個する
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| コネ:要人への貸し | 1 | コネ | 〈情報:〉 | 任意の情報判定時に判定ダイスに+3。1シナリオ1回のみ使用可。 | |
| 情報収集チーム | 2 | 一般 | 〈情報:〉 | 〈情報:〉判定時に達成値に+2。1シナリオ3回まで使用可。 | |
| 思い出の一品(指輪) | 2 | その他 | 解説参照 | 意志判定時に達成値に+1 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 0
| 0
| 130
| 0
| 0
| 130
| 0/130
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
長い黒髪、人好きのする印象の女性。街角の占い師兼情報屋。
高校卒業を目前にして父親が傷害事件を起こしたが、娘を守ろうとしてのことだった。
その時の負傷がもとで父親は死亡。目撃した本人はオーヴァードとして覚醒。
事件はジャーム絡みだったのでその後ある程度名誉は回復されたものの、死因などに噂話がついて回ったため、高校卒業と同時に地元を離れる。噂話に過敏で情報屋になったのもそのあたりに起因する。
「年のせいかな、自分の子じゃなくても若い子は守んなきゃって気になっちゃうのよ。
悪い大人からは余計に守らないとって、ね。親がそういう亡くなり方したから余計にそうなのかもね。」
2025.12.28現在データ。
PC5
ロイス:シューラ・ヴァラ 推奨感情 P:尽力 / N: 敵愾心、カヴァー / ワークス: 指定なし / 指定なし
キミは、UGNに協力しているオーヴァードである。UGN日本支部長、霧谷雄吾から”シューラ・ヴァラ”というジャームの調査を命じられた。キミは、早速調査を行い、春日恭二とともに活動しているところまでつきとめた。
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 0 | ||||
| 基本1と2のみ使用 | |||||