TEST
プレイヤー:源十朗
- 年齢
- 性別
- 女
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- UGN支部長D
- カヴァー
- ブリード
- トライブリード
- シンドローム
- ブラム=ストーカー
- ソラリス
- オプショナル
- ウロボロス
- HP最大値
- 24
- 常備化ポイント
- 20
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 6
- 戦闘移動
- 11
- 全力移動
- 22
経験点
- 消費
- +64
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 感染 | 14 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 16 | ||
| /変異暴走 | 暴走を受けた直後HPを5D失う・HPを失った後自動的に回復 | |
| その他の修正 | 9 | 《原初の紫》《原初の灰》 |
| 侵蝕率基本値 | 39 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 2 | 精神 | 2 | 社会 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 1+0 | シンドローム | 2+0 | シンドローム | 1+1 | シンドローム | 0+3 |
| ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | 1 | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | 1 | ||
| 回避 | 知覚 | 意志 | 1 | 調達 | 6 | ||
| 情報:UGN | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | <触媒> | ― | キャラ一人指定・イニシにMPを行う・行っても行動済みにならない・1シナリオ1回 | ||||
| 固定 | 〝〟 | / | |||||
| 固定 | 〝〟 | / | |||||
| シナリオ | 〝上司〟霧谷雄吾 | 同情 | / | 脅威 | |||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| 鮮血の奏者 | 2 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 4 | ― | |
| Lv点任意HP消費・ラウンド間対象攻撃力+[消費HP×3] | |||||||||
| 血の楔 | 1 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 1 | ― | |
| 射撃攻撃を行う・命中でラウンド間対象の戦闘移動距離-[Lv×2] | |||||||||
| 生命吸収 | 1 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | 単体 | ― | 4 | 80% | |
| 1点でもダメージを与えた場合対象[Lv×3]点HPを失う・失った点と同点HP回復・1シナリオ3回 | |||||||||
| さらなる力 | 1 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 20 | 単体 | 至近 | 5 | 80% | |
| 対象は未行動になる・対象変更不可・1ラウンド1回 | |||||||||
| 原初の紫:砂の結界 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2+1 | ― | |
| DR直前に使用・カバーリングを行う・1MP1回・行動済みでも使用可・侵蝕率基本値+4 | |||||||||
| 原初の虚:ナーブジャック | 1 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | 単体 | 視界 | 4D+2 | 120% | |
| 対象<意志>と対決・自身勝利で対象はメジャーを行う・行動内容はこちらが指定・対象変更不可 | |||||||||
| 原初の灰:蝕命の魔眼 | 1 | メジャーアクション リアクション | 効果参照 | ― | ― | ― | 0+2 | 120% | |
| あらゆるメジャーかリアクと組み合わせ可・エフェクト上昇侵蝕合計0・上昇分と同値HP失う・1シナリオ1回・侵蝕率基本値+5 | |||||||||
| 未定 | 1 | ||||||||
| 未定 | 1 | ||||||||
コンボ
- 組み合わせ
- 《血の楔》《生命吸収》《さらなる力》《原初の虚:ナーブジャック》《原初の灰:蝕命の魔眼》「生命の指輪」
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 0
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 2
- 10
- +1
- -
- 100%以上
- 5
- 10
- +1
- -
- 2
命中でラウンド間対象移動距離-2(100↑で-4)・対象は未行動になる・即座にメジャーを行う(行動済みにはならない)・HP4D+14点失う・1シナリオ1回
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| かけがえのない逸品 | 5 | 使い捨て | 登場侵蝕率ダイス振り直し・振り直した後のもの適用・3個まで常備化可/ | ||
| かけがえのない逸品 | 5 | 使い捨て | 登場侵蝕率ダイス振り直し・振り直した後のもの適用・3個まで常備化可/ | ||
| かけがえのない逸品 | 5 | 使い捨て | 登場侵蝕率ダイス振り直し・振り直した後のもの適用・3個まで常備化可/ | ||
| エナヴェイトD | 15 | 使い捨て | 登場侵蝕のダイス目を1に変更する・レアアイテム | ||
| サングイン | 15 | 一般 | ブラム=ストーカーの「任意のHPを消費する」のエフェクトの効果を、実際の消費HP+5してして効果算出 | ||
| 生命の指輪 | 20 | 一般 | 《生命吸収》《従者吸収》と同時使用・同時使用エフェクトを「制限:-」として使用できる・1シナリオ1回 | ||
| サラウンドレポート | 5 | エンブレム | シーン登場キャラが行う<情報:>判定ダイス+1個・特定キャラクターに効果を適用しない事を選択可 | ||
| ストーン | 0 | カスタマイズ | 選択したコネの使用した判定ダイス-1個・判定達成値+1・「コネ:要人への貸し」選択 | ||
| ストーン | 0 | カスタマイズ | 選択したコネの使用した判定ダイス-1個・判定達成値+1・「コネ:手配師」選択 | ||
| ストーン | 0 | カスタマイズ | 選択したコネの使用した判定ダイス-1個・判定達成値+1・「コネ:インフルエンサー」選択 | ||
| コネ:情報収集チーム | 2 | コネ | 〈情報:〉 | 判定達成値+2・1シナリオ3回・レアアイテム | |
| コネ:要人への貸し | 1 | コネ | 〈情報:〉 | 判定ダイス+3個・1シナリオ1回・レアアイテム | |
| コネ:手配師 | 1 | コネ | 〈調達〉 | 判定ダイス+3個・1シナリオ1回・レアアイテム | |
| コネ:インフルエンサー | 4 | コネ | 【社会】 | 指定能力値使用判定ダイス+2個・攻撃とドッジには使用不可・1シナリオ1回・レアアイテム | |
| 思い出の一品 | 2 | 一般 | <意志>判定達成値+1/ | ||
| 能力訓練:【精神】 | 3 | 一般 | 判定直前にオートで使用・【精神】を使う判定の達成値+1・1シーン1回 | ||
| 能力訓練:【社会】 | 3 | 一般 | 判定直前にオートで使用・【社会】を使う判定の達成値+1・1シーン1回 | ||
| インクリボン | 2 | 使い捨て | 「種別:コネ」アイテム使用時に使用・判定ダイス+2個 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 0
| 10
| 114
| 70
| 0
| 194
| 0/194
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
レギュレーション:基本・上級・IC・RU・EA・LM・RW・IA
性格は
能力は「」。
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 60 | ||||
| イージー専用点 | 4 | ||||
| Never Die Never Ending | |||||
| PC③ | |||||