“レミントン”禅武 斗刃棲
プレイヤー:tororomochimaru
- 年齢
- 17
- 性別
- 男
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- バロール
- ハヌマーン
- HP最大値
- 62
- 常備化ポイント
- 14
- 財産ポイント
- 14
- 行動値
- 14
- 戦闘移動
- 19
- 全力移動
- 38
経験点
- 消費
- +0
- 未使用
- -221
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 侵蝕率基本値 | 0 | |
能力値
| 肉体 | 18 | 感覚 | 4 | 精神 | 6 | 社会 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 0+1 | シンドローム | 1+1 | シンドローム | 2+1 | シンドローム | 1+1 |
| ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 16 | 成長 | 2 | 成長 | 3 | 成長 | 5 |
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 交渉 | ||||
| 回避 | 知覚 | 意志 | 調達 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| 赤方偏移世界 | |||||||||
| 行動値+8 | |||||||||
| 高速分身 | |||||||||
| 分身3 | |||||||||
| 浸透撃 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | ||||
| ガードをさせない | |||||||||
| 一閃 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | |||||
| 距離を詰める | |||||||||
| かまいたち | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | |||||
| 射程を視界にする | |||||||||
| 咆え猛る爪 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | |||||
| 時間凍結 | |||||||||
| イニシアチブに行動 | |||||||||
| ライトスピード | |||||||||
| 二回行動 | |||||||||
| アクロバット | 1 | リアクション | 〈回避〉 | ||||||
| 残像 | |||||||||
| 時の棺 | オートアクション | ||||||||
| 判定無効化 | |||||||||
| 空蝉 | オートアクション | ||||||||
| ダメージ0 | |||||||||
| ワームホール | |||||||||
| ダメージ返し | |||||||||
コンボ
閃光ストレート
- 組み合わせ
- タイミング
- 技能
- 白兵
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 18
- 7
- 4
- 30
- 100%以上
- 18
- 18
全力移動後攻撃
スナイパージャブ
- 組み合わせ
- タイミング
- 技能
- 白兵
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 18
- 7
- 4
- 20
- 18
射程視界
ダブルマシンガン
- 組み合わせ
- タイミング
- 技能
- 白兵
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 18
- 7
- 4
- 30
- 18
ガード不可能
ショットガンフック
- 組み合わせ
- タイミング
- 技能
- 白兵
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 18
- 7
- 4
- 20
- 18
回避不可能
オールレミントン
- 組み合わせ
- タイミング
- 技能
- 白兵
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 18
- 7
- 4
- 40
- 18
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超撲殺特化型グローブ | 〈白兵〉 | 12 | 15 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 330
| -9
| 30
| 0
| 0
| 351
| -221/130
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 0 |