あたくし
プレイヤー:アリス
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- UGNエージェントC
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- サラマンダー
- ウロボロス
- HP最大値
- 30
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 4
- 行動値
- 6
- 戦闘移動
- 11
- 全力移動
- 22
経験点
- 消費
- +4
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 感染 | 14 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 嫌悪 | 15 | |
| その他の修正 | 6 | 原初の赤+3、果てなき円環+3 |
| 侵蝕率基本値 | 35 | |
能力値
| 肉体 | 3 | 感覚 | 1 | 精神 | 4 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 2+1 | シンドローム | 0+1 | シンドローム | 1+2 | シンドローム | 1+0 |
| ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | |||
| 回避 | 知覚 | 意志 | 1 | 調達 | 1 | ||
| 知識: | 2 | 情報:UGN | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 亜純血 | ― | 果てなき円環 | ||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| 果てなき円環 | 1 | 常時 | |||||||
| 氷の茨 | 5 | セットアッププロセス | |||||||
| 災厄の炎 | 2 | メジャーアクション | |||||||
| 原初の赤:魔獣の衝撃 | 5 | メジャーアクション | |||||||
| 原初の赤:斥力の槌 | 1 | メジャーアクション | |||||||
| コンセントレイト:ウロボロス | 3 | メジャーアクション | |||||||
| 闇夜の烏 | 1 | ||||||||
| イージーフェイカー:無上厨師 | 1 | ||||||||
コンボ
- 組み合わせ
- 《氷の茨》
- タイミング
- セットアッププロセス
- 技能
- ―
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 自身
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
ラウンド中自分のエンゲージから離脱した相手は5→6DのHPを失う
- 組み合わせ
- 《災厄の炎》+《原初の赤:魔獣の衝撃》+《原初の赤:斥力の槌》+《コンセントレイト:ウロボロス》
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 対決
- 対象
- 範囲(選択)
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 4+5
- 7
- 1
- 11
- 100%以上
- 4+6
- 7
- 1
- 14
- 4+5
対象を2→4m移動、離脱可能
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 0
| 0
| 134
| 0
| 0
| 134
| 0/134
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 4 |