“狂奏災祈”神官
プレイヤー:elvacronomolt
- 年齢
- 不明
- 性別
- 不明
- 星座
- 不明
- 身長
- 193cm
- 体重
- 不明
- 血液型
- 不明
- ワークス
- D級UGNガーディアンD
- カヴァー
- ブリード
- トライブリード
- シンドローム
- イザナミ
- オルクス
- オプショナル
- ミストルティン
- HP最大値
- 25
- 常備化ポイント
- 26
- 財産ポイント
- 8
- 行動値
- 7
- 戦闘移動
- 12
- 全力移動
- 24
経験点
- 消費
- +600
- 未使用
- 2
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 犠牲 | 16 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 14 | ||
| /変異暴走 | 自身は通常のバッドステータスの暴走の効果に加えて、暴走を受けている間、さらに【行動値】が-10される | |
| その他の修正 | -20 | オリジナル:呵責自棄 |
| 侵蝕率基本値 | 10 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 2 | 精神 | 3 | 社会 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 0+0 | シンドローム | 0+1 | シンドローム | 1+1 | シンドローム | 3+2 |
| ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | 1 | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | 5 | |||
| その他修正 | 1 | その他修正 | 1 | その他修正 | 1 | その他修正 | 1 |
| 白兵 | 射撃 | RC | 交渉 | 21 | |||
| 回避 | 知覚 | 意志 | 1 | 調達 | 1 | ||
| 情報:UGN | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| スタートアップ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 至近 | ||||
| 自身の侵蝕値を+[1D+LV]する。戦闘中ではない場合、使用できない | |||||||||
| リフレックス:イザナミ | 3 | リアクション | シンドローム | 自身 | 至近 | 2 | |||
| 組み合わせた判定のクリティカル値を-LVする(下限値7)。取得時に自分の取得しているシンドロームから一つを選び、《リフレックス:〇〇》のように記述してシンドロームごとに別エフェクトとして扱う。また、このエフェクトは選択したシンドロームエフェクトとして扱う | |||||||||
| 英雄幻想の武具:ミストルティン | 2 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | 妄想、120% | ||
| 使用時に任意の能力値をひとつ選択する。シーンの間、「種別:アーキタイプ」のアイテムを装備して行う選択した能力値を使用した判定の達成値に+[LV*5]する | |||||||||
| オリジナル:廻常禍寒 | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 10 | |||
| そのメインプロセスでは自身はメジャーアクションを2回行える。ただし、どちらのメジャーアクションでもダメージを与えることはできず、ジェネシフトを行うことができない。 | |||||||||
| 神殺す刃 | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 15 | |||
| 取得時に神殺す刃専用アイテムからひとつ選択する。このエフェクトを使用することで、そのシーンの間、選択したアイテムを作成し、装備する。また、自身は作成したアイテムと同じ種別のアイテムを装備できなくなる | |||||||||
| エコージングヴォイス | 4 | メジャーアクション | 〈交渉〉 | [LV+1]体 | 3 | ||||
| 組み合わせた行動の対象を[LV+1]体に変更する。1シーンに1回まで使用可能 | |||||||||
| 神威す幻想 | 1 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | 効果参照 | 1 | |||
| 使用時に装備している「種別:アーキタイプ」の武器ひとつを選択し、攻撃を行なう。この攻撃の攻撃力と射程は選択した武器の攻撃と射程を使用する。また、この攻撃の攻撃力に+LVする | |||||||||
| 空間拡張 | 1 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | 範囲(選択) | 武器 | 2 | ||
| このエフェクトを組み合わせたメジャーアクションの対象を範囲(選択)に変更する | |||||||||
| 束縛の呪い | 4 | メジャーアクション | 〈交渉〉 | 対決 | 視界 | 2 | |||
| 射撃攻撃を行う。命中した場合、シーンの間対象が行うあらゆる判定ダイスを-LV個する | |||||||||
| 癒しの言霊 | 1 | メジャーアクション | 〈交渉〉 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 2 | ||
| 対象のHPを[(LV)D+【精神】]点回復する | |||||||||
| 天の詩 | 2 | メジャーアクション | 〈交渉〉 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 4 | ||
| 対象が次に行うメジャーアクションのクリティカル値を-1(下限値6)し、判定ダイスを+LV個する | |||||||||
| 厄除けの言葉 | 1 | メジャーアクション | 〈交渉〉 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 2 | ||
| 対象の受けている暴走以外のバッドステータスをすべて回復する | |||||||||
| 真名付与 | 1 | メジャーアクション | 〈交渉〉 | 3 | |||||
| このエフェクトを組み合わせた攻撃では、LV個までの〈RC〉技能のエフェクトと組み合わせができる。ただし、使用する技能は〈交渉〉から変わらない | |||||||||
| 邪呪の枷 | 2 | メジャーアクション | 〈交渉〉 | 対決 | 単体 | 視界 | 5 | ||
| 組み合わせた攻撃が命中した場合、対象が次に行うメジャーアクションのクリティカル値を+2し、判定ダイスを-LV個する | |||||||||
| 災いの呪い | 4 | メジャーアクション | 〈交渉〉 | 対決 | 単体 | 視界 | 3 | ||
| 射撃攻撃を行う。命中した場合、対象が次に受ける攻撃のダメージを+[LV+2]Dする。組み合わせた攻撃で対象にHPダメージを与えることはできない。この効果はシーンが終了するか効果を適用するまで持続する | |||||||||
| 領域の祝福 | 4 | メジャーアクション | 〈RC〉〈交渉〉 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 4 | ||
| 次に対象が行うメジャーアクションのクリティカル値を-1(下限値6)し、その判定ダイスを+LV個する | |||||||||
| 領域の呪い | 4 | メジャーアクション | 〈RC〉〈交渉〉 | 対決 | 視界 | 2 | |||
| 射撃攻撃を行う。命中した場合、シーンの間、対象が行うあらゆる判定のダイスを-LV個する | |||||||||
| 冥府の呪縛 | 1 | メジャーアクション | 〈交渉〉 | 対決 | 単体 | 視界 | 5 | 80% | |
| 射撃攻撃を行う。命中した場合、対象は次に受ける攻撃に対してリアクションを行えない。組み合わせた攻撃で対象にHPダメージを与えることはできない | |||||||||
| 天使の階梯 | 1 | メジャーアクション | 〈交渉〉 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 5 | 80% | |
| 対象が次に行うメジャーアクションの判定のクリティカル値を-1(下限値6)し、さらにその判定の達成値を+[LV*2]する | |||||||||
| 言葉の力 | 2 | メジャーアクション リアクション | 〈交渉〉 | 2 | |||||
| 組み合わせた判定のダイスを+[LV+1]個する | |||||||||
| 厄除けのまじない | 1 | リアクション | 〈交渉〉 | 対決 | 自身 | 至近 | 1 | ||
| 組み合わせた判定で自身はドッジを行なえる | |||||||||
| ガッシュレネゲイド | 1 | オートアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | ||||
| いつでも使用可能。自身の侵蝕値を+[1D+LV]する。1ラウンドに1回まで使用可能。戦闘中ではない場合、戦闘中ではない場合、1シーンに1回まで使用可能 | |||||||||
| クイックジェネシフト | 1 | オートアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | ||||
| 重圧を受けていても使用可能。いつでも使用可能。自身はジェネシフトを行う。1シナリオに1回まで使用可能 | |||||||||
| カースバインド | 4 | オートアクション | 自動成功 | 単体 | 視界 | 2 | |||
| 対象が判定を行う直前に使用。その判定ダイスを-LV個する。1ラウンドに1回まで使用可能 | |||||||||
| ロウオブサイレンス | 4 | オートアクション | 自動成功 | 単体 | 視界 | 3 | |||
| 対象が判定を行った直後に使用。その判定の達成値に-[LV*3]する。1ラウンドに1回まで使用可能 | |||||||||
| アビサルリストレイント | 2 | オートアクション | 自動成功 | 単体 | 視界 | 3 | |||
| 対象が判定を行う直前に使用。その判定ダイスを-[LV*2]個する。1ラウンドに1回まで使用可能 | |||||||||
| 冥界の詩 | 1 | オートアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | リミット | ||
| 前提条件:《エコージングヴォイス》。いつでも使用可能。《エコージングヴォイス》のシーンの使用回数を+1する。1ラウンドに1回まで使用可能 | |||||||||
| レディアントウェポン | 1 | 常時 | 自動成功 | 自身 | 至近 | ||||
| 「種別:アーキタイプ」の武器による攻撃が命中した場合、その攻撃の対象にバッドステータスの重圧を与える。このエフェクトは侵蝕率でレベルアップしない。このエフェクトを取得した場合、《神殺す刃》の侵蝕値に+4する | |||||||||
| 猛毒の魔剣 | 4 | 常時 | 自動成功 | 自身 | 至近 | ||||
| 「種別:アーキタイプ」の武器による攻撃が命中した場合、その攻撃の対象にバッドステータスの邪毒を与える。邪毒のランクはLVとなる。このエフェクトは侵蝕率でレベルアップしない。このエフェクトを取得した場合、《神殺す刃》の侵蝕値に+4する | |||||||||
| ヘヴィーウェポン | 1 | 常時 | 自動成功 | 自身 | 至近 | ||||
| 「種別:アーキタイプ」の武器による攻撃が命中した場合、その攻撃の対象にバッドステータスの硬直を与える。このエフェクトは侵蝕率でレベルアップしない。このエフェクトを取得した場合、《神殺す刃》の侵蝕値に+2する | |||||||||
| 重鈍な魔剣 | 1 | 常時 | 自動成功 | 自身 | 至近 | ||||
| 「種別:アーキタイプ」の武器による攻撃が命中した場合、その攻撃の対象にバッドステータスの放心を与える。このエフェクトは侵蝕率でレベルアップしない。このエフェクトを取得した場合、《神殺す刃》の侵蝕値に+2する | |||||||||
| オリジナル:呵責自棄 | 1 | 常時 | 自動成功 | 自身 | 至近 | ||||
| 任意の技能値を1つ選択する。選択した能力値を使用した判定の達成値に+[【社会】*2]する。基本侵蝕率+20 | |||||||||
コンボ
メジャー:バフ
- 組み合わせ
- エコージングヴォイス+天の詩+領域の祝福+冥界の詩
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- [LV+1]体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- -13
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- ~99%
- 6
- -2
- 100%~159%
- 8
- -2
- 160%~220%
- 10
- -2
- 220%~
- 12
- -2
- 6
対象:5,6,7,8
厄除けの言葉:浸食率-2
全BS解除
癒しの言霊:浸食率-2
HP+1,2,3,4D+24
天使の階梯:80%制限,侵蝕率-5
C値-1,達成値+2,4,6,8
メジャー:デバフ
- 組み合わせ
- 神威す幻想+空間拡張+真名付与+邪呪の枷+災いの呪い+言葉の力
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 交渉
- 難易度
- 対決
- 対象
- 範囲(選択)
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 14
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- ~99%
- 12+9
- 8
- 21+27
- 2
- 100%~159%
- 12+12
- 8
- 21+27
- 4
- 160%~220%
- 12+15
- 8
- 21+27
- 6
- 220%~
- 12+18
- 8
- 21+27
- 8
- 12+9
メジャー:バフ使用済み
BS:重圧,放心,硬直,邪毒Lv4
次のメジャーのC値+2,ダイス-2,3,4,5
次の攻撃に+4,5,6,7Dダメ
束縛の呪い+領域の呪い:浸食率-4
シーンの間あらゆる判定ダイス-8,10,12,14
冥府の呪縛:制限80%,侵蝕率-5
次の攻撃にリア不可
ドッヂ
- 組み合わせ
- 言葉の力+厄除けのまじない+リフレックス:イザナミ
- タイミング
- リアクション
- 技能
- 交渉
- 難易度
- 対決
- 対象
- 自身
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 5
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- ~99%
- 12+3
- 7
- 21+27
- 100%~159%
- 12+4
- 7
- 21+27
- 160%~220%
- 12+5
- 7
- 21+27
- 220%~
- 12+6
- 7
- 21+27
- 12+3
オート:デバフ
- 組み合わせ
- カースバインド+ロウオブサイレンス+アビサルリストレイント
- タイミング
- オートアクション
- 技能
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 単体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 8
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- ~99%
- -8
- -12
- 100%~159%
- -11
- -15
- 160%~220%
- -14
- -18
- 220%~
- -17
- -21
- -8
ラウンド1回
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーキタイプ:杖 | 射撃 アーキタイプ | 《神威す幻想》 | 0 | [LV*2] | - | 視界 | この武器は《神威す幻想》を使用することで攻撃に使用可能 この武器による攻撃は射撃攻撃となる |
| 防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 行動 | ドッジ | 装甲値 | 解説 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すごい服 | 16 | 防具 | 0 | 0 | 1 | 購入:10 自身が行う〈交渉〉判定達成値に+2 |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| ボイスチェンジャー | 2 | 一般 | 購入:購入不可 自身の行う〈交渉〉判定の達成値に+1する |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 50
| 73
| 605
| 0
| 0
| 728
| 2/730
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
デバッファーよりのバッファー
未来的回避タンク(になれたらいいな)兼未来的交渉アタッカー(Re:になれたらいいな)
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 600 |