“亜龍”東雲 かがり
プレイヤー:elvacronomolt
- 年齢
- 17
- 性別
- 女
- 星座
- 乙女座
- 身長
- 152cm
- 体重
- 48kg
- 血液型
- O型
- ワークス
- D級UGNガーディアンA
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- キュマイラ
- ナンネリア
- HP最大値
- +75=122
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- 6
- 行動値
- 7
- 戦闘移動
- 12
- 全力移動
- 24
経験点
- 消費
- +600
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 死 | 18 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 妄想 | 14 | |
| その他の修正 | -14 | 強靭な騎獣,エリートキャバリー,巨人の生命,巨獣の生命 |
| 侵蝕率基本値 | 18 | |
能力値
| 肉体 | 12 | 感覚 | 2 | 精神 | 3 | 社会 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 3+0 | シンドローム | 0+1 | シンドローム | 0+2 | シンドローム | 1+1 |
| ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 7 | 成長 | 成長 | 成長 | |||
| その他修正 | 1 | その他修正 | 1 | その他修正 | 1 | その他修正 | 1 |
| 白兵 | 2 | 射撃 | RC | 交渉 | |||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 1 | 調達 | ||
| 運転:馬 | 6 | 情報:UGN | 1 | ||||
| 運転:竜 | 7 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| スタートアップ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 至近 | ||||
| 自身の侵蝕値を+[1D+LV]する。戦闘中ではない場合、使用できない | |||||||||
| コンセントレイト:ナンネリア | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 2 | |||||
| 組み合わせた判定のクリティカル値を-LVする(下限値7)。取得時に自分の取得しているシンドロームからひとつを選び、《コンセントレイト:○○》のように記述してシンドロームごとに別エフェクトとして扱う。また、このエフェクトは選択したシンドロームのエフェクトとして扱う | |||||||||
| 獲物狩る魔獣 | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体 | 視界 | 3 | |||
| ラウンドの間、自身が対象に行う攻撃の判定達成値に+[LV*3]する。「対象:範囲」のように、対象以外のキャラクターを含めて攻撃する場合この効果は適用しない | |||||||||
| 迸る生命 | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体 | 視界 | 2D10 | 100% | ||
| シーンの間、対象の最大HPとHPを+[LV*10]する。この効果は対象が戦闘不能になると終了する。1シナリオに1回まで使用可能 | |||||||||
| ビーストライフ | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2D10 | 120% | ||
| シーンの間、自身の最大HPとHPを+[LV*10]する。1シナリオに1回まで使用可能 | |||||||||
| 獲物狙う猛獣 | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体 | 視界 | 5 | リミット | ||
| 前提条件:《獲物狩る魔獣》。《獲物狩る魔獣》と組み合わせて使用。《獲物狩る魔獣》で上昇する達成値をさらに+[LV*5]する。ただし自分はバッドステータスの憎悪を受ける。このバッドステータスは《獲物狩る魔獣》の効果中回復できず、憎悪の対象は《獲物狩る魔獣》の効果対象となる | |||||||||
| 騎獣顕現 | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | |||
| 使用時に騎獣顕現専用アイテム(アイテム欄にて後述)からひとつ選択する。自身は選択したヴィークルを取得し、使用できる。この時そのヴィークルに搭乗状態となってもよい。このエフェクトで取得したヴィークルはシーンの終了時に失われる | |||||||||
| 完全獣化 | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 6 | |||
| シーンの間、【肉体】の能力値を使用したあらゆる判定のダイスを+[LV+2]個する。ただし、このエフェクトが持続している間、素手を除くアイテムはすべて装備、使用不可となる | |||||||||
| 破壊の爪 | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | |||
| シーンの間、自身の素手のデータを以下のように変更する。種別:白兵 技能:〈白兵〉 命中:0 攻撃力:+[LV*2+8] ガード値:1 射程:至近 | |||||||||
| 水神の申し子 | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | 100% | ||
| このエフェクトの取得には《騎獣顕現》が必要。《騎獣顕現》と同時に使用。組み合わせた《騎獣顕現》のLVを+[このエフェクトのLV]する。このエフェクトは侵蝕率でレベルアップしない。1シナリオに1回まで使用可能 | |||||||||
| オリジナル:獣身同化 | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2D10 | 120% | ||
| シーンの間、自身が搭乗している《騎獣顕現》で作成したヴィークルの攻撃力+[自身の素手の攻撃力]、装甲+[自身の素手のガード値]、全力移動+[自身の全力移動]mする。 | |||||||||
| 神極獣化 | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 8D10 | 200% | ||
| 《完全獣化》の効果中のみ使用可能。自身が行なう攻撃のダメージを+[LV*10]、自身の素手の攻撃力に+[LV*10]し、対象の装甲を無視してダメージを算出する。また、自身が受けるHPダメージを-[LV*10]点し、自身のエフェクトの効果で《完全獣化》の効果が失われることはない。このエフェクトはシーンが終了するか、《完全獣化》の効果が失われるまで持続する | |||||||||
| ライドリンク | 1 | メジャーアクション | 〈運転:〉 | 2 | |||||
| 《騎獣顕現》で作成したヴィークルで攻撃を行なっている時のみ使用可能。この攻撃は〈白兵〉技能のエフェクトと組み合わせができる。ただし、使用する技能は〈運転:〉から変わらない | |||||||||
| グリズリーハンマー | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 6 | ||
| 「攻撃力:+LV*3+5」の白兵攻撃を行い、対象の装甲を無視してダメージを算出する。この攻撃に装備している武器の攻撃力は加算できない | |||||||||
| 威嚇する獣 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 至近 | 3 | |||
| 組み合わせた白兵攻撃が命中した場合、その攻撃の対象にバッドステータスの重圧を与える | |||||||||
| ドラゴンクロー | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 範囲(選択) | 至近 | 8 | リミット | |
| 前提条件:《グリズリーハンマー》。《グリズリーハンマー》と組み合わせ不可。《騎獣顕現》で作成したヴィークル「ドラゴン」に搭乗しているときのみ使用可能。「攻撃力:+LV*10+5」の白兵攻撃を行う。この攻撃に装備している武器の攻撃力は加算できない | |||||||||
| 自然治癒 | 3 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | |||
| 自身のHPを[(LV+2)D+【精神】]点回復する。戦闘中ではない場合、1シーンに1回まで使用可能 | |||||||||
| 魔獣の再生力 | 3 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | |||
| 自身のHPを[(LV+2)D+【肉体】]点回復する。戦闘中ではない場合、1シーンに1回まで使用可能 | |||||||||
| 軍神の守り | 1 | オートアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | |||
| ダメージロールの直前に使用し、カバーリングを行う。このカバーリングによって行動済みにならず、行動済みでも発動できる。このエフェクトは1メインプロセスに1回だけ使える。 | |||||||||
| 魔獣の衣 | 5 | オートアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | |||
| 対象にHPダメージが適用される直前に使用。自身が受ける(予定の)ダメージを-(LV+1)D点する | |||||||||
| 魔獣の適応 | 3 | オートアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | |||
| 重圧を受けていても使用可能。自身がバッドステータスを受けた直後に使用。自身の受けている暴走以外のバッドステータスをLV個回復する。どのバッドステータスを回復するかは自身が決定する | |||||||||
| オリジナル:プリジェネシフト | 4 | オートアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | ||||
| 最大LV5。いつでも使用可能。自身の侵蝕率に+LVDする。ラウンドに1回まで使用可能。 | |||||||||
| 再生する命 | 1 | オートアクション | 自動成功 | 単体 | 視界 | 20 | 120% | ||
| 重圧を受けていても使用可能。対象が戦闘不能となった時に使用。対象の戦闘不能を回復し、HPを[LV*10]まで回復する。1シナリオに1回まで使用可能 | |||||||||
| エリートキャバリー | 5 | 常時 | 自動成功 | 自身 | 至近 | ||||
| 《騎獣顕現》で作成したヴィークルに搭乗している間、自身が行う判定ダイス+[LV*2]個する。侵蝕率でレベルアップしない。基本侵蝕率+3 | |||||||||
| 巨人の生命 | 5 | 常時 | 自動成功 | 自身 | 至近 | ||||
| 自身の最大HPを+[LV*5]する。このエフェクトは侵蝕率でレベルアップせず、侵蝕率基本値を+3する | |||||||||
| 強靭な騎獣 | 1 | 常時 | 自動成功 | 自身 | 至近 | リミット | |||
| 前提条件:《騎獣顕現》。自身が使用する《騎獣顕現》のLVに+2する。侵蝕率でレベルアップしない。基本侵蝕率+5 | |||||||||
| 巨獣の生命 | 10 | 常時 | 自動成功 | 自身 | 至近 | リミット | |||
| 前提条件:《巨人の生命》。自身の最大HPを+[LV*5]する。このエフェクトは侵蝕率でレベルアップせず、侵蝕率基本値を+3する | |||||||||
コンボ
セットアップ
- 組み合わせ
- 獲物狩る魔獣+獲物狙う猛獣
- タイミング
- セットアッププロセス
- 技能
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 単体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 8
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- ~99%
- 24
- 100%~159%
- 32
- 160%~220%
- 40
- 220%~
- 48
マイナー
- 組み合わせ
- 騎獣顕現+完全獣化+破壊の爪
- タイミング
- マイナーアクション
- 技能
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 自身
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 12
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- ~99%
- 5
- 100%~159%
- 6
- 160%~220%
- 7
- 220%~
- 8
- 5
自身の素手のデータを以下に書き換える
種別:白兵,技能:〈白兵〉,命中:0,攻撃力:+10,12,14,16,ガード値:1,射程:至近
選択したヴィークルを取得する
水神の申し子:100%制限 浸食率+3
《騎獣顕現》でドラゴンを召喚可能,浸食率+4D10
オリジナル:獣身同化:120%制限 浸食率+2D10
攻撃力+10,12,14,16
装甲+1
全力移動+30m
神極獣化:200%制限 浸食率+8D10
攻撃力+50,60,70,80
素手の攻撃力+50,60,70,80
ダメ減+50,60,70,80
装甲貫通
メジャー:グリズリー
- 組み合わせ
- コンセントレイト:ナンネリア+ライドリンク+グリズリーハンマー+威嚇する獣
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 運転:馬
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 13
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- ~99%
- 12+15
- 7
- 6+24
- 45
- 100%~159%
- 12+16
- 7
- 6+32
- 51
- 160%~220%
- 12+17
- 7
- 6+40
- 57
- 220%~
- 12+18
- 7
- 6+48
- 63
- 12+15
セットアップ,マイナー使用済み
重圧付与
メジャー:ドラゴン
- 組み合わせ
- コンセントレイト:ナンネリア+ライドリンク+ドラゴンクロー+威嚇する獣
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 運転:竜
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 15
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%~159%
- 12+16
- 7
- 7+32
- 105
- 160%~219%
- 12+17
- 7
- 7+40
- 120
- 220%~
- 12+18
- 7
- 7+48
- 135
- 12+16
セットアップ,マイナー使用済み
重圧付与
メジャー:ドラゴン(完全体)
- 組み合わせ
- コンセントレイト:ナンネリア+ライドリンク+ドラゴンクロー+威嚇する獣
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 運転:竜
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 15
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 200%~219%
- 12+17
- 7
- 7+40
- 274
- 220%~
- 12+18
- 7
- 7+48
- 311
- 12+17
セットアップ,マイナー,オリジナル:獣身同化,
神極獣化使用済み
重圧付与
クリンナップ
- 組み合わせ
- 自然治癒+魔獣の再生力
- タイミング
- クリンナッププロセス
- 技能
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 自身
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 9
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- ~99%
- 10
- 17
- 100%~159%
- 12
- 17
- 160%~220%
- 14
- 17
- 220%~
- 16
- 17
- 10
| ヴィークル | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 行動 | 攻撃力 | 装甲値 | 全力 移動 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリズリー | ヴィークル | 〈運転:馬〉 | -10 | [LV*3+16] | [LV*3+6] | 10m | 《騎獣顕現》専用 《騎獣顕現》が5レベル以上の時のみ作成可能 搭載火器を装備不可 このヴィークルによる攻撃は対象の装甲を無視してダメージを算出する 細かい外見は作成者の思いのまま | ||
| ドラゴン | ヴィークル | 〈運転:竜〉 | -30 | [LV*5+20] | [LV*5+10] | 500m | 《騎獣顕現》専用 《騎獣顕現》が10レベル以上の時のみ作成可能 搭載火器を装備不可 細かい外見は作成者の思いのまま 搭乗している間、飛行状態となり、ドッジを行なえない このヴィークルによる攻撃は対象の装甲を無視してダメージを算出する このヴィークルの装甲はいかなる方法でも無視することはできず、破壊されない このヴィークルを作成したとき追加で侵蝕率を+4D10する |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 70
| 15
| 645
| 0
| 0
| 730
| 0/730
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
VITサブタンク兼単体サブアタッカー
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 600 |