“戦術姫”逢弓 貴女
プレイヤー:グリオンガンド
- 年齢
- 17
- 性別
- 女
- 星座
- 身長
- 160
- 体重
- 49
- 血液型
- ワークス
- UGNチルドレン
- カヴァー
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- ノイマン
- HP最大値
- 28
- 常備化ポイント
- +120=124
- 財産ポイント
- 46
- 行動値
- 8
- 戦闘移動
- 13
- 全力移動
- 26
経験点
- 消費
- +54
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | 裕福な家庭の娘として幼い頃から厳しく人形のように育てられてきた。真っ当な家かどうかは定かではない。 | |
|---|---|---|
| 資産家の娘 | ||
| 経験 | あらゆる盤上遊戯で負けなしであり、学内での大会の殆どを制覇している。 | |
| 天才 | ||
| 邂逅 | 家の奥底から見つけ出した不思議な指輪。それは少女の運命を劇的に変えた。 | |
| 出会い | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 渇望 | 17 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 解放 | 18 | |
| その他の修正 | 10 | |
| 侵蝕率基本値 | 45 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 1 | 精神 | 6 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 0×2 | シンドローム | 0×2 | シンドローム | 3×2 | シンドローム | 1×2 |
| ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 1 | 成長 | 成長 | 成長 | |||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | 1 | RC | 交渉 | |||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 1 | 調達 | ||
| 情報:UGN | 2 | ||||||
| 情報:アカデミア | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 遺産継承者:ニーベルングの指輪 | ― | |||||
| 両親 | 有為 | / | 無関心 | OR | 人の使い方を学んだ。利用価値はもうなくなった。 | ||
| ニーベルングの指輪 | 傾倒 | / | 不安 | GR | 私の全てを変えてくれた…欲しいモノに届く力をくれた | ||
| 楽牢 弦 | 尊敬 | / | 厭気 | PU | ぶっきらぼうながらお節介焼きで優しい人柄を気に入っている。 | ||
| カプリ・スカーレット | 有為 | / | 猜疑心 | ||||
| エレカノン | 好奇心 | / | 偏愛 | ||||
| 黒鉄 卯珂乃 | 庇護 | / | 不安 | ||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| ブラックマーケット | 9 | ||||||||
| 常備化点LV×10。基本浸食値+2(適応済み)[経験点修正:-15点] | |||||||||
| 完全演技 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| 完璧な演技が出来ます | |||||||||
| プロファイリング | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| 写真記憶 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| 常勝の天才 | 5 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | シーン(選択) | 視界 | 6 | ピュア | |
| LV*4攻撃力を上昇させる、シーン1回 | |||||||||
| 戦術 | 5 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | シーン(選択) | 視界 | 6 | ― | |
| 自分以外の味方のメジャー時ダイス+LV個 | |||||||||
| コントロールソート | 1 | メジャーアクション | 効果参照 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ||
| 射撃判定を精神で判定を行える | |||||||||
| 確定予測 | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 4 | ||
| このエフェクトを組み合わせた判定のリアクションのC値+2、シナリオ中LV回 | |||||||||
コンボ
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARライフル | 40 | 射撃 | 〈射撃〉 | 0 | 13 | 200m | 1点でもHPにダメージを与えた場合、そのラウンドの間そのキャラクターが行うあらゆる判定-2個。セッション中1回まで使用可能 |
| ヴィークル | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 行動 | 攻撃力 | 装甲値 | 全力 移動 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動販売車 | 20 | ヴィークル | 〈運転:四輪〉 | -6 | 6 | 5 | 70 | <調達><情報:~~>判定の達成値+1。 乗らなくても効果発動。 搭載火器を装備不可 |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| デモンズシード | 3 | 一般 | エフェクト1つの最大LV+1、基本浸食値+2 | ||
| ニーベルングの指輪 | 一般 | 常備化点+20、ガード値+5、あらゆる判定ダイス-1、基本浸食値+2 | |||
| 裏資産 | 5 | 一般 | ブラックマーケットで得られる常備化点を+10する | ||
| スターアリズン | 15 | エンブレム/一般 | エフェクト1つを選択し、そのエフェクトのLv+3(使用回数は増えない)。 ブラックマーケットを選択。 | ||
| Aランク:スペシャリスト | 0 | 一般 | コントロールソートを選択 選択したエフェクトを組み合わせた判定の達成値を₊3 基本浸食値+4 | ||
| 能力訓練 | 3 | 一般 | 1シーンに1回精神の判定の達成値+1 | ||
| 予備弾倉 | 2 | 一般 | マイナーアクションで使用可能 | ||
| 照準器 | 5 | 一般 | ARライフルでの攻撃時判定の達成値+1 | ||
| ラッキーメダル:ホワイト | 2 | その他 | 社会の判定や社会を使用した技能の判定の達成値に+1 | ||
| 文殿寮特務証書 | 2 | コネ | 〈知識:心理学〉 | 知識:心理学の判定時ダイス+1 | |
| 学園通の友人 | 1 | コネ | 〈情報:アカデミア〉 | <情報:アカデミア>の判定ダイス+2 | |
| 購買部情報網 | 3 | コネ | 〈情報:アカデミア〉 | <情報:アカデミア>の判定後、振り直しが行える。 シーン1回 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 10
| 0
| 151
| 23
| 0
| 184
| 0/184
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 54 |