“コピーキャット”ノエル
プレイヤー:GTBかぴばら
- 年齢
- 1
- 性別
- 女
- 星座
- 身長
- 120くらい
- 体重
- 血液型
- ワークス
- ゼノスレネゲイドビーイングC
- カヴァー
- 大魔女ロザリア
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ウロボロス
- グレイプニル
- HP最大値
- +300=329
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 7
- 戦闘移動
- 12
- 全力移動
- 24
経験点
- 消費
- +500
- 未使用
- 5
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 生誕 | 17 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 妄想 | 14 | |
| 侵蝕率基本値 | 31 | |
能力値
| 肉体 | 2 | 感覚 | 1 | 精神 | 5 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 1+1 | シンドローム | 1+0 | シンドローム | 2+2 | シンドローム | 0+1 |
| ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | 1 | ||
| 回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 1 | 調達 | ||
| 情報:ゼノス | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 『本質的根源』 | 常時 | / | RB | DF | オリジン最大lv+1、《オンステージ》取得 他オリジン取得不可 オリジン中以外のダイス-2個 | |
| Eロイス | 『不滅の妄執』 | 常時 | / | 一般 | 戦闘不能・死亡時にHP1で復活 解除:〈情報:〉20 | ||
| Eロイス | 『絶対者のカリスマ』 | 常時 | / | 一般 | DF | PC以外の《ワーディング》の対象が命令に絶対従う/シナリオ 解除:対象か使用者の戦闘不能 /【行動支配】次のMPを命令して解除 | |
| Eロイス | 『妄念の姿』 | 常時 | / | 妄想 | 《月光の奏者》取得 解除:〈情報:〉20 | ||
| Eロイス | 『★破滅の咆哮』 | オート | / | 一般 | DF | 攻撃直前 対象をシーン任意のキャラに、C値-2(下限2)、リアクション・カバー不可 | |
| Dロイス | 『怪人』 | / | 一般 | 経験点15点分 /非オーヴァードの記憶を改ざんする | |||
| / | グレイプニル分 | ||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| ・[RB]ヒューマンズネイバー | 1 | ||||||||
| ・[En]生命増強 | 10 | 常時 | 一般 | ||||||
| HP+lv*30 | |||||||||
| ■[En]汚濁:爆裂重力 | 1 | セットアッププロセス | ウロ:バロ | 自身 | 80 | ||||
| 攻撃力+lv*20/ラウンド 解除:被ダメ時、最初の攻撃後 | |||||||||
| ■[D]オンステージ(D) | 1 | セット | 本質的虚構 | 自身 | DF | ||||
| 行動値+[オリジンlv*3]/ラウンド シナlv | |||||||||
| ■[D]ディープリアライズ | 3 | セット | 本質的虚構 | 自身 | (12) | DF | |||
| オリジンlv+[lv]/シーン シナ1 | |||||||||
| ■[200]永劫の力 | 1 | セットアッププロセス | グレイ | 自身 | DF | ||||
| エフェクト1つ回数回復 シナlv | |||||||||
| ▲[En]加速する刻 | 3 | イニシアチブ | 一般 | 自身 | |||||
| 追加行動 R1、シナlv 侵蝕ボーナスなし | |||||||||
| ▲[En]加速する刻Ⅱ | 2 | イニシアチブ | 一般 | 自身 | |||||
| 追加行動 R1、シナlv 侵蝕ボーナスなし | |||||||||
| ●[RB]オリジン:レジェンド(本質) | 6 | マイナーアクション | RB | 自身 | (16) | ||||
| 【精神】達成値+lv*2/シーン | |||||||||
| ●青:光芒の疾走 | 1 | マイナーアクション | ウロ:エンハィ | 自身 | |||||
| 戦闘移動、エンゲージ無視 シーンlv | |||||||||
| ●[100]黒:ポルターガイスト | 1 | マイナーアクション | ウロ:ドッグ | 自身 | |||||
| 所持武器1つ破壊 攻撃力+[武器攻撃力]/シーン | |||||||||
| ▼◆[200]ハイコンセントレイト | 3 | メジャーアクション リアクション | グレイ | シンドロ | ― | ― | UA | ||
| C値-5(下限5) シナlv | |||||||||
| ▼マインドホール | 1 | メジャーアクション | グレイ | 〈RC〉 | 単体 | 視界 | UA | ||
| 射攻 命中時『マイナー不可/シーン 解除:MP終了時』 | |||||||||
| ▼理外の法則 | 1 | メジャーアクション | グレイ | 〈RC〉 | ― | ― | UA | ||
| ダイス+[lv+1]個 | |||||||||
| ▼[80]破滅の奔流 | 1 | メジャーアクション | ウロ | 〈RC〉 | 単体 | 視界 | 16 | UA | |
| 射攻+lv*4、至近不可 | |||||||||
| ▼[100]背教者の王 | 3 | メジャーアクション | ウロ | 〈白兵〉〈RC〉 | ― | ― | 30 | ||
| 攻撃力+[侵蝕/10] シナlv | |||||||||
| ▼[200]支配の鎖 | 1 | メジャーアクション | グレイ | 〈RC〉 | 単体 | 至近 | UA | ||
| 意志対決 メジャー1回行う | |||||||||
| ▼[200]剥奪の鎖 | 1 | メジャーアクション | グレイ | 〈RC〉 | 単体 | 視界 | UA | ||
| 自動成功 取得エフェクト1つを使用不可に、自身同lvで取得/シナリオ | |||||||||
| ▼[En]封印の楔 | 1 | メジャーアクション | ウロ | 〈RC〉 | 単体 | 至近 | |||
| RC対決 エフェクト1つ使用不可/シナリオ 解除:死亡、〈情報:〉20 | |||||||||
| ▼禁止の鎖 | 1 | メジャーアクション | グレイ | 〈RC〉 | 単体 | 視界 | UA | ||
| 射攻 取得エフェクト1つを使用不可に/シーン 解除:クリン シナlv | |||||||||
| ▼[En]能力強奪 | 1 | メジャーアクション | ウロ | 〈RC〉 | 単体 | 至近 | |||
| RC対決 取得エフェクト1つを使用不可に、自身同lvで取得/シナリオ シナ1 解除:死亡 | |||||||||
| ▼封印の鎖縛 | 1 | メジャーアクション | グレイ | 〈RC〉 | 単体 | 視界 | UA | ||
| 射攻 命中時『装備アイテム1つ使用不可/シーン 解除:マイナー』 シナlv | |||||||||
| ▼支配者の供物 | 1 | メジャーアクション | グレイ | シンドロ | 単体 | 視界 | UA | ||
| 封印の鎖縛と同時 持続中、指定したアイテム1つを装備しているかのように使用可能 | |||||||||
| ▼赤:メモリーハック | 2 | メジャーアクション | ウロ:エグ | 〈RC〉 | 単体 | 至近 | BC | ||
| 意志対決 質問1つ行う シナlv | |||||||||
| ▼幻想の色彩 | 2 | 効果参照 | ウロ | シンドロ | ― | 視界 | |||
| 原初と同時 視界化 シナlv | |||||||||
| ▼アンノウンネイバー:白兵 | 1 | メジャーアクション | グレイ | 効果参照 | ― | ― | UA | ||
| レジェンド中のみ 〈白兵〉【精神】置換 | |||||||||
| ◆リフレ:ウロ | 1 | リアクション | ウロ | シンドロ | 自身 | ||||
| C値-lv(下限7) | |||||||||
| ◆緑:幸運の守護 | 1 | リアクション | ウロ | 〈RC〉 | 自身 | ||||
| 〈RC〉ドッジ | |||||||||
| ★[100]ゴーストチェイン | 1 | オートアクション | グレイ | 単体 | 視界 | UA | |||
| MP終了直後 未行動に 行動値0/ラウンド シナ1 | |||||||||
| ★[120]虚:復讐の領域 | 1 | オートアクション | ウロ:オル | 単体 | 視界 | ||||
| 被ダメ時 与ダメ者に[受けたダメージ]点を与える(上限最大HP) シーン1 | |||||||||
| ★[100]混沌の崩壊 | 5 | オートアクション | ウロ | 自身 | 16d | UA | |||
| ダメージロール直前 原初lv個選択 ダメージ+[選択数*2]d 使用不可/シナリオ | |||||||||
| ★[120]月光の奏者(妄念) | 1 | オートアクション | エンハィ | 単体 | 視界 | RW | |||
| ドッジ判定直前 成功 or 失敗 シナ1 | |||||||||
| ★紫:妖精の手 | 1 | オートアクション | ウロ:オル | 単体 | 視界 | ||||
| 判定中 ダイス1つ10に シナlv | |||||||||
| ★[妄想]灰:理想投影 | 1 | オートアクション | ウロ:エグ | 自身 | RU | ||||
| 重圧可 いつでも 暴走以外バステと任意持続Ef解除 R1、シナlv | |||||||||
| ★万象の虹 | 1 | オートアクション | ウロ | 効果参照 | 視界 | ||||
| いつでも シーン内で使用された「制限:-」エフェクト1つ 取得/シーン シナ1 | |||||||||
| ★[80]白:異世界の因子 | 1 | オートアクション | ウロ:エグ | 効果参照 | 視界 | ||||
| いつでも シーン内で使用されたエフェクト1つ(P,En以外) 取得/シーン シナ1 | |||||||||
| アナザーフォーム | 1 | RB | UA | ||||||
| ヒューマンズネイバーで別人の姿を取る | |||||||||
| 情報伝播 | 1 | RB | UA | ||||||
| レジェンドのみ 望む内容の噂を流す | |||||||||
| EF:完全演技 | 1 | ウロ:ノイ | |||||||
| 対象になりきる 判定:〈知覚〉 | |||||||||
| フェアリーサークル | 1 | グレイ | UA | ||||||
| 輪の中で不思議なことが起こる | |||||||||
| 遥かなる扉 | 1 | グレイ | UA | ||||||
| 知っている場所へと空間を繋げる | |||||||||
| RB分 | |||||||||
| [経験点修正:+15点] | |||||||||
| ロイス分 | |||||||||
| [経験点修正:-15点] | |||||||||
コンボ
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンブレム:なし | |||||
| [▼†トゥルーイミテーション] | エンブレム/一般 | ギルド | 戦闘中に使用または適用されたアイテム1つを取得する シナ1 /無料取得 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 0
| 0
| 625
| 0
| 0
| 625
| 5/630
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
「はい? ノエルって誰ですか?」
名前:“コピーキャット”ノエル
陣営:シャルヴ
所属:シャルヴ(いるだけ)
侵蝕:200%
目的:他者のアイデンティティを盗む
木を模したケーキのRB。
他者のアイデンティティを模倣することを生きがいとする。
悪意はないが、模倣先のことを一切考慮しないためいろいろ危険。
形式上シャルヴに属しているが帰属意識はなく、絶滅にも興味はない。
復活:4回
武器:なし/なし
防具:なし/なし
ヴィークル:なし
模倣
「災厄の大魔女、ロザリアで~す!」
名前:“愚者(フール)”ロザリア?
陣営:アウトキャスト?
所属:『メイガス』セルリーダー?
侵蝕:200%
目的:ロザリアの凄さを知らしめます!
『メイガス』セルのリーダーです!
すっごい昔から生きてる、偉大な大魔女なんですよ~!
最近は部下をいびって遊ぶのが日課です! 特に“女教皇”が大好きなんです!
ロザリアはとっても可愛くて恐ろしいってこと、みんなに知らしめないといけません!
履歴
マニュアル
コンセプト
相手のデータを利用するやつ+使用不可にするやつ全部積む!!!
パクったデータを振り回す!!
回し方
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 500 |