“「無音の死」”九重ハルカ(継続)
プレイヤー:ゆーたくん♪
ドーモ。ハルカです。
(C)焼き南瓜頭 様
- 年齢
- 16
- 性別
- 女
- 星座
- 獅子座
- 身長
- 165
- 体重
- 53
- 血液型
- 不明
- ワークス
- レネゲイドビーイングC
- カヴァー
- UGN支部長
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- ハヌマーン
- HP最大値
- 30
- 常備化ポイント
- 26
- 財産ポイント
- +42=55
- 行動値
- +3=13
- 戦闘移動
- 18
- 全力移動
- 36
経験点
- 消費
- +334
- 未使用
- 28
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 人間への興味 | ||
| 経験 | ||
| 旅 | ||
| 邂逅 | ||
| ビジネス | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 探求 | 14 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 解放 | 18 | |
| その他の修正 | 11 | ヒューマンズネイバー&パトロン✕3 |
| 侵蝕率基本値 | 43 | |
能力値
| 肉体 | 2 | 感覚 | 2 | 精神 | 6 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 1×2 | シンドローム | 1×2 | シンドローム | 1×2 | シンドローム | 1×2 |
| ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | 3 | その他修正 | |||
| 白兵 | 射撃 | RC | 12 | 交渉 | 1 | ||
| 回避 | 知覚 | 1 | 意志 | +2=3 | 調達 | +3=14 | |
| 情報:UGN | 6 | ||||||
| 情報:噂話 | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 対抗種 | ― | |||||
| 天原瑠奈 | 執着 | / | 劣等感 | ||||
| REC | 玉野椿 | 親近感 | / | 隔意 | |||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| ヒューマンズネイバー | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | RB | |
| オリジン:レジェンド | 5 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | RB | |
| 精神を使用した判定に達成値+Lv×2 | |||||||||
| 狂想の旋律 | 5 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 範囲(選択) | 視界 | 5 | ― | |
| 攻撃力+LV×3 暴走を受ける。使用時にすでに暴走していた場合このエフェクトの侵蝕率+2 | |||||||||
| サイレンの魔女 | 8 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | シーン(選択) | 視界 | 6 | ― | |
| ダメージ+Lv×3 装甲無視 | |||||||||
| 援護の風 | 7 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 2 | ― | |
| ダイス数+Lv | |||||||||
| ウィンドブレス | 5 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 2 | リミット | |
| 達成値+Lv×3 | |||||||||
| スピードフォース | 4 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | ピュア | |
| ライトスピード | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | 100% | |
| 無音の空間 | 1 | ||||||||
| 軽功 | 1 | ||||||||
| 蝙蝠の耳 | 1 | ||||||||
| 真偽感知 | 1 | ||||||||
| 高濃度酸素バブル | 1 | ||||||||
コンボ
「天敵」"ネメシス"
- 組み合わせ
- サイレンの魔女
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- RC
- 難易度
- 対決
- 対象
- シーン(選択)
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 10
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 6+2+7
- 10
- 12+10+15+4
- 24+3+2D
- 100%以上
- 6+2+8
- 10
- 12+12+18+4
- 27+3+2D
- 6+2+7
Dロイス「対抗種」によるダメージ+2D10、HP-3
スピードフォースによりイニシアチブにメインを行う(侵食率+4)
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| コネ:UGN幹部 | 1 | コネ | 〈情報:UGN〉 | 判定時ダイス+2 | |
| コネ:噂好きの友人 | 1 | コネ | 〈情報:噂話〉 | 判定時ダイス+2 エルキュールとのコネ | |
| コネ:情報屋 | 1 | コネ | 〈情報:裏社会〉 | 判定時ダイス+2 早乙女哲也とのコネ | |
| コネ:専門家 | 1 | コネ | 〈知識:レネゲイド〉 | 判定時ダイス+2 麻鍋博士とのコネ | |
| コネ:要人への貸し | 1 | コネ | 〈情報:〉 | 判定時ダイス+3 シナリオ1回 | |
| パトロン✕3 | 0 | カスタマイズ/コネ | 解説参照 | (BC掲載のものを適応)要人への貸しに適応 財産ポイント+6 基本侵蝕率+6 | |
| 情報収集チーム | 2 | コネ | 〈情報:〉 | 判定時達成値+2 | |
| コネ:玉野椿 | 5 | リレーション/コネ | 解説参照 | 〈情報:UGN〉〈意志〉判定のダイス+2 常時攻撃ダメージを+3 | |
| ウェポンケース | 1 | その他 | ― | シナリオ中に買った盾を収納する | |
| 思い出の一品 | 2 | その他 | 〈意志〉 | 〈意志〉判定の達成値+1 温泉行った時に買ってもらった | |
| 使用人 | 3 | その他 | 解説参照 | N市支部のイリーガル 安住リカ | |
| 携帯電話 | 0 | その他 | ― | でんわ。あいふぉーん | |
| フォーマル | 0 | その他 | ― | えらいひとに会う時に | |
| ブランケット | 1 | カスタマイズ/一般 | 解説参照 | 意志+1 未所持になったらひとつにつき-1 | |
| デモンズシード | 3 | 一般 | 解説参照 | サイレンの魔女を指定 最大LV+1・侵蝕率+1 | |
| ウィンドスカーフ | 10 | 一般 | 解説参照 | 行動値+3 | |
| エンブレム | |||||
| サラウンドレポート | 5 | エンブレム/一般 | 解説参照 | シーン内PCの〈情報:~~〉判定時ダイス+1 | |
| リーダーズマーク | 5 | エンブレム/一般 | 解説参照 | 〈精神〉を使用した判定時達成値+5 シナリオ3回 | |
| ユニークコード | 15 | エンブレム/一般 | 解説参照 | セットアップで使用。任意のキャラクターが行うメジャーアクションの判定ダイスをシーン中+2 シナリオ3回 | |
| アレクサンドリア | 20 | エンブレム/一般 | 解説参照 | メジャーアクションで使用。シーン内の任意のPCが選んだ任意の技能の達成値をシナリオ中+4 シナリオ1回 | |
| †コマンダーズマーク | 20 | エンブレム/一般 | 解説参照 | リーダーズマークで選択した〈精神〉+3 | |
| カンパニー | |||||
| 【住宅】 | 0 | 0 | カンパニー | 外装 | シーン終了時に登場キャラクターはHPを1D回復する |
| 【事務所】 | 0 | 2 | カンパニー | 外装 | 情報収集に関する判定のダイス+1 財産点+2 |
| 【喫茶店】 | 0 | 3 | カンパニー | 外装 | シーン終了時に登場キャラクターはHPを2D回復する 財産点+2 |
| 【複合用途】 | 0 | 3 | カンパニー | 外装 | スロット上限+1 財産点+4 |
| 【運動場】 | 0 | 5 | カンパニー | 外装 | スロット上限+2 財産点+3 |
| 【ミュージアム】 | 0 | 5 | カンパニー | 外装 | チームに所属しているキャラクターのすべての情報収集の達成値+2 財産点+4 |
| 【テーマパーク】 | 0 | 5 | カンパニー | 外装 | チームに所属しているキャラクターの調達のレベル+3 財産点+6 |
| 【中規模】 | 0 | 6 | カンパニー | 規模 | オフィスビル 5/7 スロット上限4 |
| 【メンバーの自室】 | 0 | 0 | カンパニー | 追加施設 | チームに所属しているキャラクターがHPを回復するときさらに+1D |
| 【コンピュータールーム】 | 0 | 2 | カンパニー | 追加施設 | チームに所属しているキャラクターの情報収集判定+2 スロット消費1 |
| 【プライズ商品開発室】 | 0 | 3 | カンパニー | 追加施設 | チームに所属しているキャラクターの財産ポイント+2 スロット消費1 |
| 【スパリゾート施設】 | 0 | 5 | カンパニー | 追加施設 | チームに所属しているキャラクターのバックトラックダイス+1 |
| 【サウンドチーム】 | 0 | 10 | カンパニー | 追加施設 | オートアクションで使用。シーン終了までチームに所属しているキャラクターの判定達成値+2 スロット消費1 シナリオ1回まで |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 0
| 63
| 240
| 133
| 0
| 436
| 28/464
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
どこかからやってきてオーヴァードとして見出され
圧倒的な戦闘力をもってN市の支部長の地位を築いた。
支部長の肩書を持ちながら、イリーガルとして各地を転戦するという特殊な役割がある。
表向きはただの女子高生。
コードネームは「無音の死」。
その二つ名は彼女の戦闘の後には何も残らない事に由来する。
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 170 | ||||
| 1 | 2025/11/8 | ダンツァマカブラ | 60 | かがち様 | |
| 2026/2/13 | 調整用 | ||||
| 2 | 2026/2/25 | シナリオクラフト「ショッピングモールからの脱出」 | 25 | かがち様 | |
| 3 | 2026/3/7 | レネゲイド乾杯! | 20 | Adog様 | |
| 4 | 2026/3/10 | La Casa de Dios | 32 | かがち様 | |
| 5 | 2026/3/19 | プロミス・リバース | 27 | にじの様 |