飯綱 灯夜
プレイヤー:くろうっさ
- 年齢
- 性別
- 男
- 星座
- 天秤座
- 身長
- 171
- 体重
- 61
- 血液型
- AB型
- ワークス
- 高校生
- カヴァー
- 高校生
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ノイマン
- サラマンダー
- HP最大値
- 30
- 常備化ポイント
- +25=37
- 財産ポイント
- 17
- 行動値
- 6
- 戦闘移動
- 11
- 全力移動
- 22
経験点
- 消費
- +24
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | 父親は早くに病気で亡くなった、それなのに仲良く出来なかった | |
|---|---|---|
| 母子家庭 | ||
| 経験 | 夢は父親みたいなバンドマンになる事だから、下手なギターどうにかしたい! | |
| 音大志望 | ||
| 邂逅 | バカ騒ぎに付き合ってくれる超大好きな親友達がいる | |
| 親友 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 命令 | 15 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 解放 | 18 | |
| その他の修正 | 4 | |
| 侵蝕率基本値 | 37 | |
能力値
| 肉体 | 3 | 感覚 | 1 | 精神 | 4 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 0+2 | シンドローム | 0+0 | シンドローム | 3+1 | シンドローム | 1+1 |
| ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 1 | 成長 | 成長 | |||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 2 | 交渉 | |||
| 回避 | 1 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | 4 | |
| 芸術:ギター | 1 | 知識:作曲 | 1 | 情報:噂話 | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 変異種 | ― | |||||
| 父親 | 憧憬 | / | 悔悟 | ||||
| 親友PC3 | / | ||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| CR:ノイマン | 2 | メジャーアクション | 2 | ||||||
| C値-Lv | |||||||||
| コントロールソート | 1 | メジャーアクション | 効果参照 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ||
| 白兵 このエフェクトを組み合わせた判定は精神で判定する | |||||||||
| 紅蓮の衣 | 5 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈RC〉 | 対決 | ― | 至近 | 2 | ||
| このエフェクトを組み合わせた攻撃ではガードを行ったキャラクターに対して与えるダメージを+[Lv*5]する。 | |||||||||
| プレディクション | 3 | メジャーアクション | 効果参照 | 対決 | ― | ― | 4 | Dロイス | |
| あらゆる攻撃に組み合わせることができる。この攻撃に対して対象はドッジを行えない。シナリオLv回 | |||||||||
| レネゲイドアームズ | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | |||
| レネゲイドを侵蝕させて武器を変化させる | |||||||||
| ホットリミット | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 範囲(選択) | 至近 | |||
| 集団を熱狂させることができる | |||||||||
コンボ
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛用のギター | 20 | 白兵 | 〈白兵〉 | -1 | 8 | 2 | 至近 | ブレインブレイド この武器はコントロールソートを組み合わせた攻撃でのみ使用できる。また、その判定ダイスを+4個する |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 怪しい鞄 | 10 | エンブレム/一般 | 常備化ポイント+10、侵蝕基本値に+4 | ||
| 故買品 | 10 | エンブレム/一般 | 取得に調達4レベル以上が必要 常備化ポイント+15 | ||
| 諦められない夢 | 10 | 一般 | 強振のピアス 行う攻撃のダメージに+1Dする。攻撃の判定の達成値に使用した技能のレベルを足すことができない | ||
| ウェポンケース | 1 | 一般 | ブレインブレイド | ||
| 基礎トレ重要 | 3 | 一般 | 能力訓練:肉体 あなたが行う選択した能力値による判定の直前に使用する。その判定の達成値に+1する。シーン一回しか使用できない | ||
| 苦手にも挑戦する | 3 | 一般 | 能力訓練:感覚 あなたが行う選択した能力値による判定の直前に使用する。その判定の達成値に+1する。シーン一回しか使用できない | ||
| 予習と復習 | 3 | 一般 | 能力訓練:精神 あなたが行う選択した能力値による判定の直前に使用する。その判定の達成値に+1する。シーン一回しか使用できない | ||
| 話はしっかり聞く | 3 | 一般 | 能力訓練:社会 あなたが行う選択した能力値による判定の直前に使用する。その判定の達成値に+1する。シーン一回しか使用できない | ||
| クラスの情報屋 | 2 | コネ | 〈情報:〉 | コネ:情報収集チーム 情報:の判定の直前に使用する。判定ダイス+1個、達成値+1する。シナリオ3回 | |
| サヴィ | カスタマイズ(コネ) | 情報収集チーム 判定ダイス+1個、達成値-1 | |||
| 強化素材 | 5 | 一般 | ブレインブレイド 攻撃力+1 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 10
| 10
| 84
| 50
| 0
| 154
| 0/154
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
大抵のことをそつなくこなす文武両道高校生
人からの頼まれ事に弱く親友たちが割って入らない限り断ることが出来ない性格をしている
母親には縁を切られており膨大な大金と共に家を出されており現在はアパートで一人暮らしをしている
亡くなった父親がバンドマンでありそんな背中をみて育ったため自分も音楽に携わりたいと思っているが楽器の中でもギターだけは苦手な部類に入っている
夢はでっかく武道館ライブ!と言いたいところだけど自分で作った曲でライブをすることと親友二人に最前列で聞かせてやることの二つ
能力:熱狂感染
自身の感情の熱を昂らせたり他人にも伝播させていく能力
覚醒したてで上手に扱えていないが自身の熱によって相手の感情や思考に指向性を持たせることができる
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 0 | ||||
| 24 |