“ムッキンガード”中山 健雄
プレイヤー:こきな
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ソラリス
- キュマイラ
- HP最大値
- 29
- 常備化ポイント
- 8
- 財産ポイント
- 8
- 行動値
- 3
- 戦闘移動
- 8
- 全力移動
- 16
経験点
- 消費
- +0
- 未使用
- -47
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 侵蝕率基本値 | 0 | |
能力値
| 肉体 | 4 | 感覚 | 1 | 精神 | 1 | 社会 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 0+3 | シンドローム | 0+0 | シンドローム | 1+0 | シンドローム | 3+1 |
| ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 1 | 成長 | 成長 | 成長 | |||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 8 | 射撃 | RC | 2 | 交渉 | ||
| 回避 | 2 | 知覚 | 意志 | 7 | 調達 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| 軍神の守り※なしかも | オートアクション | ||||||||
| メインプロセス1回ダメージロール直前宣言 カバーリングを行う 行動済みにならず、行動済みでも使用可 | |||||||||
| イージスの盾 | 2 | オートアクション | |||||||
| ガード時宣言 ガード値+LVD | |||||||||
| 進化の重鱗 | 1 | セットアッププロセス | |||||||
| 完全獣化の効果中のみ使用可 ラウンド間ガード値+LV*3 | |||||||||
| 鋼の肉体 | 2 | メジャーアクション | |||||||
| 暴走以外のBSをすべて回復し、HPをLVD+肉体点回復 | |||||||||
| 完全獣化 | 2 | マイナーアクション | |||||||
| シーン間、肉体を使用するあらゆる判定ダイス+LV+2個 このエフェクトが持続する間、素手を除くアイテムすべて装備、使用不可 | |||||||||
| 吹き飛ばし | 1 | メジャーアクション | |||||||
| 組み合わせた攻撃で1点でもダメージを与えた場合、対象はエンゲージからLV*2m移動 離脱可 対象がどう移動するかは自身が決定する | |||||||||
| 奇跡の雫 | 1 | オートアクション | 100% | ||||||
| シナリオ1回対象が戦闘不能になった時に使用 対象は戦闘不能を回復し、HPをLV*5まで回復 このエフェクトは自信を対象にできない | |||||||||
| 魔獣の治癒力 | 1 | オートアクション | |||||||
| 何らかの効果でHPを回復した時に使用 さらに+LVD点回復する HPを回復する効果はアイテム、リザレクト、タイタスの昇華などなんでもよい | |||||||||
| 獣の誇り | 0 | オートアクション | |||||||
| 重圧でも使用可 ガード時宣言 メインプロセス間、BSを受けず、現在受けているBSの効果も受けない | |||||||||
| 庇護の獣 | 0 | ||||||||
| シナリオLV回リアクション直前宣言 「リアクションを行えない」「ガードを行えない」「ガードを行ったものとしてダメージを算出できない」攻撃に対してもガード可、ガード値適用可 | |||||||||
| 獣の力 | 1 | メジャーアクション | |||||||
| 組み合わせた白兵攻撃の攻撃力+LV*2 | |||||||||
コンボ
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 10
| 32
| 135
| 0
| 0
| 177
| -47/130
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 0 |