“不可知の最果て”エネミーメイド
プレイヤー:彼方此方
- 年齢
- 17
- 性別
- 女
- 星座
- 蛇使い座
- 身長
- 158
- 体重
- 48
- 血液型
- AB型
- ワークス
- レネゲイドビーイングD
- カヴァー
- メイド
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- ウロボロス
- HP最大値
- +240=277
- 常備化ポイント
- 10
- 財産ポイント
- 9
- 行動値
- 21
- 戦闘移動
- 26
- 全力移動
- 52
経験点
- 消費
- +526
- 未使用
- -61
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | 何者かによってこの世に形を得た。それが誰かなのかは分からないし興味もない。 | |
|---|---|---|
| 強制解放 | ||
| 経験 | 行き場のない所をご主人様が拾ってくれた。 | |
| 勧誘 | ||
| 邂逅 | ||
| 忘却 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | 全ての生命からそうあれと願われている。 |
| 命令 | 15 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | 眼に映る全てが気にくわない。自分だけが違うと突きつけられるような一面の既視感を壊したくてどうしようもない。 |
| 嫌悪 | 15 | |
| 侵蝕率基本値 | 30 | |
能力値
| 肉体 | 3 | 感覚 | 5 | 精神 | 11 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 1×2 | シンドローム | 1×2 | シンドローム | 2×2 | シンドローム | 0×2 |
| ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | 1 | |||
| 成長 | 1 | 成長 | 3 | 成長 | 7 | 成長 | 1 |
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 1 | 射撃 | 6 | RC | 11 | 交渉 | 1 |
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 5 | 調達 | 3 | |
| 情報:UGN | 1 | ||||||
| 情報:メイド協会 | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空風天紗 | 尽力 | / | 不安 | ご主人様。 | |||
| Dロイス | 傍らに立つ影 | ― | タイミング常時以外のエフェクトを取得する。このエフェクトは原初の■で取得したものとして扱う。ただしエネミーエフェクト及び制限:-以外のエフェクトは選択できない。 | ||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
メモリー
| 関係 | 名前 | 感情 | |
|---|---|---|---|
| Y支部 | 憐憫 | ||
| 主との邂逅 | 安堵 |
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| ヒューマンズネイバー | 1 | 常時 | 自動成功 | 自身 | 至近 | ||||
| あなたが行う衝動判定のダイスを+LV個する。このエフェクトは侵食率でレベルアップしない。 | |||||||||
| 傍らに立つ影:デビルストリング | 3 | オートアクション | 自動成功 | 単体 | 視界 | 7 | |||
| オートアクションのエフェクトを打ち消す。ただしエネミーエフェクトと制限-以外のエフェクトは打ち消せない。このエフェクトは1シナリオにLV回使用できる。 | |||||||||
| 統制者の王冠 | 3 | 常時 | 自動成功 | 自身 | 至近 | ピュア | |||
| ウロボロスのエフェクトで侵蝕値基本値を+xするの効果による侵蝕率基本値の上昇を-LVする。 | |||||||||
| 螺旋の悪魔 | 7 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | |||
| ラウンド中攻撃力+LV*3、暴走を受ける。 | |||||||||
| 極限暴走 | 1 | 常時 | 自動成功 | 自身 | 至近 | リミット | |||
| あなたが取得している「あなたがオーヴァードに1点でもHPダメージを与えた際に使用する」と書かれたエフェクトは「あなたがバッドステータスの暴走を受けた際」にも使用できるようになる。このエフェクトを取得した場合、侵蝕率基本値を+3する。 | |||||||||
| 背徳の理 | 5 | オートアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | |||
| あなたがオーヴァードに1点でもHPダメージを与えた際に使用する。そのシーンの間あなたが行えるウロボロスのエフェクトを組み合わせた判定のダイスを+LV*2個する。 | |||||||||
| 原初の紫:妖精の手 | 3 | オートアクション | 自動成功 | 単体 | 視界 | 5 | |||
| 対象の判定が判定のダイスを振った直後に使用する。ダイス目の一つを10にする。このエフェクトは1回の判定に1回まで使用でき、1シナリオにLV回使用できる。 | |||||||||
| 原初の白:時間凍結 | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | 至近 | 7 | |||
| イニシアチブにメインプロセスを行う。行動済みにならない。HPを20点消費する。1シナリオに1回使用できる。 | |||||||||
| オリジン:レジェンド | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | RB | ||
| シーン中あなたが行う【精神】を使用した判定の達成値を+LV*2する。 | |||||||||
| 原初の青:ハンドレッドガンズ | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | |||
| 射撃、命中0、攻撃力LV*3+4、射程30mの武器を生成して装備 | |||||||||
| 原初の黒:ポルターガイスト | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 至近 | 6 | 100% | ||
| 所持している武器を選択し、そのシーンの間あなたの攻撃の攻撃力を+選択した武器の攻撃力する。ただし選択した武器は破壊される。 | |||||||||
| 無形の影 | 1 | メジャーアクション | 効果参照 | 3 | |||||
| 組み合わせた判定を【精神】で行える。1ラウンドに1回使用できる。 | |||||||||
| コンセントレイト:ウロボロス | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 2 | |||||
| 組み合わせた判定のクリティカル値を-LVする(下限値 7) | |||||||||
| 原初の赤:マルチウェポン | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | 武器 | 4 | |||
| 武器を合体。判定の達成値-(5-LV) | |||||||||
| 原初の赤:要の陣形 | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 3体 | |||||
| 対象を三体に変更する。シナリオLV回。 | |||||||||
| 混色の氾濫 | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 範囲(選択) | 2 | ||||
| 原初の●で取得した対象自身以外の会下区とを対象範囲(選択)にする。1シナリオLV回。 | |||||||||
| 世界を喰らうもの | 1 | メジャーアクション | シンドローム | 範囲(選択) | 視界 | 5 | リミット | ||
| 混色の氾濫の効果を射程視界、対象シーン選択に変更する。使用後あなたはHPを20点消費する。シナリオ1回。 | |||||||||
| リフレックス:ウロボロス | 2 | リアクション | シンドローム | 自身 | 至近 | 2 | |||
| 組み合わせた判定のクリティカル値を-LVする(下限値 7) | |||||||||
| 影絵芝居 | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | シーン(全体) | 視界 | ||||
| 任意の形や大きさの影を作り自由に動かす | |||||||||
| イージーフェイカー | 1 | 効果参照 | 効果参照 | 効果参照 | 効果参照 | 効果参照 | 効果参照 | 効果参照 | |
| イージーエフェクトをひとつ選択し、取得する。このエフェクトを取得した場合、侵蝕率基本値を+1する。 | |||||||||
| ディメンションゲート | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 効果参照 | 至近 | 3 | |||
| 空間を捻じ曲げて遠く離れた自分が知っている場所に繋がるゲートを造り出す。 | |||||||||
| まだらの紐 | 1 | メジャーアクション | 効果参照 | 効果参照 | 視界 | 1 | |||
| 影に知覚能力を持たせる。 | |||||||||
| 付き従う影 | 1 | ||||||||
| 加速する刻 | 5 | ||||||||
| 生命増強 | 8 | ||||||||
| HP+240 | |||||||||
コンボ
ペルソナ・ノン・グラータ
- 組み合わせ
- 原初の黄:活性の霧lv10+原初の黄:高速分身lv4+螺旋の悪魔lv10+極限暴走+背徳の理lv22+巨人の影+原初の黒:オリジナルツールlv10+原初の白:ミラーイメージ
- タイミング
- セットアッププロセス
- 技能
- 難易度
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 17
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
攻撃力+60、ダイス+44、射撃+20、暴走
ダークテスタメント起動ダイス+5
滅他奉公
- 組み合わせ
- オリジン:レジェンドlv13+原初の青:ハンドレッドガンズlv8+原初の青:赫の猟銃lv8+原初の青:氷の回廊+原初の黒:ポルターガイスト
- タイミング
- マイナーアクション
- 技能
- ―
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 自身
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 13
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
精神判定+26、武器作成、戦闘移動
浄玻璃の悲雨
- 組み合わせ
- 原初の赤:要の陣形+原初の赤:コントロールソート+コンセントレイト:ウロボロス+原初の赤:マルチウェポン+原初の赤:ブルータルウェポン+ダイドウェポン
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 射撃
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 武器
- 侵蝕値
- 9
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 5
- 8
- 6+5
- 45
- 100%以上
- 5
- 7
- 6+8
- 51
- 5
3体攻撃
命中 67dx5+37
ダメージ D10+174
命中期待値128-70=58
現世泡沫
- 組み合わせ
- 浄玻璃の鏡+リフレックス:ウロボロス
- タイミング
- リアクション
- 技能
- 回避
- 難易度
- 対決
- 対象
- 射程
- 侵蝕値
- 3
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 3
- 1
- 3
回避67dx6+33
期待値100-70=30
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンドレッドガンズ/エピック | 15 | 射撃 | 〈射撃〉 | 30 | 30m | ||||
| 赫き猟銃 | 15 | 射撃 | 〈射撃〉 | 30 | 20m |
| 防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 行動 | ドッジ | 装甲値 | 解説 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークテスタメント | -2 | -1 | 8 | 暴走時、判定のダイス+4個、与えるダメージ+5。暴走時もドッジが行える。 |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rバランサー | 10 | エンブレム/一般 | 無形の影の侵蝕値-1 | ||
| ウェポンケース | 1 | 一般 | いつでもダムドスカルを装備できる。 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 120
| 54
| 473
| 40
| 30
| 717
| -61/656
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 4 | ||||
| 1 | 2024-02-16 | shift | 68 | pochiさん | ウエシンさん樹海さん狂樹さん緑目さん蓮夜さんHearthさん |
| EEとメモリー一つ固定 | |||||
| 2 | 2024-03-21 | Tie-up | 54 | 蓮夜さん | 同上 |
| 3 | 2024-03-31 | Broken day | 45 | 狂樹さん | 同上 |
| 4 | 2024-04-11 | Twilight Memory | 46 | Hearthさん | 同上 |
| 5 | 2024-04-20 | Coincidence chain | 49 | 彼方此方 | 同上 |
| 6 | 2024-05-07 | distorted daily life | 47 | 樹海さん | 同上 |
| 7 | 2024-05-30 | a piece of peaceful life | 57 | 緑目さん | 同上 |
| 8 | 2024-06-15 | blue is still clear | 50 | ウエシンさん | 同上 |
| 9 | 2024-07-19 | Crawling Chaos | 63 | pochiさん | 同上 |
| 10 | 2024-08-18 | Messiah day | 43 | 狂樹さん | 同上 |