アルド・ジェンティーレ
プレイヤー:ユウネコ
- 年齢
- 15
- 性別
- 男
- 星座
- 射手座
- 身長
- 172
- 体重
- 61
- 血液型
- A型
- ワークス
- UGNチルドレン
- カヴァー
- 高校生
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ブラックドッグ
- エンジェルハィロゥ
- HP最大値
- 26
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 0
- 行動値
- 12
- 戦闘移動
- 17
- 全力移動
- 34
経験点
- 消費
- +94
- 未使用
- 35
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 双子 | ||
| 経験 | ||
| 純粋培養 | ||
| 邂逅 | ||
| いいひと | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 無知 | 15 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 妄想 | 14 | |
| その他の修正 | 10 | |
| 侵蝕率基本値 | 39 | |
能力値
| 肉体 | 2 | 感覚 | 5 | 精神 | 2 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 2+0 | シンドローム | 1+3 | シンドローム | 1+1 | シンドローム | 0+0 |
| ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | 1 | |||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | 10 | RC | 1 | 交渉 | ||
| 回避 | 1 | 知覚 | 1 | 意志 | 4 | 調達 | |
| 情報:UGN | 2 | ||||||
| 情報:噂話 | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 遺産継承者 | 連帯感 | / | 不信感 | |||
| 古河龍成 | 信頼 | / | 不安 | ||||
| 日々出晴英 | 友情 | / | 敵愾心 | ||||
| 漢那春 | 憧憬 | / | 悔悟 | ||||
| 山田さん | 尽力 | / | 脅威 | ||||
| ガラテアさん | 同情 | / | 隔意 | ||||
| 久我山さん | 親近感 | / | 隔意 | ||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| コンセントレイト:ブラックドッグ | 2 | メジャーアクション | 2 | ||||||
| アタックプログラム | 5 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
| このエフェクトを組み合わせた攻撃の命中判定の達成値を+[Lv×2]する。 | |||||||||
| ハードワイヤード | 4 | 常時 | |||||||
| ミスディレクション | 2 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 5 | ― | |
| 対象が行う「対象:範囲」または「対象:範囲(選択)」の攻撃の判定が行われた直前に使用する。その攻撃の対象を「対象:単体」に変更する。対象は改めて選択させること。このエフェクトは1シナリオにLv回まで使用できる。 | |||||||||
| バリアクラッカー | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 4 | 80% | ||||
| フラッシュゲイズ | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 3 | 80% | |
| 対象が判定を行なう直前に使用する。その判定のダイスを-[Lv×2]個する。このエフェクトは1ラウンドに1回まで使用できる。 | |||||||||
| カウンター | 1 | リアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | 単体 | 武器 | 4 | 80% | |
| 「タイミング:メジャーアクション」のエフェクトを組み合わせ可能。対象があなたに対し、「対象:単体」の攻撃を行ってきた際に、リアクションとして使用できる。対象に攻撃を行なう。対決に勝利した側の攻撃が命中する。未行動のみ使用でき、使用後に行動済みになる、このエフェクトは1シナリオにLv回まで使用できる。 | |||||||||
| 真昼の星 | 1 | ||||||||
コンボ
槍術・フィオレ亜流3式
- 組み合わせ
- 《コンセントレイト:ブラックドッグ+アタックプログラム》
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 射撃
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 4
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 5
- 8
- 10+16
- 11
- 100%以上
- 5+3
- 7
- 10+18
- 11
- 5
sfidare a duello
- 組み合わせ
- 《カウンター+コンセントレイト:ブラックドッグ+アタックプログラム》
- タイミング
- リアクション
- 技能
- 射撃
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 8
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- クライマックス
- 5+3
- 7
- 10+18
- 11
- 5+3
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栄光と勝利の槍 | 白兵 射撃 | 〈白兵〉〈射撃〉 | -1 | 11 | 3 | 至近/視界 |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 思い出の一品 | 2 | ||||
| ロックオンサイト | |||||
| ロックオンサイト | |||||
| ロックオンサイト | |||||
| データブレイン |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用| 10
| 32
| 147
| 0
| 0
| 189
| 35/224
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
プロフィール
| 誕生日 | 12月15日 |
|---|---|
| 好物 | ティラミスなど甘いもの |
| 嫌物 | 子供扱い |
| 弱点 | |
| 趣味 | 訓練 |
| 特技 | 手品 |
| 一人称 | 僕 |
| 二人称 | 貴方 |
| 道徳的アライメント | 秩序・善 |
概要
片田舎の支部で天才と持て囃されているチルドレン、遺産である槍を持つ資格があるようだ。
容姿、外見
銀の髪をひとつにまとめた長髪、色の違う両の目、歳の割に高い身長。どこをとっても人の目を引く見た目をしている。
性格・人物像
真面目かつ寡黙、人嫌いな訳ではなく単にそういう性格。親しい相手に対しては口数が多少増えるが家族に対しても敬語なため距離を感じられている(本人も距離を感じている)
周囲から一目置かれていることに自覚的であり、それらしい振る舞いをする事もある。が、本人は天才と呼ばれる度に周囲との距離を感じている。
遺産の性質なのか極度の負けず嫌いである。勝つまで戦えば最終的に勝てると思っている。
能力、技術
遺産である槍を投擲するのが主な戦闘スタイルだがプログラムを仕込んであるため訓練程度の白兵戦ならば可能(得意とは言い難い)
礼儀に則った一対一の決闘を好む。混戦などは不得意であり、個人的なポリシーとしても好ましくない。
また、槍には変形機構が組み込んであるため持ち運びに心配はない様子。
経歴、過去
生まれは不明、育ちは日本。双子の弟と一緒にUGNの中で外を知らずに育った。おかげで現在も少しだけ世間知らずなところがある。
育ての親や支部職員など、みんな良い人たちだったのでとっても健全に育った。
それはそれとして弟との関係は無茶苦茶上手くいっていない。弟が喧嘩にならない事に腹を立ててそんな槍に選ばれたからなんだって言うんだとか言ってるのをそうですね。って聞いてる。これのせい。本人は弟のことを大事にしているつもりだし弟の不幸は自分から離れられないことだろうなと思ってる、そうじゃねぇんだよな。
アマラが弟で育ての親が潮洋明
その他
運用
| イニシアチブ | → |
| セットアップ | → |
| マイナー | → |
| メジャー | →コンセ+アタックプログラム |
| リアクション | →カウンター |
| クリンナップ | → |
| その他 | → |
成長予定
頼むからバリアクラッカーかMAXボルテージを取ってくれ
モチーフ、イメージソングなど
キャプテン・クックと水葬、命ばっかり、ファイトソング
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 30 | ||||
| 1/22 | 紅紫法典 | 29 | |||
| 1/31 | 曖昧十全 | 35 |